Heerenveen, IJsstadion Thialf
Zomerijswedstrijd KNSB, 8 augustus 2009
 
Datum: 30-06-2009 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 18 Natasja Bruintjes DN2 MEPPEL 39.73 1:18.13         78.795
2 2 Marianne Timmer DSB HIERDEN 39.76 1:19.65         79.585 0.790
3 29 Anice Das DN4 HEERENV 40.59 1:21.38         81.280 2.485
4 25 Ingeborg Kroon DN2 SNEEK 41.38 1:20.99         81.875 3.080
5 32 Marije Joling DN2 ASSEN 41.70 1:21.05         82.225 3.430
6 34 Mayon Kuipers DN2 HEERENV 40.76 1:24.61         83.065 4.270
7 52 Leslie Koen DA2 GIETHOO 41.22 1:24.22         83.330 4.535
8 36 Maren van Spronsen DN3 S-GRAVE 41.99 1:23.31         83.645 4.850
9 68 Sophie Muir DSA 42.60 1:24.05         84.625 5.830
10 53 Lisette Hoekstra DN1 HEERENV 42.04 1:25.27         84.675 5.880
11 82 Carla Zielman DSA STEENWI 42.78 1:24.73         85.145 6.350
12 70 Renske Herder DN4 Ensched 42.56 1:25.37         85.245 6.450
13 81 Linda van Dijk DSA SCHERPE 46.63 1:37.10         95.180 16.385
14 72 Tessa van de Neut DC1 OUDEWAT 47.03 (MT ) 1:37.44         95.750 16.955
15 83 Merel van Toorenburg DC1 WIJK BI 49.05 1:38.72         98.410 19.615
16 79 Willemijn Cnossen DPA EEMNES 49.08 1:38.97         98.565 19.770
17 80 Inez van der Steen DC1 BAARN 48.92 1:39.81         98.825 20.030
18 75 Babette Berkelaar DPA SOEST 49.72 1:40.86         100.150 21.355
101 Brecht Kramer DA2 OUDESCH 42.28 NS (NS )         42.280
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 12 Jan Bos HSB EEMNES 35.99 1:11.37         71.675
2 13 Jacques de Koning HSA MIDDELI 36.05 1:12.06         72.080 0.405
3 42 Michael Poot HSA DELFGAU 36.34 1:13.19         72.935 1.260
4 9 Jan Smeekens HN3 RAALTE 36.60 1:12.89         73.045 1.370
5 39 Maarten Hitman HA2 SCHERME 36.90 1:12.74 (PB )         73.270 1.595
6 48 Jesper van Veen HN1 NAALDWI 37.45 1:13.49         74.195 2.520
7 49 Hein Otterspeer HN1 OUDERKE 37.80 1:13.03         74.315 2.640
8 46 Axel Smit HA1 ZOETERM 38.60 (PB ) 1:15.39 (PB )         76.295 4.620
9 87 Rob van Grinsven HN2 RUINEN 38.28 1:16.82         76.690 5.015
10 90 Jelmer Assink HB2 BOVENSM 38.65 (PB ) 1:16.22         76.760 5.085
11 89 Pepijn vdr Vinne HA1 ASSEN 38.94 1:16.60         77.240 5.565
12 85 Anton Ketellapper HSA HEERENV 38.83 1:17.67         77.665 5.990
13 88 Kevin Hoekstra HA1 BOVENSM 39.22 1:17.30         77.870 6.195
14 69 Daniel Grieg HA1 38.35 1:24.58         80.640 8.965
15 96 Thierry Forler H40 41.13 (PB ) 1:22.07 (PB )         82.165 10.490
16 102 Wesly Dijs HPA SOEST 42.62 (PB ) 1:23.77 (MT )         84.505 12.830
17 92 Bram de Vries H65 WILNIS 47.70 1:36.53         95.965 24.290
18 74 Simon Borsen HPA BLARICU 48.74 1:37.76         97.620 25.945
19 73 Olof Gerritsen HPA LOOSDRE 48.99 1:39.60         98.790 27.115
20 99 Joop Eijpe H60 BLARICU 49.49 1:40.62         99.800 28.125
21 84 Tim Hoogkamer HPC DEVENTE 51.18 1:47.47 (PB )         104.915 33.240
19 Lars Elgersma HSA ALKMAAR 36.33 NF (NF )         36.330
67 Daniel Yeow HSA 44.63 NS (NS )         44.630
93 Ludwig Meijering H70 ARNHEM NS (NS ) NS (NS )        
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 1 Annette Gerritsen DN4 ILPENDA 38.98 2:03.05         79.996
2 3 Margot Boer DN4 WOUBRUG 39.31 2:04.41         80.780 0.784
3 37 Annouk van der Weijden DN4 Nieuwve 41.21 2:06.76         83.463 3.467
4 30 Marit Dekker DA2 ST. PAN 41.51 2:07.82 (MT )         84.116 4.120
5 40 Simone Rijpma DN1 HEEMSKE 42.57 2:13.27         86.993 6.997
6 60 Nadine Bruineberg DSA HEEMSKE 43.86 2:10.28         87.286 7.290
7 44 Michelle Bodijn DA1 VOORSCH 43.40 2:15.49 (MT )         88.563 8.567
54 Rixt Meijer DSA IJLST 41.79 NS (NS )         41.790
50 Jorieke van der Geest DA2 OUD ADE NF (NF ) NS (NS )        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 7 Mark Tuitert HSA HEERENV 35.94 1:47.69         71.836
2 6 Stefan Groothuis HSA VOORST 36.08 1:48.89         72.376 0.540
3 10 Kjeld Nuis HA2 ZOETERW 36.36 (PB ) 1:48.33 (PB )         72.470 0.634
4 20 Rhian Ket HSA GRONING 36.66 1:48.40         72.793 0.957
5 8 Sjoerd de Vries HN2 UITWELL 36.36 1:50.71         73.263 1.427
6 24 Tim Roelofsen HN2 GIETHOO 37.21 1:48.54         73.390 1.554
7 31 Sietse Heslinga HN3 WORKUM 36.30 1:52.12         73.673 1.837
8 21 Ted-Jan Bloemen HN3 REEUWIJ 37.51 1:50.06         74.196 2.360
9 59 Huub van der Wart HN4 Heerenv 37.05 1:52.89         74.680 2.844
10 23 Freddy Wennemars HN3 DALFSEN 37.19 1:52.98         74.850 3.014
11 95 Pascal Briand HSB 37.79 1:53.61         75.660 3.824
12 35 Renz Rotteveel HN1 OUDE WE 38.10 1:53.57         75.956 4.120
13 45 Thom van Beek HA1 STOMPWI 38.74 1:54.80         77.006 5.170
14 47 Frank Hermans HB2 SCHIPLU 38.54 (PB ) 1:55.79         77.136 5.300
15 43 Bart van den Berg HN4 WIJNGAA 38.44 1:56.23         77.183 5.347
16 33 Joost Kool HN1 NIEUWER 38.82 1:56.67         77.710 5.874
17 26 Mark Ooijevaar HSA Hoogkar 40.21 1:53.60         78.076 6.240
18 94 Koen Klinkhamer HA2 ALKMAAR 40.11 1:58.26         79.530 7.694
19 62 Koen Mast HB1 HARMELE 40.41 (PB ) 2:06.55 (MT )         82.593 10.757
20 100 Hans van der Does H40 DE LIER 42.08 2:05.99         84.076 12.240
21 64 Johan van Leeuwen H50 MAASSLU 44.03 2:10.09         87.393 15.557
22 63 Luca van Dijk HC2 DRIEBER 43.89 2:11.98 (PB )         87.883 16.047
23 78 Ruud van der Star HC1 NIEUWKO 44.72 2:17.24 (PB )         90.466 18.630
24 76 Jouke Hennipman HC1 LOOSDRE 44.00 2:20.55         90.850 19.014
25 77 Christoph Bomer HC1 UTRECHT 46.96 2:26.53         95.803 23.967
5 Simon Kuipers HSA HEERENV 36.96 NS (NS )         36.960
56 Bram Smallenbroek HN3 HEERENV 37.90 NS (NS )         37.900
97 Mathilde Renou HSB NF (NF ) 2:24.30 (PB )         48.100
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 4 Laurine van Riessen DN2 LEIDEN 39.66 4:21.22         83.196
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 14 Berden de Vries HN1 GIETERV 37.07 3:57.77         76.698
2 38 Robbert de Rijk HN1 NIEUWKO 37.53 3:58.94         77.353 0.655
3 22 Boris Kusmirak HN3 EDAM 39.49 3:56.82         78.960 2.262
4 86 Richard Scheerder H40 WOERDEN 42.88 4:38.77         89.341 12.643
5 98 Jean Paul van Rie H45 WAGENIN 42.88 4:44.07         90.225 13.527
6 91 Rein van Luunen H55 OCHTEN 43.20 4:48.61         91.301 14.603
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   5000m           Totaal Achter
                             
1 41 Moniek Kleinsman DSA Woubrug 41.99 7:32.83         87.273
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m             Totaal Achter
                             
1 51 Janneke Ensing DN3 GIETEN 4:22.34         43.723
2 28 Linda Bouwens DSA GOUDA 4:22.80         43.800 0.077
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m             Totaal Achter
                             
1 55 Tim Salomons HSA Heerenv 4:04.82         40.803
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 5000m             Totaal Achter
                             
1 71 Joshua Lose HN3 6:57.75 (PB )         41.775
                             


 
terug/back