Heerenveen, IJsstadion Thialf
Kerstsprinttoernooi 2008
 
Datum: 26-12-2008 Eindklassement Afdruk:

Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   500m     Totaal Achter
                             
1 70 Janine Smit DA1 HCH 11.11 (PB ) 26.17 (PB ) 41.02 78.300
2 50 Leslie Koen DA2 GIETHOO 11.08 26.16 (PB ) 41.16 78.400 0.100
3 91 Katja Franzen DA2 INT 11.07 26.33 41.24 78.640 0.340
4 77 Brecht Kramer DA2 NED 11.50 (PB ) 26.89 41.62 80.010 1.710
5 10 Annica Tjalma DA2 EEMSMON 11.63 (PB ) 27.59 (PB ) 43.32 (PB ) 82.540 4.240
6 17 Pien Keulstra DA1 HYC 11.66 (PB ) 27.59 (PB ) 43.40 (PB ) 82.650 4.350
7 3 Esme Stollenga DA1 STG SCH 11.93 28.26 (PB ) 43.97 84.160 5.860
8 43 Inez Terpstra DA2 YC IJSL 11.75 28.26 44.34 84.350 6.050
9 84 Wikke Alphenaar DA1 DYC 11.86 (PB ) 28.59 (PB ) 45.20 (PB ) 85.650 7.350
10 63 Jildou van Solkema DA2 STD 12.10 28.85 44.80 85.750 7.450
11 29 Magriet de Vries DA1 STG.PRE 11.91 (PB ) 28.77 (PB ) 45.96 (PB ) 86.640 8.340
12 119 Afke Klijnstra DA1 RUTTEN 12.01 28.95 46.08 87.040 8.740
13 57 Wiljo Sybrandy DA1 IJSSTER 12.28 29.43 47.57 89.280 10.980
14 22 Sharon Hendriks DA1 STOK 12.37 29.82 (PB ) 47.17 (PB ) 89.360 11.060
15 105 Roselieke Grendel DA1 GHV 12.21 (PB ) 29.64 (PB ) 47.57 89.420 11.120
16 112 Anne den Uil DA1 AYC 12.61 (PB ) 30.02 (PB ) 47.05 89.680 11.380
17 36 Jessica Marczyk DA1 YV GRON 12.24 29.98 (PB ) 47.62 89.840 11.540
18 98 Ilse Bosklopper DA1 STG BOL 13.23 30.57 48.78 92.580 14.280
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   500m     Totaal Achter
                             
1 61 Thijsje Oenema DN2 STD 10.72 25.29 (PB ) 39.75 75.760
2 69 Mayon Kuipers DN2 HCH 11.03 25.66 39.79 (PB ) 76.480 0.720
3 76 Jorien Kranenborg DN4 NED 11.25 26.04 (PB ) 40.63 77.920 2.160
4 21 Ellen Hazelaar DN2 STOK 11.07 (PB ) 26.00 (PB ) 41.24 78.310 2.550
5 56 Nathalie Bruins DN1 IJSSTER 11.71 (PB ) 27.21 (PB ) 42.27 81.190 5.430
6 9 Rianne Stoppels DN2 EEMSMON 11.50 27.23 42.63 81.360 5.600
7 118 Ayella Cramer DN1 RUTTEN 12.12 28.68 45.20 86.000 10.240
8 49 Jilldau Tjalma DN1 GIETHOO 12.21 (PB ) 29.54 45.51 (PB ) 87.260 11.500
9 83 Astrid van den Broek DN1 DYC 12.18 (PB ) 29.62 (PB ) 45.73 87.530 11.770
10 16 Myrthe Lamme DN1 HYC 12.21 (PB ) 29.31 (PB ) 46.55 88.070 12.310
11 97 Aggie Walsma DN2 STG BOL 12.38 29.50 (PB ) 46.42 88.300 12.540
12 42 Chanou de Roos DN1 YC IJSL 12.44 29.69 46.69 88.820 13.060
13 28 Jildau van der Weij DN4 STG.PRE 12.07 29.54 47.88 89.490 13.730
14 90 Lotte van Eeken DN1 INT 12.06 (PB ) 29.08 48.41 89.550 13.790
15 35 Carolien Oudshoorn DN4 YV GRON 12.61 30.30 (PB ) 47.43 90.340 14.580
16 111 Renske den Uil DN1 AYC 12.66 30.87 (PB ) 47.87 91.400 15.640
17 104 Beau Blaschke DN1 GHV 13.21 (PB ) 31.34 (PB ) 48.94 (PB ) 93.490 17.730
18 2 Bertine Doddema DN1 STG SCH 13.25 (PB ) 31.83 (PB ) 49.54 (PB ) 94.620 18.860
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   500m     Totaal Achter
                             
1 62 Natasja Bruintjes DSA STD 10.92 (PB ) 25.40 (PB ) 39.35 75.670
2 96 Frederika Buwalda DSA STG BOL 11.36 26.38 40.99 78.730 3.060
3 55 Chris Geraets DSA IJSSTER 11.28 (PB ) 26.67 (PB ) 41.84 (PB ) 79.790 4.120
4 75 Karin Kalker DSA NED 11.38 26.77 42.56 80.710 5.040
5 48 Carla Zielman DSA GIETHOO 11.62 (PB ) 27.04 (PB ) 42.38 81.040 5.370
6 89 Britta Herlitz DSA INT 11.47 (PB ) 27.24 (PB ) 43.09 81.800 6.130
7 82 Marloes Westerhof DSA DYC 11.59 27.47 43.06 82.120 6.450
8 20 Kimberly van den Berg DSA STOK 11.79 (PB ) 27.74 (PB ) 43.02 82.550 6.880
9 8 Leonie Perdok DSA EEMSMON 11.77 (PB ) 27.98 44.16 83.910 8.240
10 15 Jinthe Roelofs DSA HYC 11.77 (PB ) 28.08 (PB ) 44.56 (PB ) 84.410 8.740
11 117 Hilde-Marije Dijkstra DSA RUTTEN 12.19 28.17 44.23 84.590 8.920
12 68 Elsbeth Bruinsma DSA HCH 11.96 28.19 (PB ) 44.69 84.840 9.170
13 41 Carin Ketellapper DSA YC IJSL 12.23 28.64 44.64 85.510 9.840
14 103 Bianca van den Hoek DSB GHV 12.29 28.88 (PB ) 45.03 86.200 10.530
15 34 Aukje van Kuiken DSA YV GRON 12.16 (PB ) 29.55 (PB ) 46.68 (PB ) 88.390 12.720
16 27 Geertiena Albada DSA STG.PRE 13.11 31.33 50.07 94.510 18.840
17 1 Kimberly Hoekstra DSA STG SCH 13.44 (PB ) 32.14 (PB ) 50.39 95.970 20.300
18 110 Anke Lelieveld DSA AYC 14.93 34.78 54.26 103.970 28.300
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   500m     Totaal Achter
                             
1 81 Maarten Hitman HA2 NED 10.24 23.86 37.43 71.530
2 74 Roderick Stift HA2 HCH 10.47 24.35 (PB ) 37.88 72.700 1.170
3 33 Johan Oerlemans HA2 STG.PRE 10.55 24.69 (PB ) 38.58 73.820 2.290
4 67 Berend Oenema HA2 STD 10.50 24.93 38.54 73.970 2.440
5 26 Jeroen Gruis HA1 STOK 10.37 (PB ) 24.77 39.19 74.330 2.800
6 54 Ingo Roelofsen HA1 GIETHOO 10.73 (PB ) 25.08 (PB ) 38.89 (PB ) 74.700 3.170
7 7 Jelmer Assink HA1 STG SCH 10.67 (PB ) 25.19 (PB ) 39.42 (PB ) 75.280 3.750
8 19 Peter Verkerke HA1 HYC 10.68 (PB ) 25.54 40.05 (PB ) 76.270 4.740
9 94 Tomas den Houting HA1 INT 10.89 (PB ) 26.30 41.32 78.510 6.980
10 102 Rik Slootweg HA1 STG BOL 10.70 (PB ) 26.35 42.09 79.140 7.610
11 47 Martijn de Boer HA1 YC IJSL 11.35 26.33 (PB ) 41.87 79.550 8.020
12 14 Wouter Verschure HA2 EEMSMON 11.67 (PB ) 27.42 (PB ) 42.84 81.930 10.400
13 116 Tom te Buck HA1 AYC 11.41 (PB ) 27.42 (PB ) 43.34 (PB ) 82.170 10.640
14 109 Harm Cnossen HA1 GHV 11.36 (PB ) 28.44 (PB ) 42.82 (PB ) 82.620 11.090
15 122 Stefan Zielman HA1 RUTTEN 11.22 (PB ) 27.27 (PB ) 44.24 (PB ) 82.730 11.200
16 124 Benjamin Blaschke HA1 IJSSTER 12.22 (PB ) 29.79 (PB ) 46.31 (PB ) 88.320 16.790
17 88 Hans van den Broek HA1 DYC 11.98 (PB ) 33.26 (FL ) 45.99 (PB ) 91.230 19.700
18 40 Bram Verweij HA2 YV GRON 10.77 (PB ) 44.07 (FL ) 40.77 (PB ) 95.610 24.080
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   500m     Totaal Achter
                             
1 73 Jesper Hospes HN1 HCH 09.96 23.46 36.31 69.730
2 80 Cees Vink HN3 NED 10.11 23.68 (PB ) 37.50 71.290 1.560
3 60 Marco Lubbers HN3 IJSSTER 10.35 23.92 (PB ) 37.10 71.370 1.640
4 6 Allard Neijmeijer HN1 STG SCH 10.32 24.12 (PB ) 37.41 (PB ) 71.850 2.120
5 66 Johan Hoekstra HN2 STD 10.37 24.54 37.95 72.860 3.130
6 53 Floris Jan Jansma HN1 GIETHOO 10.53 (PB ) 24.78 39.03 74.340 4.610
7 13 Bauke Dijkstra HN1 EEMSMON 10.79 25.20 (PB ) 39.21 75.200 5.470
8 46 Ritske Venema HN2 YC IJSL 10.87 25.47 40.09 76.430 6.700
9 39 Erwin Vos HN1 YV GRON 11.03 (PB ) 25.93 (PB ) 40.05 (PB ) 77.010 7.280
10 108 Stein Grendel HN1 GHV 11.42 (PB ) 26.36 (PB ) 40.91 78.690 8.960
11 25 Niek Overkamp HN3 STOK 11.15 26.83 42.18 80.160 10.430
12 125 Ruurd Dijkstra HN1 RUTTEN 11.58 (PB ) 27.06 (PB ) 41.74 (PB ) 80.380 10.650
13 95 Cristofel Kimpfel HN1 INT 11.07 (PB ) 28.77 (PB ) 41.65 (PB ) 81.490 11.760
14 115 Lars Koenders HN1 AYC 11.28 27.09 43.16 81.530 11.800
15 87 Mark Schurink HN1 DYC 11.71 (PB ) 27.45 (PB ) 42.93 (PB ) 82.090 12.360
16 121 Pieter de Wit HN1 RUTTEN 11.74 28.09 43.94 83.770 14.040
32 Bram Smallenbroek HN3 STG.PRE 10.69 24.54 NS (NS ) 35.230
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Club 100m   300m   500m     Totaal Achter
                             
1 59 Jacques de Koning HSA IJSSTER 09.84 22.88 (PB ) 35.92 68.640
2 78 Michael Poot HSA NED 09.87 23.22 (PB ) 36.36 69.450 0.810
3 99 Lars Elgersma HSA STG BOL 10.10 (PB ) 23.46 36.45 70.010 1.370
4 79 Pim Brusche HSA NED 09.94 (PB ) 23.47 (PB ) 36.87 70.280 1.640
5 123 Tim Salomons HSA RUTTEN 10.11 23.47 (PB ) 36.73 70.310 1.670
6 11 Yuri Solinger HSA EEMSMON 10.34 24.34 37.55 72.230 3.590
7 5 Ivo Wind HSA STG SCH 10.51 24.62 38.61 73.740 5.100
8 44 Anton Ketellapper HSA YC IJSL 10.59 25.03 38.63 74.250 5.610
9 93 Bart Seffinga HSA INT 10.71 24.77 39.01 74.490 5.850
10 64 Karsten van Zeijl HSA STD 10.78 (PB ) 25.16 (PB ) 38.85 74.790 6.150
11 51 Rolf Haaze HSA GIETHOO 10.76 25.12 (PB ) 39.46 (PB ) 75.340 6.700
12 85 Jurgen Mak HSB DYC 10.75 25.61 (PB ) 39.78 76.140 7.500
13 92 Nico Tsintzas HSA INT 10.69 (PB ) 25.45 (PB ) 40.52 76.660 8.020
14 23 Alexander Enzerink HSA STOK 10.95 25.74 (PB ) 40.35 (PB ) 77.040 8.400
15 52 Harry Prins HSA GIETHOO 10.89 25.64 40.59 77.120 8.480
16 72 Arjan Schippers HSA HCH 10.75 25.90 40.78 77.430 8.790
17 24 Avram van Leeuwen HSA STOK 10.84 26.04 40.87 77.750 9.110
18 65 Ale Stoker HSA STD 10.82 25.94 41.54 78.300 9.660
19 45 Thijmen Piek HSA YC IJSL 11.32 26.26 (PB ) 40.97 78.550 9.910
20 38 Johan Knol HSA YV GRON 11.33 (PB ) 26.42 (PB ) 41.28 79.030 10.390
21 114 Sjoerd den Uil HSA AYC 11.25 26.74 (PB ) 41.90 (PB ) 79.890 11.250
22 71 Harm Jan Kok HSB HCH 11.50 26.60 (PB ) 42.36 80.460 11.820
23 37 Fedde Meijer HSA YV GRON 11.39 26.96 42.63 80.980 12.340
24 107 Rick Kamphorst HSA GHV 11.41 (PB ) 27.53 (PB ) 42.92 81.860 13.220
25 4 Jorik Lampe HSA STG SCH 11.23 27.47 43.63 82.330 13.690
26 30 Frans Mulder HSA STG.PRE 11.86 (PB ) 27.83 (PB ) 42.80 82.490 13.850
27 31 Ids Klijnsma HSA STG.PRE 11.55 27.47 43.66 82.680 14.040
28 106 Hans Spil HSA GHV 11.79 (PB ) 27.89 (PB ) 43.44 (PB ) 83.120 14.480
29 120 Erwin Scholtens HSA RUTTEN 12.42 27.75 (PB ) 43.48 (PB ) 83.650 15.010
30 12 Stevin Hilbrands HSA EEMSMON 10.22 23.97 34.190
86 Matti Vloedgraven HSA DYC 11.47 (PB ) DQ (DQ ) NS (NS ) 11.470
                             

 
terug/back