IJsstadion Thialf
Vikingrace 2010
 
Datum: 26-02-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 7 Louise Baumann DPB GER 45.25 (1) 44.80 (1)         90.050
2 9 Kaja Ziomek DPB POL 48.20 (10) 45.09 (2)         93.290 3.240
3 17 Aafke Soet DPB G-FR 46.44 (2) 47.02 (5)         93.460 3.410
4 18 Marloes Postma DPB G-FR 46.90 (5) 46.87 (3)         93.770 3.720
5 8 Nicole Kowalewskij DPB GER 46.82 (4) 47.00 (4)         93.820 3.770
6 19 Suzanne Schulting DPB G-FR 47.55 (6) 47.38 (6)         94.930 4.880
7 14 Deborah Grisenti DPB ITA 47.57 (7) 47.43 (7)         95.000 4.950
8 15 Chiara Cristelli DPB ITA 46.55 (3) 48.62 (13)         95.170 5.120
9 16 Mandy Broersen DPB INT 47.65 (8) 47.84 (8)         95.490 5.440
10 23 Fenne Keulstra DPB NED 47.89 (9) 48.10 (10)         95.990 5.940
11 10 Jamie Schelling DPB INT 48.78 (15) 48.08 (9)         96.860 6.810
12 24 Myrte Sandu DPB NED 48.39 (12) 48.52 (11)         96.910 6.860
13 21 Marijke Walstra DPB G-FR 48.68 (14) 48.58 (12)         97.260 7.210
14 3 Ilonka Siemonsma DPB INT 48.41 (13) 48.90 (14)         97.310 7.260
15 20 Freya Reitsma DPB G-FR 48.37 (11) 49.09 (15)         97.460 7.410
16 13 Margo Agricola DPB INT 50.44 (16) 50.50 (16)         100.940 10.890
17 1 Lene Hoberg DPB NOR 50.58 (17) 50.99 (17)         101.570 11.520
18 22 Judith Dam DPB G-FR 51.14 (18) 51.80 (18)         102.940 12.890
19 11 Emilia Lounatvuori DPB FIN 51.45 (19) 51.89 (19)         103.340 13.290
20 4 Anne-Marie Lindqvist DPB SWE 52.18 (20) 52.63 (20)         104.810 14.760
21 12 Matilda Järvinen DPB FIN 52.74 (21) 52.69 (21)         105.430 15.380
22 2 Eline Husmo Pettersen DPB NOR 54.09 (22) 54.24 (24)         108.330 18.280
23 6 Dnijela Osmani DPB SWE 1:20.59 (23) 53.60 (23)         134.190 44.140
5 Elin Svanborg DPB SWE DQ 53.18 (22)         53.180
                             
Meisjes Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 71 Myron Koops DPA NED 43.81 (1) 43.86 (1)         87.670
2 55 Lea Dommerich DPA GER 43.95 (2) 44.06 (2)         88.010 0.340
3 56 Lena Hochreiter DPA GER 44.27 (4) 44.56 (3)         88.830 1.160
4 49 Martine Lilløy Bruun DPA NOR 44.13 (3) 44.72 (4)         88.850 1.180
5 63 Gloria Malfatti DPA ITA 45.04 (5) 45.30 (7)         90.340 2.670
6 61 Berber Vonk DPA INT 45.37 (6) 45.38 (8)         90.750 3.080
7 72 Danouk Bannink DPA NED 45.89 (8) 45.09 (5)         90.980 3.310
8 65 Eliza de Vries DPA G-FR 45.89 (8) 45.20 (6)         91.090 3.420
9 62 Arianna Sighel DPA ITA 45.79 (7) 45.75 (9)         91.540 3.870
10 50 Inga Anne Vasaasen DPA NOR 46.61 (10) 46.89 (11)         93.500 5.830
11 70 Sjoukje Maeike Braam DPA G-FR 47.71 (13) 46.26 (10)         93.970 6.300
12 67 Anna Jensma DPA G-FR 47.13 (11) 47.29 (12)         94.420 6.750
13 51 Hilde Brennhovd DPA NOR 47.29 (12) 47.79 (15)         95.080 7.410
14 69 Femia Koopmans DPA G-FR 48.10 (14) 47.30 (13)         95.400 7.730
15 68 Famke Schuurman DPA G-FR 48.14 (15) 48.01 (16)         96.150 8.480
16 57 Angelika Wojcik DPA POL 48.40 (16) 48.14 (18)         96.540 8.870
17 64 Femke van der Wolf DPA INT 49.17 (18) 47.75 (14)         96.920 9.250
18 58 Jeske van der Pal DPA INT 49.15 (17) 48.01 (16)         97.160 9.490
19 53 Elin Frykberg DPA SWE 49.40 (20) 48.36 (19)         97.760 10.090
20 66 Daniëlle van der Molen DPA G-FR 49.19 (19) 49.42 (20)         98.610 10.940
21 60 Roosa Maanpää DPA FIN 51.42 (21) 51.46 (23)         102.880 15.210
22 59 Aino Holkkola DPA FIN 51.53 (22) 51.39 (22)         102.920 15.250
23 52 Ella Erkman DPA SWE 52.89 (24) 50.84 (21)         103.730 16.060
24 54 Ebba Aslin DPA SWE 52.34 (23) 53.63 (24)         105.970 18.300
                             
Jongens Pupillen B

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 31 Joshua Anderson HPB GER 44.66 (1) 44.49 (1)         89.150
2 47 Chris Huizinga HPB NED 44.86 (2) 44.73 (2)         89.590 0.440
3 41 Jorik de Boer HPB G-FR 45.06 (3) 45.17 (3)         90.230 1.080
4 25 Odin Bye Farstad HPB NOR 45.49 (4) 45.29 (4)         90.780 1.630
5 29 Vebjørn Njatun Krøyer HPB NOR 46.09 (5) 45.95 (6)         92.040 2.890
6 48 Jason Steman HPB NED 46.28 (6) 45.93 (5)         92.210 3.060
7 37 Joost van Dobbenburgh HPB INT 46.31 (7) 46.23 (7)         92.540 3.390
8 32 Jeremias mARX HPB GER 46.43 (8) 47.19 (10)         93.620 4.470
9 38 Luca Zammichieli HPB ITA 47.46 (11) 46.75 (8)         94.210 5.060
10 42 Hidde van Gorkum HPB G-FR 46.77 (9) 47.53 (11)         94.300 5.150
11 33 Dawid Burzykowski HPB POL 47.53 (12) 46.87 (9)         94.400 5.250
12 26 Marius Bratli HPB NOR 47.65 (13) 48.17 (13)         95.820 6.670
13 35 Juho-Jaakko Yli-Ilkka HPB FIN 48.47 (14) 47.74 (12)         96.210 7.060
14 28 Waldemar Bergentall HPB SWE 48.68 (15) 48.69 (14)         97.370 8.220
15 43 Marten Kooistra HPB G-FR 49.55 (16) 49.24 (15)         98.790 9.640
16 39 Jeffrey Rosanelli HPB ITA 50.28 (17) 49.52 (16)         99.800 10.650
17 44 Jelmer Kooistra HPB G-FR 51.14 (18) 51.97 (17)         103.110 13.960
18 30 Marijn Obst HPB INT 52.12 (19) 52.13 (18)         104.250 15.100
19 46 Bouwe Kuin HPB G-FR 52.12 (19) 52.24 (19)         104.360 15.210
20 45 Niels de Vries HPB G-FR 53.13 (21) 52.62 (20)         105.750 16.600
21 40 Remco van der Tol HPB INT 54.18 (22) 55.53 (22)         109.710 20.560
22 36 Antero Eskola HPB FIN 55.38 (23) 56.12 (23)         111.500 22.350
23 34 Kermo Voitka HPB EST 58.63 (24) 52.95 (21)         111.580 22.430
27 Vetle Stangeland HPB NOR 46.96 (10) DQ         46.960
                             
Jongens Pupillen A

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   500m           Totaal Achter
                             
1 79 Andreas Höfer HPA GER 41.53 (1) 41.85 (2)         83.380
2 87 Francesco Tescari HPA ITA 42.33 (2) 43.12 (5)         85.450 2.070
3 96 Tim van Benthem HPA NED 43.06 (5) 42.63 (3)         85.690 2.310
4 80 Kenneth Stargardt HPA GER 42.88 (4) 42.91 (4)         85.790 2.410
5 73 Henrik Fagerli Rukke HPA NOR 42.76 (3) 43.13 (6)         85.890 2.510
6 88 Marten Liiv HPA EST 43.48 (7) 43.34 (7)         86.820 3.440
7 85 Marcel Bosker HPA SUI 43.50 (8) 43.44 (8)         86.940 3.560
8 95 Pieter van Velde HPA NED 43.29 (6) 43.71 (9)         87.000 3.620
9 82 Maarten van Oosterhout HPA INT 43.56 (9) 43.74 (10)         87.300 3.920
10 75 Kristian Scoland Reinton HPA NOR 43.76 (10) 43.89 (11)         87.650 4.270
11 74 Kristian Aas HPA NOR 44.02 (11) 44.27 (12)         88.290 4.910
12 83 Tuomas Rahnasto HPA FIN 44.40 (12) 44.41 (13)         88.810 5.430
13 86 Francesco Rebeschini HPA ITA 44.69 (13) 44.84 (14)         89.530 6.150
14 91 Jesse Visser HPA G-FR 44.84 (14) 44.91 (15)         89.750 6.370
15 76 Oskar Gustavsson HPA SWE 46.10 (15) 45.34 (16)         91.440 8.060
16 89 Stefan Prinsen HPA G-FR 46.38 (16) 45.80 (17)         92.180 8.800
17 92 Jesper Koen HPA G-FR 46.84 (17) 46.56 (18)         93.400 10.020
18 78 Anton Backéus HPA SWE 47.28 (18) 46.98 (20)         94.260 10.880
19 77 Fredrik Karlsson HPA SWE 47.55 (20) 46.93 (19)         94.480 11.100
20 94 Arjan Jonker HPA G-FR 47.37 (19) 47.47 (21)         94.840 11.460
21 93 Rodion Talman HPA G-FR 48.56 (21) 48.28 (22)         96.840 13.460
22 90 Alger Jorritsma HPA G-FR 49.88 (22) 49.47 (23)         99.350 15.970
23 81 Artur Iwaniszyn HPA POL 1:00.22 (24) 41.72 (1)         101.940 18.560
24 84 Valle Viertola HPA FIN 51.43 (23) 51.20 (24)         102.630 19.250
                             
Meisjes Junioren C-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 109 Vanessa Bittner DC1 AUT 41.48 (1) 1:24.09 (4)         83.525
2 119 Sanneke de Neeling DC1 NED 41.74 (2) 1:23.85 (2)         83.665 0.140
3 114 Tjitske Wassenaar DC1 G-FR 42.48 (3) 1:22.94 (1)         83.950 0.425
4 120 Tessa Boogaard DC1 NED 42.92 (4) 1:24.08 (3)         84.960 1.435
5 103 Vera Knapp DC1 GER 43.12 (6) 1:26.13 (5)         86.185 2.660
6 105 Aleksandra Kapruziak DC1 POL 43.08 (5) 1:26.38 (6)         86.270 2.745
7 113 Fabienne Winkel DC1 G-FR 43.49 (8) 1:27.45 (7)         87.215 3.690
8 104 Tamara Kapischke DC1 GER 43.44 (7) 1:28.44 (9)         87.660 4.135
9 116 Bianca Bakker DC1 G-FR 44.28 (10) 1:27.65 (8)         88.105 4.580
10 115 Sieta Anema DC1 G-FR 44.17 (9) 1:28.99 (10)         88.665 5.140
11 106 Carmen Dam DC1 INT 44.72 (11) 1:31.19 (13)         90.315 6.790
12 98 Martine Ripsrund DC1 NOR 44.96 (13) 1:30.72 (12)         90.320 6.795
13 111 Oriana Pallaoro DC1 ITA 45.72 (15) 1:30.64 (11)         91.040 7.515
14 118 Rianne Jorritsma DC1 G-FR 45.49 (14) 1:31.30 (14)         91.140 7.615
15 110 Valentina Del Favero DC1 ITA 44.95 (12) 1:32.48 (16)         91.190 7.665
16 117 Iris Scholtens DC1 G-FR 46.56 (17) 1:32.47 (15)         92.795 9.270
17 99 Else Merethe Omsland DC1 NOR 47.01 (18) 1:32.91 (17)         93.465 9.940
18 101 Linda Pettersson DC1 SWE 46.10 (16) 1:36.54 (19)         94.370 10.845
19 102 Tilda Carlsson DC1 SWE 47.80 (19) 1:36.23 (18)         95.915 12.390
20 97 Silje Borgersen DC1 NOR 48.49 (21) 1:37.41 (20)         97.195 13.670
21 108 Miina Peltonen DC1 FIN 48.06 (20) 1:38.83 (21)         97.475 13.950
22 107 Veera Sarkanen DC1 FIN 49.40 (23) 1:40.09 (22)         99.445 15.920
23 112 Mariin Sarap DC1 EST 49.61 (24) 1:43.65 (23)         101.435 17.910
24 100 Amanda Björkman DC1 SWE 49.00 (22) 1:57.29 (24)         107.645 24.120
                             
Jongens Junioren C-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 144 Wesly Dijs HC1 NED 39.99 (1) 1:17.43 (1)         78.705
2 136 Kevin Schelling HC1 INT 40.84 (2) 1:20.85 (2)         81.265 2.560
3 133 Linus Heidegger HC1 AUT 40.86 (3) 1:22.36 (4)         82.040 3.335
4 143 Patrick Roest HC1 NED 41.80 (4) 1:21.24 (3)         82.420 3.715
5 139 Maarten Kavelaars HC1 G-FR 41.85 (6) 1:23.92 (5)         83.810 5.105
6 127 Tim Dommerich HC1 GER 42.08 (7) 1:24.09 (6)         84.125 5.420
7 123 Magnus Kristensen HC1 NOR 42.29 (8) 1:24.38 (7)         84.480 5.775
8 134 Matthias Gasser HC1 ITA 41.80 (4) 1:25.41 (11)         84.505 5.800
9 121 Ingvald Minge HC1 NOR 42.82 (9) 1:24.73 (8)         85.185 6.480
10 129 Piotr Bojanowski HC1 POL 42.82 (9) 1:25.07 (9)         85.355 6.650
11 128 Julius Frendel HC1 GER 42.96 (11) 1:25.25 (10)         85.585 6.880
12 131 Hautamäki Aatu HC1 FIN 43.35 (12) 1:27.22 (14)         86.960 8.255
13 135 Seastiano Angeli HC1 ITA 43.51 (13) 1:27.13 (13)         87.075 8.370
14 130 Quinten van de Sande HC1 BEL 43.84 (16) 1:26.84 (12)         87.260 8.555
15 124 Adam Axelsson HC1 SWE 43.75 (15) 1:28.27 (16)         87.885 9.180
16 140 Pieter van der Galiën HC1 G-FR 43.85 (17) 1:28.19 (15)         87.945 9.240
17 142 Dennis de Jong HC1 G-FR 44.28 (18) 1:29.55 (18)         89.055 10.350
18 132 Lasse Ahonen HC1 FIN 43.66 (14) 1:30.85 (20)         89.085 10.380
19 126 Frans Bergentall HC1 SWE 45.07 (19) 1:29.16 (17)         89.650 10.945
20 137 Bart van der Tol HC1 G-FR 45.47 (20) 1:30.53 (19)         90.735 12.030
21 125 Nils van der Poel HC1 SWE 46.63 (22) 1:31.88 (21)         92.570 13.865
22 138 Thomas Gurbe Wiarda HC1 G-FR 47.49 (23) 1:35.22 (22)         95.100 16.395
23 141 Jordi de Vries HC1 G-FR 46.60 (21) 1:37.22 (23)         95.210 16.505
122 Tommy Ruden Bakken HC1 NOR NF NS        
                             


 
terug/back