IJsstadion Thialf
Clubwedstrijd groep 1
 
Datum: 22-11-2009 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 172 Fabienne Winkel DC1 SNEEK 12.18 (PB ) 12.19 28.66 28.72 217.482
2 1 Bianca Bakker DC1 WIJNJEW 12.07 (PB ) 12.34 28.87 28.83 218.216 0.734
3 173 Rianne Jorritsma DC1 DIEVER 12.19 12.24 29.14 (PB ) 29.10 (PB ) 219.216 1.734
4 40 Chantal Boonstra DC2 URETERP 12.32 12.24 28.97 29.80 220.749 3.267
5 175 Monique van der Leest DC2 HASKERH 12.46 12.41 29.48 29.45 222.566 5.084
6 174 Lotte van de Dijk DC1 BELT SC 12.43 (PB ) 12.51 29.85 29.16 (PB ) 223.050 5.568
176 Roza Kooystra DC1 Luinjeb NS (NS ) NS (NS ) NS (NS ) NS (NS )
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 147 Nicole Bakker DB2 BOLSWAR 12.11 12.05 37.58 (FL ) 28.79 231.416
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 13 Joey Novak HB1 TERHERN 10.88 10.78 (PB ) 25.41 (PB ) 25.48 193.116
2 45 Bjorn Bakker HB1 WIJNJEW 11.06 10.82 (PB ) 25.49 (PB ) 25.68 194.683 1.567
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   300m       Totaal Achter
                             
1 7 Ilonka Siemonsma DPB ALDEBOA 12.87 (PB ) 32.20 (PB ) 118.016
2 23 Andrea Kroes DPC GAUW 13.72 (PB ) 35.12 (PB ) 127.133 9.117
3 90 Marte Jansje Aardema-- DPC Ureterp 13.65 36.19 (PB ) 128.566 10.550
4 116 Baukje Terpstra DPB Eastere 14.51 (PB ) 38.92 (PB ) 137.416 19.400
5 84 Laila van der Meer DPD Grou 14.79 (PB ) 39.04 139.016 21.000
6 98 Josanne Oosterbaan DPC Friesch 14.47 (PB ) 40.06 139.116 21.100
7 117 Anske Oosterhuis DPC Ferwoud 14.68 40.12 140.266 22.250
8 94 Nicole Steigenga DPB Exmorra 14.99 (PB ) 39.61 (PB ) 140.966 22.950
9 58 Renée Wiersma DPC Bolswar 14.65 (PB ) 41.90 143.083 25.067
10 115 Mirte van der Voort DPC Beetste 15.69 40.61 (PB ) 146.133 28.117
11 142 Anouk de Jong DPB Drachte 15.29 43.31 148.633 30.617
12 99 Kim van der Meulen DPB Raerd 17.03 43.96 158.416 40.400
13 44 Reino Eelsingh DPC AKKRUM 23.22 41.69 185.583 67.567
15 Lisanne Dijk DPB URETERP 15.07 NS (NS ) 75.350
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   300m       Totaal Achter
                             
1 138 Jurne Binne Aardema HPA URETERP 12.76 32.21 (PB ) 117.483
2 140 Koen van der Meulen HPC Drachte 13.75 (PB ) 36.93 (PB ) 130.300 12.817
3 135 Mitchel Steenhof HPD Ureterp 13.73 38.00 131.983 14.500
4 105 Jan Douwe de Boer HPB WARTENA 14.40 (PB ) 38.04 (PB ) 135.400 17.917
5 106 Jetze Jehannes de Boer HPD Wartena 14.35 38.86 (PB ) 136.516 19.033
6 8 Sven Houwing HPB Oudehor 14.46 (PB ) 38.67 136.750 19.267
7 170 Jorn de Vries HPC Nes 14.28 (PB ) 39.78 (PB ) 137.700 20.217
8 87 Bart Venema HPC Harkema 14.79 (PB ) 40.32 (PB ) 141.150 23.667
9 103 Elias Blom HPC DRACHTE 14.95 (PB ) 41.55 (PB ) 144.000 26.517
10 20 Njord Visser HPC GROU 15.26 41.55 145.550 28.067
11 56 Arne de Vries HPD Wytgaar 15.12 (PB ) 43.47 (PB ) 148.050 30.567
12 85 Koen Tuitert HPB Dronten 15.51 42.64 (PB ) 148.616 31.133
13 139 Max van der Meulen HPC Drachte 15.55 42.91 (PB ) 149.266 31.783
14 101 Foeke Jan Raap HPD Raerd 16.40 (PB ) 45.48 (PB ) 157.800 40.317
15 132 Jelte Kooistra HPD Warstie 14.88 1:00.90 (FL ) 175.900 58.417
                             
Meisjes Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   500m       Totaal Achter
                             
1 59 Mirthe Akkerman DPB AKKRUM 13.12 (PB ) 54.24 (PB ) 119.840
2 28 Anneke Dijkstra DPA Olterte 12.82 (PB ) 59.22 (PB ) 123.320 3.480
3 69 Maya de Jong DPC Haulerw 13.96 57.29 (PB ) 127.090 7.250
4 14 Fenna Zandstra DPB Hemrik 13.78 59.47 (PB ) 128.370 8.530
5 55 Femke Kok DPE Nij Bee 13.96 (PB ) 1:02.33 (PB ) 132.130 12.290
6 47 Miranda Kleine DPC DRONTEN 14.43 1:02.08 (PB ) 134.230 14.390
7 25 Ilse Zittema DPB GROU 14.41 (PB ) 1:02.34 (PB ) 134.390 14.550
8 33 Lisa van Koldam DPA MAKKUM 14.39 (PB ) 1:04.11 136.060 16.220
9 34 Hanna van Koldam DPB MAKKUM 14.42 (PB ) 1:11.26 143.360 23.520
10 95 Nienke Bastiaannet DPB DRACHTE 15.82 1:05.43 144.530 24.690
11 50 Anieke Kuperus DPE WIRDUM 15.40 1:13.19 (PB ) 150.190 30.350
                             
Jongens Pupillen

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   500m       Totaal Achter
                             
1 21 Jesse Visser HPA GROU 12.18 (PB ) 47.51 (PB ) 108.410
2 9 Marten Kooistra HPB Jonkers 13.02 (PB ) 52.27 (PB ) 117.370 8.960
3 74 Brend van Rooijen HPA Nij Bee 12.98 (PB ) 1:07.70 (FL ) 132.600 24.190
4 86 Sietse Venema HPA Harkema 13.22 (PB ) 1:06.51 (PB ) 132.610 24.200
5 3 Remko Slootweg HPA Makkum 14.13 (PB ) 1:04.29 (PB ) 134.940 26.530
6 109 Ruben Rijnhart HPC DRACHTE 14.68 1:04.40 (PB ) 137.800 29.390
7 64 Djurre Sikkema HPB GROU 14.96 1:03.44 (PB ) 138.240 29.830
8 18 Stefan Klaren HPB DRONTEN 14.97 1:03.46 (PB ) 138.310 29.900
26 Hessel Zittema HPA GROU NS (NS ) 55.51 (PB ) 55.510
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m         Totaal Achter
                             
1 185 Arjen van der Veen HB2 JIRNSUM 39.51 39.510
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 160 Chantal Oosterkamp DC1 BONTEBO 48.09 (PB ) 1:38.94 (PB ) 97.560
2 96 Sabine de Haan DC1 DRACHTE 50.05 (PB ) 1:43.58 (PB ) 101.840 4.280
3 48 Angela Kleine DC1 DRONTEN 53.75 1:48.22 (PB ) 107.860 10.300
4 22 Jildou Visser DC2 GROU 54.38 (PB ) 1:50.53 (PB ) 109.645 12.085
5 36 Jildau Mulder DC1 MAKKUM 55.86 (PB ) 1:51.66 (PB ) 111.690 14.130
6 68 Hester Kingma DC2 EASTERE 55.03 (PB ) 1:53.63 (PB ) 111.845 14.285
7 10 Anneke Hoekstra DC1 GROU 57.14 (PB ) 1:59.70 (PB ) 116.990 19.430
8 79 Irene Meijer DC2 DRONTEN 58.56 (PB ) 2:03.71 120.415 22.855
9 100 Rinskje Raap DC1 Raerd 1:02.95 (PB ) 2:18.76 (PB ) 132.330 34.770
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 169 Miriam Kuiper DB2 Oudehas 46.45 (PB ) 1:31.44 (PB ) 92.170
2 159 Ayella Cramer DB2 RUTTEN 44.57 1:35.30 92.220 0.050
3 73 Brecht Kalsbeek DB1 GAAST 49.81 1:42.38 (PB ) 101.000 8.830
4 89 Marre Hoiting DB2 BOLSWAR 52.52 (PB ) 1:49.51 107.275 15.105
5 35 Annelies Mulder DB1 MAKKUM 53.94 1:47.69 (PB ) 107.785 15.615
6 42 Aniek Gillissen DB2 LELYSTA 1:02.37 2:09.80 (PB ) 127.270 35.100
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 150 Margryt Gerritsma DA1 DE KNIP 42.25 1:25.70 85.100
2 38 Ellen Barendregt DA1 DRONTEN 47.06 1:34.33 94.225 9.125
3 76 Lianne Trouw DA1 DRONTEN 48.07 1:37.91 97.025 11.925
4 137 Inge Wagenaar DA1 Sneek 49.38 (PB ) 1:36.76 (PB ) 97.760 12.660
5 108 Teatske de Boer DA1 EASTERE 54.18 1:48.28 (PB ) 108.320 23.220
6 112 Fanny Molenmaker DA2 BOLSWAR 56.52 (PB ) 1:57.13 (PB ) 115.085 29.985
7 118 Adrie Oosterhuis DA1 FERWOUD 59.02 (PB ) 2:23.21 130.625 45.525
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 148 Lisette Hoekstra DN2 HEERENV 41.25 1:22.54 82.520
2 158 Rianne Stoppels DN3 DELFZIJ 41.20 (PB ) 1:23.20 82.800 0.280
3 164 Inge van Essen DN4 HEINO 41.49 1:22.91 82.945 0.425
4 171 Rowenna de Boer DN1 BANT 44.95 (PB ) 1:29.10 (PB ) 89.500 6.980
5 83 Maaike Osinga DN1 PINGJUM 45.89 1:33.54 92.660 10.140
6 65 Mettie de Vegt DN3 URETERP 46.30 1:34.17 93.385 10.865
7 113 Yolanda Molenmaker DN3 BOLSWAR 53.83 1:52.29 109.975 27.455
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 82 Jeltsje Osinga DSA Pingjum 47.39 1:34.82 94.800
                             
Dames Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 62 Geke Venema D40 EASTERL 53.35 1:45.49 106.095
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 183 Pieter van der Galiën HC1 DOKKUM 45.42 (PB ) 1:31.89 (PB ) 91.365
2 184 Bart van der Tol HC1 NIJELAM 47.07 1:36.39 95.265 3.900
3 17 Lars Goerres HC1 AKKRUM 55.69 (PB ) 1:54.37 (PB ) 112.875 21.510
4 66 Enar Zuidert HC1 LELYSTA 55.19 (PB ) 1:56.81 (PB ) 113.595 22.230
5 41 Thomas Gillissen HC1 LELYSTA 54.88 (PB ) 2:06.49 118.125 26.760
6 63 Coen Stellinga HC1 Surhuis 59.36 2:01.05 (PB ) 119.885 28.520
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 155 Paul-Yme Brunsmann HB1 Uitwell 40.54 1:19.49 (PB ) 80.285
2 153 Sybe Klaas Kappe HB1 WOMMELS 41.10 1:23.25 82.725 2.440
3 120 Ricardo van der Meulen HB2 NES 45.05 (PB ) 1:30.64 90.370 10.085
4 166 Johan Betten HB1 NIEUWEH 44.50 (PB ) 1:33.93 91.465 11.180
5 29 Stefan Wijnja HB1 LELYSTA 46.52 (PB ) 1:37.89 (PB ) 95.465 15.180
6 119 Daan Munster HB1 Dronten 53.69 (PB ) 1:50.42 (PB ) 108.900 28.615
177 Jeroen Negenman HB2 NES 39.53 NS (NS ) 39.530
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 163 Adriaan van Velde HA2 KANTENS 38.01 1:15.10 75.560
2 162 Paul de Haan HA2 MEEDHUI 38.18 1:15.39 75.875 0.315
3 134 Orlando van Daal HA1 GROU 38.91 1:18.11 77.965 2.405
4 131 Jildert de Boer HA2 Waaksen 53.35 1:58.60 112.650 37.090
182 Jeljer Haarsma HA1 SLOTEN NS (NS ) NS (NS )
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
144 Marco Lubbers HN4 IJLST 37.39 NS (NS ) 37.390
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 146 Tim Salomons HSA Heerenv 36.38 1:11.40 72.080
2 145 Huub van der Wart HSA Heerenv 36.94 1:12.63 73.255 1.175
3 125 Jan-Lucas Hof HSB AKKRUM 52.50 1:45.23 (PB ) 105.115 33.035
4 126 Niels Andela HSA GROU 54.03 (PB ) 1:53.22 (PB ) 110.640 38.560
5 127 Daniël Engwerda HSB AKKRUM 57.77 (PB ) 1:55.82 (PB ) 115.680 43.600
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 70 Reinier Hoen H45 DRACHTE 49.10 (PB ) 1:40.41 99.305
114 Klaas Molenmaker H55 BOLSWAR NS (NS ) NS (NS )
                             
Meisjes Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 5 Lysbeth van der Werf DC2 DEARSUM 48.19 2:32.07 (PB ) 98.880
2 27 Nynke Dijkstra DC2 OLTERTE 49.26 (PB ) 2:32.46 (PB ) 100.080 1.200
3 6 Marte Altenburg DC1 GROU 49.32 2:38.38 (PB ) 102.113 3.233
4 136 Melissa Steenhof DC2 URETERP 51.49 2:34.72 (PB ) 103.063 4.183
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 178 Yanne de Lang DB1 NIJEHOL 45.02 2:20.24 91.766
2 49 Elvira Kleine DB1 DRONTEN 46.67 2:20.36 93.456 1.690
3 80 Marloes Meijer DB2 DRONTEN 48.18 2:34.26 99.600 7.834
4 81 Minke Witteveen DB2 BLAUWHU 49.96 (PB ) 2:33.70 (PB ) 101.193 9.427
5 107 Marijke Johanna de Boer DB1 EASTERE 53.67 (PB ) 2:47.29 (PB ) 109.433 17.667
                             
Dames Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 124 Carolien Hunneman DN2 OOSTERW 43.59 (PB ) 2:20.02 (MT ) 90.263
2 11 Aggie Walsma DN3 TJERKWE 44.89 2:17.45 (MT ) 90.706 0.443
3 157 Willemiek Meinders DN2 Groning 45.88 2:20.36 (MT ) 92.666 2.403
4 122 Marieke Trouw DN3 DRONTEN 46.13 2:23.83 (MT ) 94.073 3.810
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
46 Joke Samplonius DSB Molkwer NS (NS ) NS (NS )
                             
Jongens Junioren C

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 179 Marc Visser HC2 MILDAM 41.80 2:04.48 (PB ) 83.293
2 180 Wessel Elting HC2 FRANEKE 41.86 2:07.90 (PB ) 84.493 1.200
3 52 Leon Feddema HC2 KATLIJK 42.23 2:09.78 (PB ) 85.490 2.197
4 19 Maarten Kavelaars HC1 DRONTEN 42.28 (PB ) 2:10.35 (PB ) 85.730 2.437
5 110 Jelmer Rijnhart HC2 DRACHTE 45.08 2:20.48 (PB ) 91.906 8.613
6 43 Jorn de Schiffart HC2 AKKRUM 53.81 2:43.67 (PB ) 108.366 25.073
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 152 Phil Wildeboer HB2 WANNEPE 39.17 (PB ) 2:00.26 (PB ) 79.256
2 151 Jorjan Jorritsma HB2 Appelsc 39.70 1:59.30 (PB ) 79.466 0.210
3 121 Szymon Wysocki HB1 Bolswar 43.53 (PB ) 2:19.37 89.986 10.730
4 102 Jorrit Dijk HB1 URETERP 44.86 (PB ) 2:20.07 (MT ) 91.550 12.294
5 24 Sytse Jorrit Wijnja HB1 DE WILG 45.73 (PB ) 2:40.20 (MT ) 99.130 19.874
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 156 Oebele Woudstra HA2 LEMMER 38.43 (PB ) 1:56.94 77.410
2 4 Rik Slootweg HA1 MAKKUM 40.99 2:18.64 87.203 9.793
3 78 Ernst Meijer HA1 DRONTEN 46.87 2:35.83 (MT ) 98.813 21.403
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 111 Sietse Heslinga HN4 WORKUM 36.45 1:54.67 74.673
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 141 Teake de Boer HSA NIJLAND 40.72 2:07.15 83.103
2 93 Eelco Kooistra HSA SCHRAAR 43.28 2:09.39 86.410 3.307
3 71 Roel Donker HSA LANGEDI 46.77 2:29.41 (MT ) 96.573 13.470
143 Peter Nauta HSA BOLSWAR DQ (DQ ) 2:01.67 40.556
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 91 Dries Zwart H60 WERGEA 47.16 2:16.24 (MT ) 92.573
2 61 Jan Boelen H60 HARDEGA 46.75 2:23.24 (MT ) 94.496 1.923
3 133 Siebe de Vries H40 NES 46.77 2:23.40 (MT ) 94.570 1.997
4 57 Eize Wiersma H50 BOLWARD 46.11 2:31.73 (MT ) 96.686 4.113
5 165 Koos Rijpma H45 BLAUWHU 48.34 2:34.15 (MT ) 99.723 7.150
                             
Meisjes Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 149 Melissa de Boer DB1 BANT 4:32.90 (PB ) 45.483
2 181 Ineke Dedden DB1 WANNEPE 4:38.76 (PB ) 46.460 0.977
3 154 Merel Bosma DB2 SNEEK 4:40.19 (PB ) 46.698 1.215
4 12 Sanne van der Schaar DB2 WOMMELS 4:59.55 (PB ) 49.925 4.442
                             
Dames Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 30 Tessa Brouwer DA1 BOLSWAR 5:10.40 51.733
                             
Dames Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 129 Marieke Nauta DSA WOMMELS 5:11.25 51.875
                             
Dames Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 53 Anny Feddema-Berga D45 KATLIJK 5:19.86 53.310
                             
Jongens Junioren B

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 75 Erik van Rooijen HB1 Nij Bee 4:40.39 (PB ) 46.731
                             
Heren Junioren A

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 67 Olav Zuidert HA2 LELYSTA 4:18.16 (MT ) 43.026
2 97 Jilt Jorritsma HA1 GROU 4:47.68 (MT ) 47.946 4.920
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 130 Frederik Nauta HN2 BOLSWAR 4:12.96 (MT ) 42.160
2 51 Pieter Kool HN4 KUBAARD 4:30.25 (MT ) 45.041 2.881
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 88 Wouter van Ulden HSA OOSTERW 4:32.76 (MT ) 45.460
                             
Heren Masters

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 128 Henk Nauta H55 BOLSWAR 4:41.59 (MT ) 46.931
2 37 Jelle Rijpma H50 GREONTE 4:48.92 48.153 1.222
3 16 Sjoerd Tiesma H50 OUDEGA 4:50.43 48.405 1.474
4 39 Pieter Rijpma H45 WESTHEM 4:53.89 48.981 2.050
5 32 Johnny Brouwer H45 Bolswar 4:57.71 (PB ) 49.618 2.687
                             
Heren Neo-Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 10000m         Totaal Achter
                             
1 168 Robert Bovenhuis HN3 STAPHOR 13:56.66 (PB ) 41.833
                             
Heren Senioren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 10000m         Totaal Achter
                             
1 167 Willem Hut HSA HAULERW 13:49.42 (PB ) 41.471
                             

www.schaatstrainingbolsward.nl
 
terug/back