IJsstadion Thialf
Vikingrace 2010
 
Datum: 26-02-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Meisjes Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 161 Antoinette de Jong DC2 G-FR 41.43 (1) 1:22.13 (1)         82.495
2 168 Leeyen Harteveld DC2 NED 41.92 (3) 1:22.38 (2)         83.110 0.615
3 167 Jade van der Molen DC2 NED 42.75 (7) 1:22.40 (3)         83.950 1.455
4 146 Marte Vatn DC2 NOR 42.05 (4) 1:25.10 (4)         84.600 2.105
5 154 Steffi Wubben DC2 INT 41.90 (2) 1:25.41 (7)         84.605 2.110
6 151 Lisa Sophie Gericke DC2 GER 42.12 (5) 1:25.28 (6)         84.760 2.265
7 163 Bente van den Berge DC2 G-FR 42.25 (6) 1:25.24 (5)         84.870 2.375
8 152 Josephine Freese DC2 GER 43.43 (9) 1:26.33 (9)         86.595 4.100
9 147 Ellen Bjertnes DC2 NOR 43.73 (13) 1:25.85 (8)         86.655 4.160
10 159 Linda Bortolotti DC2 ITA 43.61 (12) 1:26.77 (10)         86.995 4.500
11 145 Sofie Karoline Haugen DC2 NOR 43.59 (11) 1:27.62 (12)         87.400 4.905
12 157 Elske Sierdsma DC2 INT 43.54 (10) 1:28.95 (13)         88.015 5.520
13 158 Bettina Turner DC2 ITA 43.32 (8) 1:30.31 (16)         88.475 5.980
14 166 Chantal Boonstra DC2 G-FR 44.38 (14) 1:30.22 (15)         89.490 6.995
15 150 Hanna van der Poel DC2 SWE 45.12 (17) 1:29.82 (14)         90.030 7.535
16 162 Janetta Tolsma DC2 G-FR 44.46 (15) 1:31.55 (18)         90.235 7.740
17 156 Susanna Lehtiniemi DC2 FIN 44.80 (16) 1:32.48 (21)         91.040 8.545
18 149 Nikkie Hallenberg DC2 SWE 45.29 (18) 1:31.68 (19)         91.130 8.635
19 165 Monique van der Leest DC2 G-FR 45.81 (20) 1:31.34 (17)         91.480 8.985
20 164 Anne Tauber DC2 G-FR 45.58 (19) 1:32.39 (20)         91.775 9.280
21 155 Julia Salo DC2 FIN 49.23 (21) 1:38.80 (22)         98.630 16.135
22 160 Johanna Rahnasto DC2 FIN 49.72 (23) 1:40.14 (23)         99.790 17.295
23 148 Elinor Frendin DC2 SWE 49.47 (22) 1:41.86 (24)         100.400 17.905
153 Urszula Wlodarczyk DC2 POL DQ 1:26.90 (11)         43.450
                             
Meisjes Junioren B-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 199 Doreen Lamb DB1 GER 40.76 (1) 1:20.92 (2)         81.220
2 205 Kaitlyn McGregor DB1 SUI 41.22 (2) 1:20.42 (1)         81.430 0.210
3 216 Pien Keulstra DB1 NED 41.73 (3) 1:22.11 (3)         82.785 1.565
4 210 Melissa de Boer DB1 G-FR 42.11 (6) 1:22.24 (4)         83.230 2.010
5 214 Annemarie Boer DB1 G-FR 42.04 (5) 1:23.07 (5)         83.575 2.355
6 208 Julia Berentschot DB1 INT 42.26 (8) 1:23.47 (7)         83.995 2.775
7 201 Lilian Iwaniszyn DB1 POL 41.91 (4) 1:24.28 (9)         84.050 2.830
8 209 Reina Anema DB1 G-FR 42.12 (7) 1:24.07 (8)         84.155 2.935
9 215 Iris Ertugrul DB1 NED 42.75 (10) 1:23.13 (6)         84.315 3.095
10 195 Anne Gulbrandsen DB1 NOR 42.34 (9) 1:24.52 (10)         84.600 3.380
11 213 Ineke Dedden DB1 G-FR 43.11 (11) 1:26.31 (11)         86.265 5.045
12 206 Rita Giovannini DB1 ITA 43.15 (12) 1:28.85 (12)         87.575 6.355
13 207 Anna Da Fies DB1 ITA 43.43 (13) 1:29.82 (15)         88.340 7.120
14 200 Stefanie Naumann DB1 GER 43.98 (14) 1:28.89 (13)         88.425 7.205
15 212 Elvira Kleine DB1 G-FR 44.90 (18) 1:29.66 (14)         89.730 8.510
16 204 Laura Treuthardt DB1 FIN 44.61 (17) 1:30.35 (16)         89.785 8.565
17 203 Tuuli Hyttinen DB1 FIN 44.37 (15) 1:32.79 (18)         90.765 9.545
18 196 Caroline Karlsson DB1 SWE 44.94 (19) 1:32.48 (17)         91.180 9.960
19 198 Malin Wickström DB1 SWE 45.60 (20) 1:33.68 (19)         92.440 11.220
20 202 Nicoline Roelofs Christensen DB1 DEN 46.72 (21) 1:34.88 (20)         94.160 12.940
21 194 Therese Verheyleweghen DB1 NOR 47.45 (23) 1:35.37 (21)         95.135 13.915
22 193 Elise Botngård DB1 NOR 46.99 (22) 1:36.54 (22)         95.260 14.040
23 197 Tove Eriksson DB1 SWE 49.17 (24) 1:43.53 (23)         100.935 19.715
211 Yanne de Lang DB1 G-FR 44.46 (16) DQ         44.460
                             
Jongens Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 191 Kai Verbij HC2 NED 37.75 (1) 1:13.80 (1)         74.650
2 192 Thijs Roozen HC2 NED 39.63 (2) 1:17.53 (2)         78.395 3.745
3 169 Frederik Nybråten HC2 NOR 39.87 (5) 1:18.62 (3)         79.180 4.530
4 177 Piotr Michalski HC2 POL 39.64 (3) 1:19.22 (5)         79.250 4.600
5 171 Magnus Norby HC2 NOR 40.06 (6) 1:18.70 (4)         79.410 4.760
6 172 Erik Wetterdal HC2 SWE 40.43 (8) 1:19.57 (6)         80.215 5.565
7 181 Hager Armin HC2 AUT 39.76 (4) 1:21.46 (10)         80.490 5.840
8 186 Wessel Elting HC2 G-FR 40.39 (7) 1:20.45 (7)         80.615 5.965
9 175 Maximilian Strübe HC2 GER 40.72 (9) 1:21.12 (9)         81.280 6.630
10 180 Julius Lepola HC2 FIN 41.14 (13) 1:21.01 (8)         81.645 6.995
11 176 Manuel Gas HC2 GER 41.06 (12) 1:21.57 (11)         81.845 7.195
12 173 Andreas Oberbichler HC2 SUI 40.88 (10) 1:22.24 (13)         82.000 7.350
13 183 Cristian Rossi HC2 ITA 41.03 (11) 1:22.73 (16)         82.395 7.745
14 178 Stefan Due Schmidt HC2 DEN 41.80 (17) 1:21.88 (12)         82.740 8.090
15 184 Aleks Luik HC2 EST 41.42 (14) 1:22.70 (15)         82.770 8.120
16 170 Johan Jørgen Saeves HC2 NOR 41.43 (15) 1:22.85 (17)         82.855 8.205
17 189 Leon Feddema HC2 G-FR 41.68 (16) 1:22.53 (14)         82.945 8.295
18 182 Emiliano de Ciantis HC2 ITA 41.85 (18) 1:23.77 (20)         83.735 9.085
19 187 Mathijs Kay Visser HC2 G-FR 42.42 (19) 1:22.87 (18)         83.855 9.205
20 185 Marc Visser HC2 G-FR 42.64 (21) 1:23.61 (19)         84.445 9.795
21 188 Roderick Jansma HC2 G-FR 42.90 (22) 1:23.86 (21)         84.830 10.180
22 190 Herwin Marks HC2 G-FR 42.59 (20) 1:27.52 (22)         86.350 11.700
23 179 Santeri Eskola HC2 FIN 45.75 (23) 1:36.48 (23)         93.990 19.340
24 174 Gustav Åkesson HC2 SWE 47.95 (24) 1:38.95 (24)         97.425 22.775
                             
Meisjes Junioren B-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 258 Letitia de Jong DB2 G-FR 40.91 (2) 2:04.77 (1)         82.500
2 263 Bo van der Werff DB2 NED 40.85 (1) 2:06.08 (2)         82.876 0.376
3 253 Iris van der Stelt DB2 INT 41.71 (4) 2:07.16 (3)         84.096 1.596
4 257 Moniek Klijnstra DB2 G-FR 41.33 (3) 2:08.56 (5)         84.183 1.683
5 264 Anne Julia Janssen DB2 NED 41.72 (5) 2:07.96 (4)         84.373 1.873
6 248 Miriam Neumann DB2 GER 43.11 (9) 2:08.90 (6)         86.076 3.576
7 249 Angelica Fudalej DB2 POL 42.48 (7) 2:10.93 (9)         86.123 3.623
8 262 Merel Bosma DB2 G-FR 43.69 (12) 2:09.06 (7)         86.710 4.210
9 260 Wendy Looijenga DB2 G-FR 43.38 (10) 2:10.07 (8)         86.736 4.236
10 247 Milana Evsikova DB2 GER 42.75 (8) 2:12.60 (11)         86.950 4.450
11 259 Leonie Smit DB2 G-FR 42.24 (6) 2:16.97 (17)         87.896 5.396
12 261 Nicole Bakker DB2 G-FR 44.33 (17) 2:13.05 (12)         88.680 6.180
13 242 Maiken Nervik DB2 NOR 44.09 (15) 2:13.85 (13)         88.706 6.206
14 243 Heidi Ruistuen DB2 NOR 44.71 (19) 2:12.14 (10)         88.756 6.256
15 254 Giulia Zovi DB2 ITA 43.75 (13) 2:15.31 (15)         88.853 6.353
16 256 Saskia Alusalu DB2 EST 44.66 (18) 2:14.27 (14)         89.416 6.916
17 241 Nille Marhta Faleide DB2 NOR 43.60 (11) 2:18.68 (19)         89.826 7.326
18 250 Anjo de Jong DB2 INT 44.84 (20) 2:16.84 (16)         90.453 7.953
19 255 Stefania Berlanda DB2 ITA 44.04 (14) 2:21.23 (20)         91.116 8.616
20 246 Jolien Scholtens DB2 INT 45.60 (22) 2:17.18 (18)         91.326 8.826
21 251 Anni Mattila DB2 FIN 44.27 (16) 2:24.86 (21)         92.556 10.056
22 252 Veera Antilla DB2 FIN 45.47 (21) 2:29.00 (22)         95.136 12.636
23 245 Kristiina Keski-Opas DB2 FIN 47.69 (23) 2:34.59 (23)         99.220 16.720
24 244 Lovisa Blom DB2 SWE 51.58 (24) 2:41.98 (24)         105.573 23.073
                             
Jongens Junioren B-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 219 Siemen Spieler Nilsen HB1 NOR 38.22 (2) 3:58.31 (1)         77.938
2 236 Gerben Jorritsma HB1 G-FR 38.32 (3) 4:08.67 (2)         79.765 1.827
3 239 Alexander van Hasselt HB1 NED 38.99 (5) 4:09.29 (3)         80.538 2.600
4 234 Bjorn Bakker HB1 G-FR 38.80 (4) 4:10.92 (5)         80.620 2.682
5 217 Viktor Nybräten HB1 NOR 39.07 (6) 4:10.80 (4)         80.870 2.932
6 237 Paul-Yme Brunsmann HB1 G-FR 39.08 (7) 4:11.86 (8)         81.056 3.118
7 220 David Andersson HB1 SWE 39.30 (8) 4:11.51 (7)         81.218 3.280
8 233 Joey Novak HB1 G-FR 39.96 (14) 4:11.50 (6)         81.876 3.938
9 240 Lennart Velema HB1 NED 37.88 (1) 4:25.23 (16)         82.085 4.147
10 238 Henk Dijkman HB1 G-FR 39.62 (10) 4:15.50 (9)         82.203 4.265
11 235 Sander Haarsma HB1 G-FR 39.33 (9) 4:18.66 (13)         82.440 4.502
12 231 Anrea Stefani HB1 ITA 39.92 (13) 4:17.28 (10)         82.800 4.862
13 225 Kamil Ziemba HB1 POL 39.82 (11) 4:18.07 (12)         82.831 4.893
14 224 Felix Maly HB1 GER 40.89 (18) 4:17.68 (11)         83.836 5.898
15 223 Hannes Sauerteig HB1 GER 40.50 (15) 4:25.18 (15)         84.696 6.758
16 222 Joel Wisting HB1 SWE 41.09 (19) 4:24.71 (14)         85.208 7.270
17 228 Juho Vaittinen HB1 FIN 39.86 (12) 4:34.81 (18)         85.661 7.723
18 232 Petri Itkonen HB1 FIN 40.81 (17) 4:37.02 (20)         86.980 9.042
19 230 Pietro Bertolani HB1 ITA 42.33 (22) 4:35.95 (19)         88.321 10.383
20 227 Eero Jääskeläinen HB1 FIN 41.13 (20) 4:43.94 (21)         88.453 10.515
21 221 Emil Ström HB1 SWE 43.11 (23) 4:33.54 (17)         88.700 10.762
22 226 Rob Greif HB1 BEL 42.25 (21) 4:53.46 (22)         91.160 13.222
218 Kenneth Havarsrud HB1 NOR 40.53 (16) NS         40.530
229 Bram van Schie HB1 INT NF NS        
                             
Jongens Junioren B-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m           Totaal Achter
                             
1 287 Thomas Krol HB2 NED 37.43 (2) 3:55.17 (1)         76.625
2 275 Tommi Pulli HB2 FIN 37.28 (1) 3:57.14 (3)         76.803 0.178
3 281 Jeroen Negenman HB2 G-FR 37.87 (4) 3:55.95 (2)         77.195 0.570
4 265 Kristian Reistad Frederiksen HB2 NOR 38.13 (5) 4:00.55 (5)         78.221 1.596
5 272 Philip Steinert HB2 GER 38.38 (6) 4:01.52 (6)         78.633 2.008
6 282 Arjen van der Veen HB2 G-FR 38.90 (10) 3:58.76 (4)         78.693 2.068
7 288 Tibor Arends HB2 NED 38.59 (7) 4:04.74 (10)         79.380 2.755
8 284 Jorjan Jorritsma HB2 G-FR 38.96 (12) 4:03.39 (7)         79.525 2.900
9 266 Martin Bjertnes HB2 NOR 38.94 (11) 4:04.42 (9)         79.676 3.051
10 271 Lukas Tauchmann HB2 GER 39.27 (15) 4:03.87 (8)         79.915 3.290
11 267 Amund Grønvold Skoglund HB2 NOR 39.12 (13) 4:06.29 (11)         80.168 3.543
12 277 Christian Oberbichler HB2 SUI 37.66 (3) 4:15.23 (16)         80.198 3.573
13 285 Lars Scheenstra HB2 G-FR 38.70 (8) 4:10.74 (14)         80.490 3.865
14 274 Koen Meeuwisse HB2 INT 38.76 (9) 4:13.42 (15)         80.996 4.371
15 273 Adrian Wielgat HB2 POL 40.00 (16) 4:09.64 (13)         81.606 4.981
16 286 Wim Dillen HB2 G-FR 39.24 (14) 4:16.58 (17)         82.003 5.378
17 276 Verneri Kinnunen HB2 FIN 40.17 (17) 4:20.77 (18)         83.631 7.006
18 269 Samuel Bozenhard HB2 SWE 40.70 (18) 4:24.71 (19)         84.818 8.193
19 278 Armin Fulterer HB2 ITA 40.70 (18) 4:26.85 (20)         85.175 8.550
20 268 Erik Gustavsson HB2 SWE 43.30 (22) 4:31.16 (21)         88.493 11.868
21 280 Risto Liiv HB2 EST 40.92 (20) 4:45.72 (23)         88.540 11.915
22 279 Matthias Andreatta HB2 ITA 40.99 (21) 4:45.75 (24)         88.615 11.990
23 270 Hampus Larsson HB2 SWE 44.11 (23) 4:41.60 (22)         91.043 14.418
283 Niels Olivier HB2 G-FR DQ 4:07.05 (12)         41.175
                             


 
terug/back