IJsstadion Thialf
Vikingrace 2010
 
Datum: 26-02-2010 Eindklassement Afdruk:

Meisjes Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 161 Antoinette de Jong DC2 G-FR 41.43 (1) 1:22.13 (1) 41.11 (1) 2:06.14 (2) 165.651
2 168 Leeyen Harteveld DC2 NED 41.92 (3) 1:22.38 (2) 41.57 (3) 2:08.92 (3) 167.653 2.002
3 167 Jade van der Molen DC2 NED 42.75 (7) 1:22.40 (3) 42.36 (7) 2:05.89 (1) 168.273 2.622
4 146 Marte Vatn DC2 NOR 42.05 (4) 1:25.10 (4) 41.87 (5) 2:09.86 (4) 169.756 4.105
5 154 Steffi Wubben DC2 INT 41.90 (2) 1:25.41 (7) 41.56 (2) 2:11.15 (5) 169.881 4.230
6 163 Bente van den Berge DC2 G-FR 42.25 (6) 1:25.24 (5) 42.02 (6) 2:14.22 (8) 171.630 5.979
7 151 Lisa Sophie Gericke DC2 GER 42.12 (5) 1:25.28 (6) 41.80 (4) 2:16.19 (12) 171.956 6.305
8 152 Josephine Freese DC2 GER 43.43 (9) 1:26.33 (9) 43.05 (8) 2:14.62 (10) 174.518 8.867
9 147 Ellen Bjertnes DC2 NOR 43.73 (13) 1:25.85 (8) 43.92 (14) 2:12.26 (6) 174.661 9.010
10 159 Linda Bortolotti DC2 ITA 43.61 (12) 1:26.77 (10) 43.40 (11) 2:14.52 (9) 175.235 9.584
11 145 Sofie Karoline Haugen DC2 NOR 43.59 (11) 1:27.62 (12) 43.52 (12) 2:14.92 (11) 175.893 10.242
12 157 Elske Sierdsma DC2 INT 43.54 (10) 1:28.95 (13) 43.11 (9) 2:21.10 (18) 178.158 12.507
13 158 Bettina Turner DC2 ITA 43.32 (8) 1:30.31 (16) 44.11 (15) 2:20.18 (15) 179.311 13.660
14 166 Chantal Boonstra DC2 G-FR 44.38 (14) 1:30.22 (15) 44.55 (16) 2:19.86 (14) 180.660 15.009
15 162 Janetta Tolsma DC2 G-FR 44.46 (15) 1:31.55 (18) 43.66 (13) 2:20.68 (17) 180.788 15.137
16 149 Nikkie Hallenberg DC2 SWE 45.29 (18) 1:31.68 (19) 45.71 (20) 2:19.51 (13) 183.343 17.692
17 165 Monique van der Leest DC2 G-FR 45.81 (20) 1:31.34 (17) 45.31 (18) 2:21.77 (19) 184.046 18.395
18 156 Susanna Lehtiniemi DC2 FIN 44.80 (16) 1:32.48 (21) 45.02 (17) 2:24.88 (20) 184.353 18.702
19 164 Anne Tauber DC2 G-FR 45.58 (19) 1:32.39 (20) 45.77 (21) 2:20.50 (16) 184.378 18.727
20 150 Hanna van der Poel DC2 SWE 45.12 (17) 1:29.82 (14) 45.42 (19) 2:27.05 (21) 184.466 18.815
21 155 Julia Salo DC2 FIN 49.23 (21) 1:38.80 (22) 48.89 (22) 2:35.36 (22) 199.306 33.655
22 148 Elinor Frendin DC2 SWE 49.47 (22) 1:41.86 (24) 49.16 (24) 2:36.07 (23) 201.583 35.932
23 160 Johanna Rahnasto DC2 FIN 49.72 (23) 1:40.14 (23) 49.06 (23) 2:41.43 (24) 202.660 37.009
153 Urszula Wlodarczyk DC2 POL DQ 1:26.90 (11) 43.13 (10) 2:14.05 (7) 131.263
                             
Meisjes Junioren B-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 205 Kaitlyn McGregor DB1 SUI 41.22 (2) 1:20.42 (1) 40.86 (1) 2:03.70 (1) 163.523
2 199 Doreen Lamb DB1 GER 40.76 (1) 1:20.92 (2) 40.92 (2) 2:05.41 (2) 163.943 0.420
3 216 Pien Keulstra DB1 NED 41.73 (3) 1:22.11 (3) 41.93 (6) 2:05.68 (3) 166.608 3.085
4 210 Melissa de Boer DB1 G-FR 42.11 (6) 1:22.24 (4) 41.80 (5) 2:07.03 (4) 167.373 3.850
5 214 Annemarie Boer DB1 G-FR 42.04 (5) 1:23.07 (5) 42.02 (7) 2:08.18 (5) 168.321 4.798
6 215 Iris Ertugrul DB1 NED 42.75 (10) 1:23.13 (6) 42.48 (9) 2:08.52 (6) 169.635 6.112
7 201 Lilian Iwaniszyn DB1 POL 41.91 (4) 1:24.28 (9) 41.69 (3) 2:12.00 (9) 169.740 6.217
8 208 Julia Berentschot DB1 INT 42.26 (8) 1:23.47 (7) 42.41 (8) 2:11.23 (7) 170.148 6.625
9 195 Anne Gulbrandsen DB1 NOR 42.34 (9) 1:24.52 (10) 42.71 (10) 2:11.61 (8) 171.180 7.657
10 213 Ineke Dedden DB1 G-FR 43.11 (11) 1:26.31 (11) 43.51 (13) 2:12.24 (10) 173.855 10.332
11 206 Rita Giovannini DB1 ITA 43.15 (12) 1:28.85 (12) 43.22 (11) 2:21.05 (16) 177.811 14.288
12 207 Anna Da Fies DB1 ITA 43.43 (13) 1:29.82 (15) 43.45 (12) 2:19.58 (14) 178.316 14.793
13 200 Stefanie Naumann DB1 GER 43.98 (14) 1:28.89 (13) 44.21 (14) 2:18.57 (13) 178.825 15.302
14 212 Elvira Kleine DB1 G-FR 44.90 (18) 1:29.66 (14) 44.74 (16) 2:15.88 (11) 179.763 16.240
15 204 Laura Treuthardt DB1 FIN 44.61 (17) 1:30.35 (16) 44.77 (17) 2:19.63 (15) 181.098 17.575
16 203 Tuuli Hyttinen DB1 FIN 44.37 (15) 1:32.79 (18) 44.59 (15) 2:23.82 (18) 183.295 19.772
17 196 Caroline Karlsson DB1 SWE 44.94 (19) 1:32.48 (17) 44.98 (19) 2:23.34 (17) 183.940 20.417
18 198 Malin Wickström DB1 SWE 45.60 (20) 1:33.68 (19) 45.65 (20) 2:27.79 (20) 187.353 23.830
19 202 Nicoline Roelofs Christensen DB1 DEN 46.72 (21) 1:34.88 (20) 46.30 (21) 2:28.17 (21) 189.850 26.327
20 194 Therese Verheyleweghen DB1 NOR 47.45 (23) 1:35.37 (21) 47.81 (23) 2:26.96 (19) 191.931 28.408
21 193 Elise Botngård DB1 NOR 46.99 (22) 1:36.54 (22) 46.81 (22) 2:31.57 (22) 192.593 29.070
22 197 Tove Eriksson DB1 SWE 49.17 (24) 1:43.53 (23) 49.42 (24) 2:46.76 (23) 205.941 42.418
209 Reina Anema DB1 G-FR 42.12 (7) 1:24.07 (8) 41.73 (4) NF 125.885
211 Yanne de Lang DB1 G-FR 44.46 (16) DQ 44.84 (18) 2:18.35 (12) 135.416
                             
Jongens Junioren C-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1000m   500m   1500m   Totaal Achter
                             
1 191 Kai Verbij HC2 NED 37.75 (1) 1:13.80 (1) 38.00 (1) 1:54.32 (1) 150.756
2 192 Thijs Roozen HC2 NED 39.63 (2) 1:17.53 (2) 40.10 (5) 1:55.83 (2) 157.105 6.349
3 169 Frederik Nybråten HC2 NOR 39.87 (5) 1:18.62 (3) 39.61 (2) 1:59.77 (4) 158.713 7.957
4 171 Magnus Norby HC2 NOR 40.06 (6) 1:18.70 (4) 40.08 (4) 1:59.50 (3) 159.323 8.567
5 177 Piotr Michalski HC2 POL 39.64 (3) 1:19.22 (5) 40.00 (3) 2:02.89 (6) 160.213 9.457
6 172 Erik Wetterdal HC2 SWE 40.43 (8) 1:19.57 (6) 40.17 (7) 2:02.23 (5) 161.128 10.372
7 181 Hager Armin HC2 AUT 39.76 (4) 1:21.46 (10) 40.15 (6) 2:04.05 (7) 161.990 11.234
8 186 Wessel Elting HC2 G-FR 40.39 (7) 1:20.45 (7) 40.77 (9) 2:05.60 (10) 163.251 12.495
9 175 Maximilian Strübe HC2 GER 40.72 (9) 1:21.12 (9) 40.73 (8) 2:06.30 (12) 164.110 13.354
10 180 Julius Lepola HC2 FIN 41.14 (13) 1:21.01 (8) 41.26 (14) 2:04.88 (9) 164.531 13.775
11 173 Andreas Oberbichler HC2 SUI 40.88 (10) 1:22.24 (13) 41.02 (11) 2:06.59 (14) 165.216 14.460
12 176 Manuel Gas HC2 GER 41.06 (12) 1:21.57 (11) 41.42 (15) 2:06.35 (13) 165.381 14.625
13 178 Stefan Due Schmidt HC2 DEN 41.80 (17) 1:21.88 (12) 41.84 (17) 2:04.62 (8) 166.120 15.364
14 189 Leon Feddema HC2 G-FR 41.68 (16) 1:22.53 (14) 41.19 (13) 2:06.00 (11) 166.135 15.379
15 183 Cristian Rossi HC2 ITA 41.03 (11) 1:22.73 (16) 41.02 (11) 2:08.37 (18) 166.205 15.449
16 170 Johan Jørgen Saeves HC2 NOR 41.43 (15) 1:22.85 (17) 40.92 (10) 2:09.32 (19) 166.881 16.125
17 184 Aleks Luik HC2 EST 41.42 (14) 1:22.70 (15) 42.27 (18) 2:07.70 (16) 167.606 16.850
18 187 Mathijs Kay Visser HC2 G-FR 42.42 (19) 1:22.87 (18) 42.36 (21) 2:06.83 (15) 168.491 17.735
19 182 Emiliano de Ciantis HC2 ITA 41.85 (18) 1:23.77 (20) 41.74 (16) 2:11.31 (22) 169.245 18.489
20 185 Marc Visser HC2 G-FR 42.64 (21) 1:23.61 (19) 42.28 (19) 2:07.83 (17) 169.335 18.579
21 190 Herwin Marks HC2 G-FR 42.59 (20) 1:27.52 (22) 42.29 (20) 2:10.82 (20) 172.246 21.490
22 179 Santeri Eskola HC2 FIN 45.75 (23) 1:36.48 (23) 46.28 (22) 2:30.37 (23) 190.393 39.637
188 Roderick Jansma HC2 G-FR 42.90 (22) 1:23.86 (21) DQ 2:11.03 (21) 128.506
174 Gustav Åkesson HC2 SWE 47.95 (24) 1:38.95 (24) DQ 2:42.00 (24) 151.425
                             
Meisjes Junioren B-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   1500m   1000m   3000m   Totaal Achter
                             
1 258 Letitia de Jong DB2 G-FR 40.91 (2) 2:04.77 (1) 1:20.38 (1) 4:25.92 (2) 167.010
2 263 Bo van der Werff DB2 NED 40.85 (1) 2:06.08 (2) 1:20.87 (2) 4:25.53 (1) 167.566 0.556
3 253 Iris van der Stelt DB2 INT 41.71 (4) 2:07.16 (3) 1:23.37 (5) 4:29.73 (4) 170.736 3.726
4 257 Moniek Klijnstra DB2 G-FR 41.33 (3) 2:08.56 (5) 1:21.53 (3) 4:39.41 (11) 171.516 4.506
5 264 Anne Julia Janssen DB2 NED 41.72 (5) 2:07.96 (4) 1:23.25 (4) 4:36.51 (7) 172.083 5.073
6 262 Merel Bosma DB2 G-FR 43.69 (12) 2:09.06 (7) 1:24.64 (6) 4:27.87 (3) 173.675 6.665
7 260 Wendy Looijenga DB2 G-FR 43.38 (10) 2:10.07 (8) 1:24.89 (7) 4:30.36 (5) 174.241 7.231
8 248 Miriam Neumann DB2 GER 43.11 (9) 2:08.90 (6) 1:25.46 (9) 4:35.73 (6) 174.761 7.751
9 249 Angelica Fudalej DB2 POL 42.48 (7) 2:10.93 (9) 1:25.29 (8) 4:39.60 (12) 175.368 8.358
10 247 Milana Evsikova DB2 GER 42.75 (8) 2:12.60 (11) 1:26.22 (10) 4:39.03 (10) 176.565 9.555
11 243 Heidi Ruistuen DB2 NOR 44.71 (19) 2:12.14 (10) 1:26.26 (11) 4:38.33 (9) 178.274 11.264
12 242 Maiken Nervik DB2 NOR 44.09 (15) 2:13.85 (13) 1:26.94 (13) 4:38.15 (8) 178.534 11.524
13 261 Nicole Bakker DB2 G-FR 44.33 (17) 2:13.05 (12) 1:27.34 (14) 4:41.71 (13) 179.301 12.291
14 254 Giulia Zovi DB2 ITA 43.75 (13) 2:15.31 (15) 1:27.83 (15) 4:48.12 (16) 180.788 13.778
15 259 Leonie Smit DB2 G-FR 42.24 (6) 2:16.97 (17) 1:26.35 (12) 4:58.37 (18) 180.799 13.789
16 256 Saskia Alusalu DB2 EST 44.66 (18) 2:14.27 (14) 1:29.58 (19) 4:42.12 (14) 181.226 14.216
17 250 Anjo de Jong DB2 INT 44.84 (20) 2:16.84 (16) 1:28.86 (18) 4:49.49 (17) 183.131 16.121
18 246 Jolien Scholtens DB2 INT 45.60 (22) 2:17.18 (18) 1:27.88 (16) 4:47.23 (15) 183.137 16.127
19 241 Nille Marhta Faleide DB2 NOR 43.60 (11) 2:18.68 (19) 1:28.49 (17) 5:10.12 (20) 185.757 18.747
20 255 Stefania Berlanda DB2 ITA 44.04 (14) 2:21.23 (20) 1:29.72 (20) 5:07.56 (19) 187.236 20.226
21 251 Anni Mattila DB2 FIN 44.27 (16) 2:24.86 (21) 1:32.08 (21) 5:13.28 (21) 190.809 23.799
22 252 Veera Antilla DB2 FIN 45.47 (21) 2:29.00 (22) 1:33.18 (22) 5:26.11 (22) 196.077 29.067
23 245 Kristiina Keski-Opas DB2 FIN 47.69 (23) 2:34.59 (23) 1:37.82 (23) 5:40.16 (23) 204.823 37.813
24 244 Lovisa Blom DB2 SWE 51.58 (24) 2:41.98 (24) 1:45.39 (24) 6:13.25 (24) 220.476 53.466
                             
Jongens Junioren B-1

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m   1000m   1500m   Totaal Achter
                             
1 219 Siemen Spieler Nilsen HB1 NOR 38.22 (2) 3:58.31 (1) 1:14.53 (2) 1:53.69 (1) 153.099
2 240 Lennart Velema HB1 NED 37.88 (1) 4:25.23 (16) 1:13.46 (1) 1:54.84 (2) 157.095 3.996
3 236 Gerben Jorritsma HB1 G-FR 38.32 (3) 4:08.67 (2) 1:16.17 (3) 1:58.91 (6) 157.486 4.387
4 239 Alexander van Hasselt HB1 NED 38.99 (5) 4:09.29 (3) 1:17.12 (7) 1:58.38 (3) 158.558 5.459
5 234 Bjorn Bakker HB1 G-FR 38.80 (4) 4:10.92 (5) 1:17.29 (8) 1:58.81 (5) 158.868 5.769
6 217 Viktor Nybräten HB1 NOR 39.07 (6) 4:10.80 (4) 1:16.23 (4) 1:59.89 (8) 158.948 5.849
7 220 David Andersson HB1 SWE 39.30 (8) 4:11.51 (7) 1:16.93 (5) 1:58.72 (4) 159.256 6.157
8 237 Paul-Yme Brunsmann HB1 G-FR 39.08 (7) 4:11.86 (8) 1:17.01 (6) 1:59.12 (7) 159.267 6.168
9 233 Joey Novak HB1 G-FR 39.96 (14) 4:11.50 (6) 1:19.23 (12) 2:00.77 (9) 161.747 8.648
10 238 Henk Dijkman HB1 G-FR 39.62 (10) 4:15.50 (9) 1:19.00 (10) 2:03.26 (11) 162.789 9.690
11 225 Kamil Ziemba HB1 POL 39.82 (11) 4:18.07 (12) 1:18.94 (9) 2:01.67 (10) 162.857 9.758
12 235 Sander Haarsma HB1 G-FR 39.33 (9) 4:18.66 (13) 1:19.06 (11) 2:03.31 (12) 163.073 9.974
13 231 Anrea Stefani HB1 ITA 39.92 (13) 4:17.28 (10) 1:20.67 (14) 2:04.40 (14) 164.601 11.502
14 224 Felix Maly HB1 GER 40.89 (18) 4:17.68 (11) 1:20.25 (13) 2:03.90 (13) 165.261 12.162
15 223 Hannes Sauerteig HB1 GER 40.50 (15) 4:25.18 (15) 1:22.27 (18) 2:05.10 (16) 167.531 14.432
16 222 Joel Wisting HB1 SWE 41.09 (19) 4:24.71 (14) 1:21.90 (17) 2:04.94 (15) 167.804 14.705
17 228 Juho Vaittinen HB1 FIN 39.86 (12) 4:34.81 (18) 1:20.77 (15) 2:07.02 (17) 168.386 15.287
18 232 Petri Itkonen HB1 FIN 40.81 (17) 4:37.02 (20) 1:23.35 (19) 2:09.21 (19) 171.725 18.626
19 221 Emil Ström HB1 SWE 43.11 (23) 4:33.54 (17) 1:24.03 (20) 2:08.99 (18) 173.711 20.612
20 230 Pietro Bertolani HB1 ITA 42.33 (22) 4:35.95 (19) 1:24.25 (21) 2:10.38 (20) 173.906 20.807
21 227 Eero Jääskeläinen HB1 FIN 41.13 (20) 4:43.94 (21) 1:24.98 (22) 2:11.78 (21) 174.869 21.770
22 226 Rob Greif HB1 BEL 42.25 (21) 4:53.46 (22) 1:25.63 (23) 2:13.30 (22) 178.408 25.309
218 Kenneth Havarsrud HB1 NOR 40.53 (16) NS 1:21.55 (16) NS 81.305
229 Bram van Schie HB1 INT NF NS NS NS
                             
Jongens Junioren B-2

Nr Dln Deelnemer Cat Club 500m   3000m   1000m   1500m   Totaal Achter
                             
1 275 Tommi Pulli HB2 FIN 37.28 (1) 3:57.14 (3) 1:12.13 (1) 1:50.41 (1) 149.671
2 287 Thomas Krol HB2 NED 37.43 (2) 3:55.17 (1) 1:12.47 (2) 1:50.87 (2) 149.816 0.145
3 281 Jeroen Negenman HB2 G-FR 37.87 (4) 3:55.95 (2) 1:14.65 (3) 1:54.42 (4) 152.660 2.989
4 272 Philip Steinert HB2 GER 38.38 (6) 4:01.52 (6) 1:15.26 (4) 1:55.17 (5) 154.653 4.982
5 282 Arjen van der Veen HB2 G-FR 38.90 (10) 3:58.76 (4) 1:15.65 (7) 1:55.79 (6) 155.114 5.443
6 271 Lukas Tauchmann HB2 GER 39.27 (15) 4:03.87 (8) 1:15.35 (6) 1:56.01 (8) 156.260 6.589
7 284 Jorjan Jorritsma HB2 G-FR 38.96 (12) 4:03.39 (7) 1:15.70 (9) 1:58.45 (12) 156.858 7.187
8 266 Martin Bjertnes HB2 NOR 38.94 (11) 4:04.42 (9) 1:15.77 (10) 1:58.10 (10) 156.927 7.256
9 267 Amund Grønvold Skoglund HB2 NOR 39.12 (13) 4:06.29 (11) 1:16.66 (13) 1:55.81 (7) 157.101 7.430
10 277 Christian Oberbichler HB2 SUI 37.66 (3) 4:15.23 (16) 1:15.67 (8) 1:58.15 (11) 157.416 7.745
11 285 Lars Scheenstra HB2 G-FR 38.70 (8) 4:10.74 (14) 1:16.61 (12) 1:58.63 (13) 158.338 8.667
12 286 Wim Dillen HB2 G-FR 39.24 (14) 4:16.58 (17) 1:15.98 (11) 1:57.33 (9) 159.103 9.432
13 274 Koen Meeuwisse HB2 INT 38.76 (9) 4:13.42 (15) 1:17.22 (14) 2:03.19 (17) 160.669 10.998
14 273 Adrian Wielgat HB2 POL 40.00 (16) 4:09.64 (13) 1:18.89 (17) 2:01.28 (15) 161.477 11.806
15 276 Verneri Kinnunen HB2 FIN 40.17 (17) 4:20.77 (18) 1:18.72 (16) 2:02.48 (16) 163.817 14.146
16 269 Samuel Bozenhard HB2 SWE 40.70 (18) 4:24.71 (19) 1:19.88 (18) 2:04.45 (18) 166.241 16.570
17 278 Armin Fulterer HB2 ITA 40.70 (18) 4:26.85 (20) 1:21.66 (20) 2:05.64 (20) 167.885 18.214
18 268 Erik Gustavsson HB2 SWE 43.30 (22) 4:31.16 (21) 1:20.71 (19) 2:05.62 (19) 170.721 21.050
19 280 Risto Liiv HB2 EST 40.92 (20) 4:45.72 (23) 1:22.38 (21) 2:08.01 (21) 172.400 22.729
20 279 Matthias Andreatta HB2 ITA 40.99 (21) 4:45.75 (24) 1:23.06 (22) 2:12.49 (22) 174.308 24.637
21 265 Kristian Reistad Frederiksen HB2 NOR 38.13 (5) 4:00.55 (5) 1:56.23 (24) 1:54.37 (3) 174.459 24.788
22 270 Hampus Larsson HB2 SWE 44.11 (23) 4:41.60 (22) 1:26.82 (23) 2:14.09 (23) 179.149 29.478
288 Tibor Arends HB2 NED 38.59 (7) 4:04.74 (10) 1:17.94 (15) NS 118.350
283 Niels Olivier HB2 G-FR DQ 4:07.05 (12) 1:15.32 (5) 1:59.39 (14) 118.631
                             

results: www.akoopmans.nl
 
terug/back