IJsstadion Thialf
Thialf Zomercup 2010
 
Datum: 30-06-2010 Klassement na 2 afstanden Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 45 Mayon Kuipers DN3 41.44 (1) 1:25.15 (2)         84.015
2 46 Jorien Kranenborg DSA 41.91 (2) 1:24.28 (1)         84.050 0.035
3 38 Moniek Klijnstra DB2 42.11 (3) 1:25.23 (3)         84.725 0.710
4 49 Froukje de Vries DSA 43.84 (5) 1:26.93 (4)         87.305 3.290
5 36 Leonie Smit DB2 42.75 (4) 1:29.24 (5)         87.370 3.355
6 51 Renske Winters DSB 44.77 (7) 1:29.29 (6)         89.415 5.400
7 37 Nicole Bakker DB2 44.91 (8) 1:29.49 (8)         89.655 5.640
8 43 Marieke Mast DA1 44.64 (6) 1:31.08 (9)         90.180 6.165
9 24 Dominique Lommers DC1 45.67 (10) 1:29.38 (7)         90.360 6.345
10 48 Linda van Dijk DSA 45.25 (9) 1:32.62 (10)         91.560 7.545
11 44 Wendy Does DA1 46.56 (12) 1:36.88 (11)         95.000 10.985
12 19 Loes Adegeest DPA 47.85 (13) 1:38.72 (12)         97.210 13.195
13 25 Esther Walstra DC1 49.41 (14) 1:40.05 (13)         99.435 15.420
14 22 Joyce Bakker DC1 49.77 (15) 1:41.08 (15)         100.310 16.295
15 56 Antje Piek-ten Brug D45 49.89 (16) 1:40.87 (14)         100.325 16.310
16 18 Ingrid Hulzinga DPA 51.03 (17) 1:44.65 (16)         103.355 19.340
17 42 Roxanne Ippel DA1 52.33 (20) 1:45.21 (17)         104.935 20.920
18 30 Esther van Leeuwen DB1 51.48 (19) 1:51.32 (18)         107.140 23.125
40 Anne-Marthe de Heer DB2 45.82 (11) NS         45.820
32 Kim Leliveld DB2 51.24 (18) NS         51.240
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1000m           Totaal Achter
                             
1 119 Bart Seffinga HSA 38.44 (1) 1:15.32 (1)         76.100
2 115 Benjamin Bouwman HSA 39.45 (3) 1:18.45 (2)         78.675 2.575
3 104 Jan Wiebe Riemersma HA1 39.26 (2) 1:19.07 (3)         78.795 2.695
4 100 Nils Ate de Boer HB2 40.46 (6) 1:20.85 (5)         80.885 4.785
5 114 Arno Hendrikse HSA 40.66 (7) 1:20.67 (4)         80.995 4.895
6 98 Oscar van Leen HB2 40.22 (4) 1:21.84 (8)         81.140 5.040
7 110 Pieter Mast HN1 41.00 (10) 1:21.41 (6)         81.705 5.605
8 107 Huib van Wijngaarden HA2 40.83 (8) 1:21.79 (7)         81.725 5.625
9 116 Michael Koopman HSA 40.44 (5) 1:22.99 (14)         81.935 5.835
10 124 Jan van der Stouwe H40 40.97 (9) 1:22.27 (9)         82.105 6.005
11 101 Coen Poot HB2 41.35 (11) 1:22.86 (13)         82.780 6.680
12 94 Henk Dijkman HB1 41.56 (12) 1:22.59 (10)         82.855 6.755
13 86 Leon Feddema HC2 41.66 (14) 1:22.67 (11)         82.995 6.895
14 106 Tomas den Houting HA2 41.73 (15) 1:22.69 (12)         83.075 6.975
15 109 Sven Prins HN1 41.60 (13) 1:25.67 (16)         84.435 8.335
16 91 Marc Visser HC2 43.04 (16) 1:25.66 (15)         85.870 9.770
17 85 Mike Mailuhu HC2 43.10 (17) 1:27.07 (18)         86.635 10.535
18 102 Herman Banken HB2 43.71 (18) 1:26.42 (17)         86.920 10.820
19 129 Matthijs de Vries H45 44.12 (20) 1:27.84 (19)         88.040 11.940
20 92 Jeroen Hulzinga HC2 44.10 (19) 1:31.02 (20)         89.610 13.510
21 72 Kristian Aabakken HC2 44.16 (21) 1:32.01 (21)         90.165 14.065
22 71 Joep Baks HPA 46.34 (22) 1:32.17 (22)         92.425 16.325
23 140 Bram de Vries H65 47.72 (23) 1:37.83 (24)         96.635 20.535
24 134 Wichert van Dijk H55 49.13 (25) 1:38.18 (25)         98.220 22.120
25 70 Koen de Best HPA 48.65 (24) 1:39.51 (26)         98.405 22.305
26 69 Stein van Kuik HPA 49.97 (26) 1:40.07 (27)         100.005 23.905
27 68 Brandon Manten HPA 50.95 (27) 1:45.95 (28)         103.925 27.825
28 141 Cees Gort H65 51.87 (28) 1:48.13 (29)         105.935 29.835
29 75 Harmen van der Vliet HC1 54.19 (29) 1:52.14 (30)         110.260 34.160
30 73 Marciano Leemberg HC1 56.58 (30) 1:54.51 (31)         113.835 37.735
31 84 Bram Slangen HC2 1:23.09 (32) 1:34.61 (23)         130.395 54.295
32 144 Olav Spa HPA 1:04.01 (31) 2:19.22 (32)         133.620 57.520
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 118 Rixt Meijer DSA 42.81 (1) 2:11.11 (1)         86.513
2 47 Nadine Bruineberg DSA 43.43 (2) 2:11.24 (2)         87.176 0.663
3 35 Wendy Looijenga DB2 44.27 (3) 2:14.12 (3)         88.976 2.463
4 33 Iris van Toorenburg DB2 45.29 (5) 2:18.83 (4)         91.566 5.053
5 54 Gerdien Meijer D45 45.33 (6) 2:19.51 (5)         91.833 5.320
6 28 Joëlle van Kampen DB1 45.23 (4) 2:20.79 (6)         92.160 5.647
7 50 Sandra Burgerhout DSB 46.57 (7) 2:24.00 (7)         94.570 8.057
8 57 Noor van der Ster D50 47.74 (10) 2:26.00 (8)         96.406 9.893
9 26 Merel van Toorenburg DC2 47.60 (9) 2:26.73 (9)         96.510 9.997
10 34 Miriam Kuiper DB2 47.32 (8) 2:28.63 (11)         96.863 10.350
11 41 Jolien van den Berg DA1 48.60 (11) 2:27.02 (10)         97.606 11.093
12 27 Katja van Beem DC2 48.93 (12) 2:29.16 (12)         98.650 12.137
13 21 Marjolein van der Steen DC1 49.26 (13) 2:30.16 (13)         99.313 12.800
14 58 Barbara Heerschop D55 49.46 (14) 2:32.89 (14)         100.423 13.910
15 52 Ilse Weites DSB 51.63 (15) 2:39.45 (15)         104.780 18.267
16 20 Lisanne Immerzeel DPA 52.17 (16) 2:46.23 (17)         107.580 21.067
17 59 Joke Wittenberg D55 53.85 (17) 2:41.38 (16)         107.643 21.130
18 23 Vera Eisses DC1 1:01.93 (18) 3:18.81 (18)         128.200 41.687
53 Janet Dunning DSB NS NS        
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat 500m   1500m           Totaal Achter
                             
1 111 Freddy Wennemars HN4 37.22 (1) 1:53.02 (1)         74.893
2 117 Remmelt Eldering HSA 39.38 (2) 1:58.12 (2)         78.753 3.860
3 97 Jorjan Jorritsma HB2 39.67 (3) 2:00.01 (3)         79.673 4.780
4 105 Casper Dijkstra HA1 40.10 (5) 2:01.55 (4)         80.616 5.723
5 79 Wesly Dijs HC1 40.44 (6) 2:01.73 (5)         81.016 6.123
6 126 Jan Duif H45 40.82 (7) 2:03.83 (8)         82.096 7.203
7 103 Floris Gerts HA1 40.95 (8) 2:05.43 (9)         82.760 7.867
8 120 Michiel Wienese HSB 42.47 (11) 2:02.90 (6)         83.436 8.543
9 128 Herman Vermeer H45 43.13 (16) 2:03.61 (7)         84.333 9.440
10 121 Martin Heerma HSB 42.28 (10) 2:06.20 (10)         84.346 9.453
11 78 Kevin Schelling HC1 41.61 (9) 2:08.47 (11)         84.433 9.540
12 96 Luca van Dijk HB1 42.89 (14) 2:08.81 (12)         85.826 10.933
13 131 Bert Piek H50 43.06 (15) 2:10.86 (13)         86.680 11.787
14 123 paul Spaan H40 42.56 (13) 2:12.40 (16)         86.693 11.800
15 89 Wouter de Haan HC2 42.50 (12) 2:13.81 (18)         87.103 12.210
16 81 Hylke v.d. Meer HC2 43.64 (18) 2:11.28 (14)         87.400 12.507
17 127 Jim Verdurmen H45 44.58 (21) 2:11.90 (15)         88.546 13.653
18 95 Jonathan Boom HB1 43.19 (17) 2:16.32 (21)         88.630 13.737
19 112 Nick Aafjes HSA 44.50 (19) 2:13.76 (17)         89.086 14.193
20 88 Niels Immerzeel HC2 45.61 (25) 2:14.77 (19)         90.533 15.640
21 113 Vishwaraj Jadeja HSA 45.21 (23) 2:17.13 (23)         90.920 16.027
22 87 Nick van der Hoek HC2 45.78 (26) 2:15.78 (20)         91.040 16.147
23 90 Gary van Tol HC2 45.18 (22) 2:20.20 (25)         91.913 17.020
24 74 Barry Spaan HC1 44.55 (20) 2:23.22 (28)         92.290 17.397
25 76 Matthew Overste HC1 46.32 (29) 2:17.93 (24)         92.296 17.403
26 130 Heine Deelstra H50 47.81 (33) 2:16.83 (22)         93.420 18.527
27 93 Jorn Palstra HB1 46.20 (27) 2:21.68 (26)         93.426 18.533
28 135 Niek Bodifee H60 46.28 (28) 2:23.27 (29)         94.036 19.143
29 82 Frits Kesting HC2 46.44 (30) 2:23.86 (30)         94.393 19.500
30 143 Frans Rietveld H65 46.52 (31) 2:24.45 (32)         94.670 19.777
31 132 Peter Tijsen H50 48.17 (34) 2:23.91 (31)         96.140 21.247
32 83 Kaj Moorman HC2 45.31 (24) 2:33.07 (34)         96.333 21.440
33 136 George Kester H60 46.82 (32) 2:29.11 (33)         96.523 21.630
34 80 Daan Kostelijk HC2 50.03 (36) 2:23.19 (27)         97.760 22.867
35 137 Joop Eijpe H60 49.63 (35) 2:38.12 (35)         102.336 27.443
36 138 Bauke Koning H60 53.16 (37) 2:40.88 (36)         106.786 31.893
37 142 Ludwig Meijering H70 53.88 (38) 2:41.68 (37)         107.773 32.880
108 Tieme Dolstra HA2 39.82 (4) NS         39.820
122 Stan Nelissen H40 NS NS        
                             


 
terug/back