IJsstadion Thialf
Clubwedstrijd groep 4, C-jun. en ouder, ook A-pup.
 
Datum: 08-01-2012 Eindklassement Afdruk:

Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 65 Demi van Benthem DC1 Ens 11.51 (PB ) 11.65 27.49 (PB ) 27.92 208.149
2 67 Freya Reitsma DC1 HEERENV 11.71 (PB ) 11.85 28.44 (PB ) 28.37 (PB ) 212.483 4.334
3 72 Iza Stekelenburg DC2 Molenen 11.95 11.91 28.03 28.10 212.849 4.700
4 59 Elsbeth Bruinsma DSA HEERENV 11.77 11.84 28.31 28.59 212.883 4.734
5 71 Eliza de Vries DC2 LEEUWAR 12.09 11.92 28.68 28.14 214.750 6.601
6 46 Femke van der Wolf DC2 SNIKZWA 11.89 (PB ) 12.03 28.51 (PB ) 29.29 215.932 7.783
7 66 Marloes Postma DC1 HURDEGA 12.34 12.21 28.76 (PB ) 28.67 (PB ) 218.466 10.317
8 68 Marijke Walstra DC1 TIJNJE 12.43 12.36 28.79 28.61 219.616 11.467
9 70 Famke Schuurman DC2 HEERENV 12.56 12.54 29.52 29.29 223.516 15.367
60 Floor van den Brandt DN2 Oranjew 10.90 (PB ) 10.69 (PB ) 25.33 (PB ) NS (NS ) 150.166
97 Myron Koops DC2 Borger 11.59 (PB ) 11.69 27.59 (PB ) NS (NS ) 162.383
64 Sjoukje Maeike Braam DC2 BEETGUM NS (NS ) NS (NS ) NS (NS ) NS (NS )
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 100m   100m   300m   300m   Totaal Achter
                             
1 62 Rolf Haaze HSA Heerenv 10.48 10.42 24.47 (PB ) 24.79 186.599
2 63 Harry Prins HSB Kampen 10.93 11.00 25.68 25.86 195.550 8.951
3 75 Arjan Jonker HC2 Jubbega 11.41 (PB ) 11.37 (PB ) 26.67 (PB ) 26.55 (PB ) 202.600 16.001
4 74 Jesper Koen HC2 Bontebo 11.52 (PB ) 11.45 (PB ) 26.87 (PB ) 27.09 204.783 18.184
61 Rienk Nauta HSA UITWELL DQ (DQ ) 10.25 (PB ) 23.78 (PB ) 23.71 (PB ) 130.399
73 Jesse Visser HC2 GROU 10.89 (PB ) 10.94 25.75 (PB ) DQ (DQ ) 152.066
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m         Totaal Achter
                             
1 85 Carlijn Achtereekte DN3 LETTELE 40.64 40.640
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 93 Paulien van Deutekom DSB Heerenv 40.94 1:20.38 81.130
2 82 Leslie Koen DN3 GIETHOO 40.61 1:21.81 81.515 0.385
3 92 Chris Geraets DN4 GRONING 42.08 1:25.43 84.795 3.665
4 3 Helga Drost DPA Akkrum 44.39 1:30.98 (PB ) 89.880 8.750
5 44 Elske Sierdsma DB2 WIJCKEL 45.22 1:34.58 92.510 11.380
6 1 Margo Agricola DC1 GOINGAR 46.28 (PB ) 1:33.88 (PB ) 93.220 12.090
7 18 Femia Koopmans DC2 ST.NICO 46.22 1:34.72 93.580 12.450
8 29 Elisa Wijnja DB1 ST.NICO 47.66 1:37.46 96.390 15.260
9 2 Iris de Jong DPA JOURE 47.54 (PB ) 1:41.07 (PB ) 98.075 16.945
10 50 Annet Noppert DPA SCHARST 49.22 1:37.73 (PB ) 98.085 16.955
11 24 Thea Kroontje D65 SNEEK 50.05 1:38.15 99.125 17.995
12 45 Gerbrich van der Wolf DPA SNIKZWA 47.76 1:45.89 (PB ) 100.705 19.575
13 23 Lysbeth Rouwé DC1 Langwee 50.76 (PB ) 1:46.93 104.225 23.095
14 55 Esther Jaarsma DN2 JUTRIJP 53.15 1:50.07 108.185 27.055
15 39 Silke Jellesma DC1 IJsbrec 54.55 (PB ) 1:55.97 (PB ) 112.535 31.405
16 19 Merel Ykema DC1 Sneek 55.63 (PB ) 1:57.77 (PB ) 114.515 33.385
17 36 Manon van der Burg DC1 Sneek 57.40 1:57.72 (PB ) 116.260 35.130
18 21 Melissa Kamstra DB1 Sneek 56.96 (PB ) 2:02.95 (PB ) 118.435 37.305
88 Marjanne Timmer DN1 ROODESC 42.56 NS (NS ) 42.560
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1000m       Totaal Achter
                             
1 91 Piter Sybesma HN4 Groning 37.56 (PB ) 1:15.51 (PB ) 75.315
2 90 Rob van Grinsven HSA Ruinen 37.70 1:15.72 75.560 0.245
3 77 Peter Lenderink HB1 Ommen 39.99 1:17.43 (PB ) 78.705 3.390
4 41 Jaider Pommer HA1 SCHARNE 42.54 1:24.38 84.730 9.415
5 48 Thomas Gurbe Wiarda HB1 IJSBREC 43.48 1:27.67 (PB ) 87.315 12.000
6 28 Leo Daan Stoel HA1 SNEEK 46.27 1:32.79 92.665 17.350
7 20 Jorne Jonkman HPA LANGWEE 46.53 1:34.67 (PB ) 93.865 18.550
8 11 Douwe Wijnia HC2 Itens 46.08 (PB ) 1:36.33 (PB ) 94.245 18.930
9 53 Alger Jorritsma HC2 ST.NICO 46.67 (PB ) 1:36.22 (PB ) 94.780 19.465
10 96 Iede Lenis HB1 JOURE 47.54 (PB ) 1:37.81 (PB ) 96.445 21.130
11 31 Piet Gemser H65 SNEEK 50.79 1:37.62 99.600 24.285
12 49 Eddy Zeeman H60 DE HOEV 50.29 1:39.15 99.865 24.550
13 15 Jouke Wiebe Visser HPA WIJCKEL 53.71 (FL ) 1:34.63 (PB ) 101.025 25.710
14 14 Bouke Feenstra HC1 WIJCKEL 1:06.11 (FL ) 1:46.56 (PB ) 119.390 44.075
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 83 Marije Joling DSA ASSEN 40.53 (PB ) 1:59.90 (PB ) 80.496
2 78 Wendy Looijenga DA2 GORREDI 42.61 2:05.91 84.580 4.084
3 42 Lotte Jongema DB1 Lemmer 47.08 2:22.32 94.520 14.024
4 56 Geke van der Zijpp DN2 TERKAPL 46.47 2:30.56 96.656 16.160
5 17 Marleen Sibma DC1 Sneek 47.91 (PB ) 2:35.55 (PB ) 99.760 19.264
6 43 Jildau van der Weij DSA Oudega 48.88 2:33.45 100.030 19.534
7 6 Daphne Alderts DC1 ST. NIC 50.31 2:30.48 (PB ) 100.470 19.974
8 58 Alice Reijenga DA1 JOURE 50.33 2:37.11 102.700 22.204
79 Ineke Dedden DA1 WANNEPE NS (NS ) 2:09.71 43.236
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 500m   1500m       Totaal Achter
                             
1 89 Pepijn vdr Vinne HN2 ASSEN 38.00 1:53.60 75.866
2 94 Kevin Spithorst HN2 SCHILDW 38.64 1:57.90 77.940 2.074
3 87 Jeljer Haarsma HN1 Groning 37.66 (PB ) 2:00.95 77.976 2.110
4 95 Bart Seffinga HSB Annen 38.81 1:59.16 78.530 2.664
5 86 Sybren van der Zee HN1 Groning 39.47 1:58.30 (PB ) 78.903 3.037
6 16 Anne Gerben Wind HN1 HASKERH 41.19 2:04.50 82.690 6.824
7 40 Otto Dijkstra H45 SCHARNE 41.98 2:10.39 85.443 9.577
8 35 Jaring Siemonsma HN4 SCHARST 41.93 2:12.64 86.143 10.277
9 27 Geert Fekken HSB Heerenv 42.80 2:12.16 86.853 10.987
10 30 Wessel Wijnja HA2 ST.NICO 43.69 2:11.67 (PB ) 87.580 11.714
11 34 Pieter Hessel Siemonsma H55 SCHARST 43.76 2:12.21 87.830 11.964
12 5 Roelof Drost HB1 Akkrum 46.69 (PB ) 2:18.96 (PB ) 93.010 17.144
13 52 Trinus Schaper H50 BAKHUIZ 48.13 2:28.93 97.773 21.907
14 8 Thomas Schütz HC1 Sneek 48.13 2:30.18 (PB ) 98.190 22.324
15 81 Kilian Molenmaker HC1 Sneek 53.79 (PB ) 2:50.49 (PB ) 110.620 34.754
                             
Dames

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 37 Merel Bosma DA2 SNEEK 4:31.97 45.328
2 26 Marlies de Jong D45 IJLST 5:15.35 (PB ) 52.558 7.230
3 51 Danielle Dijkstra DN1 JOURE 5:25.67 (PB ) 54.278 8.950
                             
Heren

Nr Dln Deelnemer Cat Woonpl. 3000m         Totaal Achter
                             
1 54 Erwin Visser HA1 BALK 4:42.67 (PB ) 47.111
2 13 Dennis de Jong HB1 JOURE 4:43.17 (PB ) 47.195 0.084
3 25 Pieter Bult H55 IJLST 5:14.48 52.413 5.302
4 47 Dirk Nauta H65 UITWELL 5:21.50 53.583 6.472
5 57 Frans-Theo Niemeijer H45 Sneek 5:32.94 (PB ) 55.490 8.379
                             

 
terug/back