Via de email spelen momenteel Aad van de Wetering en ik een schaakpartij.


De partij is 'live' te volgen. Sterker, een ieder kan eventuele opmerkingen, tips enz. emailen, want zoals je ook van boeken en schaakprogramma's gebruik kunt maken, mogen ook mensen van vlees en bloed adviseren. Uiteindelijk blijf je nl. zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijke zet!
Je kunt email sturen aan de zwartspeler via avdw3b@wxs.nl
Post aan de witspeler is welkom door op te klikken.


De zetten met analyses van de Mach III en Rebel Decade 2.0 staan onder het diagram.

Hier staat een schaakdiagram met de aktuele stand

(Wellicht krijg je niet het meest aktuele diagram te zien: dat komt dan, doordat je komputer het diagram dan uit zijn 'cache' haalt. Door bovenin het scherm op een knop als 'reload images' te klikken wordt vervolgens alsnog de aktuele stand geladen.)


De 4e partij, die op 05-04-1999 startte, verliep tot nu toe als volgt:

Wit: Arjan de Graaf, zwart: Aad van de Wetering

1.e2-e4e7-e5Mach III [rating 2000]Rebel Decade 2.0 [rating 2300]
2.Pg1-f3Pb8-c6
3.d2-d4e5xd4
4.Pf3xd4Lf8-c5
5.Lc1-e3Dd8-f6
6.c2-c3d7-d67 Le2, Pge7. 8 0-0, Ld7 [0,20, 10.31 ply]7 g3
7.b2-b4Lc5-b68 Lb5, Pge7. 9 0-0, 0-0 [0,05, 11.01 ply]8 Le2, a5. 9 b5, Pd4: 10 Ld4:, Ld4: 11 cd4: [0,22, 12.28 ply]
8.Pb1-a3Pg8-e79 Lb5, 0-0. 10 0-0, a5 [-0,13, 10.25 ply]9 Pab5, 0-0. 10 Pc6:, Pc6: 11 Lb6:, ab6: 12 Le2 [0,08, 12.00 ply]
9.Pa3-c4Lb6xd410 Ld4:, Pd4: 11 cd4:, De6 [-0,20, 11.03 ply]10 Ld4:, Pd4: 11 cd4:, d5. 12 e5, Df4. 13 Dd2 [-0,13, 13.00 ply]
10.c3xd4Pc6xb411 Da4+, Pc6. 12 Pa3, Ld7 [-0,32, 10.03 ply]11 Tb1, a5. 12 a3, Pc6. 13 d5, Pe5. 14 Ld4 [-0,16, 11.17 ply]
11.Ta1-b1Pb4-c612 d5, Pe5. 13 Da4+, Pd7 [-0,38, 11.00 ply]12 d5, Pe5. 13 Pe5:, de5: 14 Da4+, c6. 15 Lc5 [-0,01, 12.01 ply]
12.d4-d5Pc6-e513 Da4+, Pd7. 14 Pd2, 0-0 [-0,29, 11.00 ply]13 Pe5:, de5: 14 Le2, Dg6. 15 Lf3, 0-0. 16 0-0 [0,02, 11.26 ply]
13.Dd1-c20-014 Pe5:, De5: 15 f4, Df6 [0,26, 11.02 ply]14 Pe5:, De5: 15 f4, Df6. 16 Dc7:, Te8. 17 Dc4 [0,45, 13.00 ply]
14.Pc4xe5Df6xe515 f4, Df6. 16 Dc7:, Te8 [0,18, 11.00 ply]15 f4, Df6. 16 Dc7:, Te8. 17 Dc4, Lg4. 18 Db3 [0,24, 12.00 ply]
15.f2-f4De5-f616 Dc7:, Te8. 17 Dc1, Dg6 [-0,03, 11.00 ply]16 Dc7:, Te8. 17 Dc1, Lf5. 18 ef5:, Pd5: 19 Tb3 [0,20, 11.16 ply]
16.Lf1-d3Tf8-e817 Da4, c6. 18 0-0, Pd5: [-0,65, 11.27 ply]17 De2, Dh4+. 18 g3, Dh3. 19 Dd2, Pg6. 20 Lf1 [-0,14, 12.00 ply]
17.Ke1-f2c7-c618 dc6:, bc6: 19 Thc1, a5 [-0,89, 11.00 ply]18 dc6:, Pc6: 19 Thc1, a5. 20 Da4, Ld7. 21 Tb7: [-0,04, 12.00 ply]
18.d5xc6Pe7-c619 Thc1, Pe5. 20 Le2, b6 [-0,80, 11.00 ply]19 Thc1, Pe5. 20 Le2, b6. 21 Kg1, Pg4. 22 Da4 [-0,18, 11.08 ply]
19.h2-h3d6-d520 ed5:, Pe5. 21 Lh7:+, Kh8 [-0,26, 10.28 ply]20 ed5:, Pe7. 21 Lh7:+, Kh8. 22 Le4, Pf5. 23 Lf5: [0,29, 11.17 ply]
20.e4xd5Pc6-e721 Lh7:+, Kh8. 22 Le4, Pf5 [0,40, 11.00 ply]21 Lh7:+, Kh8. 22 Le4, Pf5. 23 Lf5:, Lf5: 24 Db2 [-0,11, 11.05 ply]
21.Th1-d1Pe7-f522 Lc5, b6. 23 Lb5, Td8 [-0,10, 11.03 ply]22 Lc5, b6. 23 Lb5, Td8. 24 Lc6, Tb8. 25 De4 [-0,05, 12.01 ply]
22.Le3-c5b7-b623 Lb5, Td8. 24 Lc6, cd5: [0,00, 11.01 ply]23 Lb5, Td8. 24 Lc6, bc5: 25 La8:, Pd4. 26 Dc5: [-0,42, 12.02 ply]
23.Ld3-b5Te8-d824 Lc6, cd5: 25 La8:, Dh4+ [-0,62, 11.02 ply]24 Lc6, bc5: 25 La8:, Pd6. 26 Tb8, Lf5. 27 Db3 [-0,56, 12.01 ply]
24.Lb5-c6b6xc525 La8:, Pd6. 26 g4, Df4:+ [-0,87, 10.02 ply]25 La8:, Pd6. 26 Tb8, Lf5. 27 Db3, c4. 28 Db4 [-0,49, 12.10 ply]
25.Lc6xa8Pf5-d626 Lc6, Lf5. 27 Db2, Dh4+ [-0,80, 11.00 ply]26 Tb8, Lf5. 27 Db3, c4. 28 Db4, a5. 29 Db6 [-0,48, 13.01 ply]
26.Tb1-b8Lc8-f527 Db3, c4. 28 Db4, a5 [-1,25, 12.00 ply]27 Db3, c4. 28 Db4, a5. 29 Db6, Pe4+. 30 Kf3 [-0,44, 13.02 ply]
27.Dc2-b3c5-c428 Td8:+, Dd8: 29 Da3, Pe4+ [-1,28, 12.03 ply]28 Db4, a5. 29 Db6, Pe4+. 30 Kf3, Db6: 31 Tb6: [-0,45, 13.03 ply]
28.Db3-b4a7-a529 Db6, Pe4+. 30 Kg1, Db6: [-1,42, 11.00 ply]29 Db6, Pe4+. 30 Kf3, Db6: 31 Tb6:, Ta8: 32 Td4 [-0,38, 13.00 ply]
29.Db4-b6Pd6-e4+30 Ke3, Db6: 31 Tb6:, Ta8: [-1,08, 13.00 ply]30 Kf3, Db6: 31 Tb6:, Ta8: 32 Td4, Pf6. 33 Tc4: [-0,12, 13.00 ply]
30.Kf2-f3Df6xb631 Tb6:, Ta8: 32 Td4, Pf6 [-1,23, 12.00 ply]31 Tb6:, Ta8: 32 Td4, Pf6. 33 Tc4:, Pd5. 34 Tb5 [-0,38, 13.00 ply]
31.Tb8xb6Td8xa832 Td4, c3. 33 Te4:, Le4: [0,16, 13.00 ply]32 Td4, Pf6. 33 Tc4:, Pd5. 34 Tb5, Le6. 35 Td4 [-0,04, 14.00 ply]
32.Td1-d4Pe4-f633 Tc4:, Kf8. 34 Td4, Tc8 [0,20, 13.00 ply]33 Tc4:, Pd5. 34 Tb5, Le6. 35 Td4, Pe7. 36 Ta5: [0,00, 13.08 ply]
33.Td4xc4h7-h534 Td4, Tc8. 35 Tb2, h4 [0,23, 12.00 ply]34 Td4, Ld7. 35 d6, Kh7. 36 a3, Tc8. 37 Tb3 [0,24, 13.00 ply]
34.Tc4-d4a5-a435 d6, Ld7. 36 Tbb4, Kf8 [0,36, 12.00 ply]35 Tb2, a3. 36 Te2, Tb8. 37 Te3, Td8. 38 d6 [0,22, 14.00 ply]
35.Tb6-b4Lf5-d736 d6, h4. 37 f5, a3 [0,29, 11.13 ply]36 Tb2, Td8. 37 Ke3, a3. 38 Te2, Kh7. 39 Ted2 [0,18, 12.03 ply]
36.Tb4-c4Kg8-f837 d6, Tb8. 38 Ke3, h4 [0,19, 12.00 ply]37 Tc2, Tc8. 38 Tc8:+, Lc8: 39 d6, Ld7. 40 Ke3 [0,25, 12.00 ply]
37.d5-d6Kf8-e838 Ke3, Tb8. 39 Td2, Tb1 [0,30, 11.07 ply]38 Tc5, Ta6. 39 Ke3, Le6. 40 Td2, Kd7. 41 f5 [0,14, 12.07 ply]
38.Kf3-e3Ta8-a639 Tc1, Kd8. 40 Tb1, Lc6 [-0,00, 11.05 ply]39 Tc5, Le6. 40 Td2, g6. 41 Tb5, Kd7. 42 Tb7+ [0,00, 12.07 ply]
39.f4-f5Ke8-d840 Tb4, Lc6. 41 Tbc4 [0,00, 11.00 ply]40 Tb4, Lc6. 41 Tb8+, Kd7. 42 g4, hg4: 43 hg4: [-0,59, 13.02 ply]
40.Ke3-f4Pf6-e841 Kg5, Tb6. 42 a3, Pd6: [-0,49, 13.00 ply]41 g4, hg4: 42 hg4:, Td6: 43 Td6:, Pd6: 44 Tc3 [-0,74, 14.00 ply]
41.Tc4-c5Pe8xd642 Tcd5, Ke7. 43 f6+, gf6: [-0,41, 12.00 ply]42 Tcd5, Ke7. 43 f6+, gf6: 44 Th5:, Le6. 45 Td2 [-0,57, 13.11 ply]
42.Tc5-d5Kd8-e743 f6+, gf6: 44 Th5:, f5 [-0,48, 12.00 ply]43 f6+, gf6: 44 Th5:, Le6. 45 Td2, Pc4. 46 Te2 [-0,58, 14.00 ply]
43.Td5-e5+Ke7-d844 Ted5 [0,00, 12.14 ply]44 Ted5 [0,00, 14.01 ply]
44.Te5-d5Kd8-c745 f6, gf6: 46 Th5:, f5 [-0,16, 12.01 ply]45 f6+, gf6: 46 Th5:, f5. 47 Th8, Le6. 48 Td2 [-0,40, 13.00 ply]
45.f5-f6g7xf646 Th5:, f5. 47 Th7, a3 [-0,19, 12.00 ply]46 Th5:, f5. 47 Th8, Le6. 48 Td2, Pe4. 49 Tb2 [-0,25, 13.00 ply]
46.Td5xh5f6-f547 Th8, Le6. 48 Td2, Tc6 [-0,35, 10.03 ply]47 Th8, Le6. 48 Td2, a3. 49 Te2, Ta4+. 50 Kg3 [-0,70, 13.00 ply]
47.Th5-g5Ld7-e648 a3, Pb5. 49 Td3, Td6 [-0,88, 12.00 ply]48 a3, Lb3. 49 h4, Pb5. 50 Td3, Th6. 51 h5 [-1,11, 13.00 ply]
48.Td4-d2a4-a349 Tg8, Tb6. 50 Tc2+, Kb7 [-1,58, 11.01 ply]49 Tg8, Ta4+. 50 Kf3, Tb4. 51 Tc2+, Tc4. 52 Td2 [-1,32, 13.00 ply]
49.Tg5-g8Ta6-a4+50 Kf3, Tb4. 51 Tc2+, Kb7 [-1,80, 12.00 ply]50 Kf3, Pe4+. 51 Tc2+, Kd7. 52 Tg7, Tc4. 53 Te2 [-1,48, 12.00 ply]
50.Kf4-f3Ta4-b451 Td3, Pc4. 52 Kg3, Tb2 [-2,00, 12.00 ply]51 Tc2+, Kb7. 52 Td2, Pe4. 53 Td3, Ta4. 54 Tdd8 [-1,47, 12.00 ply]
51.Tg8-a8Tb4-b252 Td1, Ta2: 53 g3, Pc4 [-2,25, 12.00 ply]52 Td1, Ta2: 53 Ta7+, Kb6. 54 Ta8, Pc4. 55 Kg3 [-1,84, 13.00 ply]
Wit geeft op0-1
Je kunt weer op mijn algemene schaakpagina terugkomen door op Mijn schaakprogramma's te klikken.
Je keert weer terug naar mijn homepage door op Mijn homepage te klikken.

Deze pagina is voor het laatst op 09-03-2004 bijgewerkt.