| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Alias: Hellebrand, Helbrands, Hilbrants
| Leonardus Hellebrand | ||
| Johannes Filippus Hellebrandt | Gegevens gezin | |
| Cuinera Petronella Johanna Hillebrands | Gegevens gezin | Barbara Habets+ |
| Joannes Daenen | ||
| Maria Magdalena Daenen | Gegevens gezin | |
| Maria Agnes Marsel |
| Partner | Kinderen |
|---|---|
| Johannes Cornelisse
(Gegevens gezin) |
Willem Cornelisse Maria Magdalena Wilhelmina Cornelissen |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Geboorte | 8 NOV 1779 | Plaats : Zwolle |
| Overleden | 2 FEB 1811 | Plaats : Groningen
|
| Doop | 8 NOV 1779 | Plaats : Zwolle - RK Hoornsteeg
|
| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Laatste wijziging : 22 DEC 2010
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand