| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Alias: Hellebrand, Hellebrant, Hillebrand, Hillebrant
| Leonardus Hellebrand | ||
| Johannes Filippus Hellebrandt | Gegevens gezin | |
| Maria Barbara Hellebrandt | Gegevens gezin | Barbara Habets+ |
| Joannes Daenen | ||
| Maria Magdalena Daenen | Gegevens gezin | |
| Maria Agnes Marsel |
| Partner | Kinderen |
|---|---|
| Hendrik Warbes
(Gegevens gezin) |
Johan Friedrich Heinrich Warbes Wilhelmus Carolus Warbs Maria Magdalena Warbs |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Geboorte | 18 NOV 1777 | Plaats : Brielle |
| Overleden | 10 JUN 1814 | Plaats : Groningen
|
| Doop | 18 NOV 1777 | Plaats : Brielle
|
| Doop | 18 NOV 1777 | Plaats : RK-kerk Brielle
|
| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Laatste wijziging : 5 SEP 2010
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand