| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
| Joseph Hillebrand | ||
| Christoph Hillebrand | Gegevens gezin | |
| Catharina Hillebrandt | Gegevens gezin | Anna Maria Korthuize |
| Coenraad Kop | ||
| Cornelia Coop | Gegevens gezin | |
| ?? ?? |
| Partner | Kinderen |
|---|---|
| Mattheus Stiphout
(Gegevens gezin) |
Cornelia Stiphoudt Jozina Pieternella Stiphoudt |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Geboorte | ABT 1807 | Plaats : Zierikzee |
| Overleden | 24 JAN 1835 | Plaats : Zierikzee |
| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Laatste wijziging : 27 NOV 2009
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand