| NAAM | GEBJR | OVLJR | VADER | MOEDER | |
| ??, ?? | ? | 1586 | |||
| ??, ?? | ? | 1729 | |||
| ??, Aafke | ? | ? | |||
| ??, Aaltje | ? | ? | |||
| ??, Albertje | ? | ? | |||
| ??, Ancke | ? | ? | |||
| ??, Anna Margaretha | ? | ? | |||
| ??, Anne | ? | ? | |||
| ??, Annegien | ? | ? | |||
| ??, Annegijn | ? | ? | |||
| ??, Barbara | ? | 1655 | |||
| ??, Berent | ? | <1691 | |||
| ??, Bertelbrand | ? | ? | |||
| ??, Bouwe | ? | 1644 | |||
| ??, Brigitte | ? | ||||
| ??, Catelijntge | 1626 | ? | Gilles ?? | Hijllege Hillebrants | |
| ??, Cath. | ? | ? | |||
| ??, Clare | ? | ? | |||
| ??, Eewse | ? | ? | |||
| ??, Elsabena | ? | ? | |||
| ??, Engel | ? | ? | |||
| ??, Evert Catharina | ? | ? | |||
| ??, Geertien | ? | ? | |||
| ??, Gertrud | ? | ? | |||
| ??, Gilles | ? | ? | |||
| ??, Grietjen | ? | ? | |||
| ??, Harmke | ? | ? | |||
| ??, Hendrina | ? | ? | |||
| ??, Hilje | ? | ? | |||
| ??, Hindrikje | 1747 | ? | Jacob ?? | Stijntie Hillebrants | |
| ??, Ida | ? | ||||
| ??, Imke | ? | ? | |||
| ??, Jacob | ? | ? | |||
| ??, Jacob | ? | ? | |||
| ??, Jacoba | ? | ? | |||
| ??, Jannetje | ? | ? | |||
| ??, Jantien | ? | ? | |||
| ??, Jantijn | ? | ? | |||
| ??, Joanna | ? | ? | |||
| ??, Johanna Fredrika | ? | 1786 | |||
| ??, Judith | ? | ||||
| ??, Judoca | ? | ? | |||
| ??, Liesebeth | ? | 1649 | |||
| ??, Lucke | ? | ? | |||
| ??, Magdalena | ? | ? | |||
| ??, Margaretha | ? | ? | |||
| ??, Maria | ? | ? | |||
| ??, Maria | ? | ? | |||
| ??, Maria | ? | ? | |||
| ??, Maria Catharina | ? | ? | |||
| ??, Maria Elisabeth | ? | ? | |||
| ??, Martjen | ? | ? | |||
| ??, Monique | ? | ||||
| ??, Nieske | ? | ? | |||
| ??, Ouke | ? | ? | |||
| ??, Stijnje | ? | ? | |||
| ??, Stijnje | ? | ? | |||
| ??, Swaentijn | ? | ? | |||
| ??, Tetie | ? | ? | |||
| ??, Trijnje | ? | ? | |||
| ??, Trijntien | ? | ? | |||
| ??, Wemele | ? | ? | |||
| ??, Wiecke | ? | ? | |||
| A, Ariaentie Cornelis van der | ? | ? | |||
| Aa, Beeletje van der | 1764 | 1817 | |||
| Aalbers, Everdina | 1854 | ? | Jan Willem Aalbers | Anna Maria Johanna Kuhlman | |
| Aalbers, Jan Willem | ? | ? | |||
| Aalbersse, Annigje | ? | ? | |||
| Aalbregtse, Abraham | c1869 | ? | |||
| Aalbregtse, Johannes Abraham | c1894 | ? | Abraham Aalbregtse | Catharina Pieternella Perrels | |
| Aaldriks, Aaltje | 1780 | ? | Broun Aaldriks | Tjaakje Hillebrands | |
| Aaldriks, Anje | 1767 | ? | Broun Aaldriks | Tjaakje Hillebrands | |
| Aaldriks, Broun | ? | ? | |||
| Aaldriks, Fennegijn | 1775 | ? | Bruine Aeldriks | Tjaekje Hillebrands | |
| Aaldriks, Hillebrand Okkes | 1772 | ? | Broun Aaldriks | Tjaakje Hillebrands | |
| Aalt, Reika van der | ? | ? | |||
| Aalten, Maria van | ? | ? | |||
| Aalterkamp, Judik | ? | ? | |||
| Aalts, Trijntje | ? | ? | |||
| Aarnoud, Grijtien | ? | ? | |||
| Aarnoutse, Pieternella Adriana | ? | ? | |||
| Aarntsz, Roelof | ? | ? | |||
| Aarntsz, Trijntje | 1653 | ? | Roelof Aarntsz | Tietje Hillebrants | |
| Aarsen, Hubertina Catharina v.d. | 1943 | 1988 | |||
| Aartman, Anthonie | ? | <1871 | |||
| Aartman, Arnoldus | c1843 | ? | Anthonie Aartman | Rengertje Haastrecht van | |
| Aarwouts, Grietje | ? | 1802 | |||
| Abbenes, Cornelis Cornelisz | ? | ? | |||
| Abbenes, Neeltje | c1858 | ? | Cornelis Cornelisz Abbenes | Helena Noot | |
| Abbenhuijsen, Maghtildis | ? | ? | |||
| Abel, Pieter | ? | ||||
| Abels, Abel | 1695 | ? | Tonnis Abels | Jantjen Hillebrandts | |
| Abels, Abele | 1661 | ? | Steven Abels | Marjen Hillebrans | |
| Abels, Anje | ? | ? | |||
| Abels, Peter | 1692 | ? | Tonnis Abels | Jantjen Hillebrandts | |
| Abels, Peter | 1693 | ? | Tonnis Abels | Jantjen Hillebrandts | |
| Abels, Pieterke | 1789 | ? | Abel Pieters | Geertruid Sents | |
| Abels, Steven | ? | ? | |||
| Abels, Tiet | ? | ? | |||
| Abels, Tonnis | ? | ? | |||
| Abels, Veronica | 1664 | ? | Tiet Abels | Emerentia Hillebrants | |
| Abrahams, Antonie | ? | ? | |||
| Abrahams, Hendrik | c1876 | ? | Antonie Abrahams | Johanna Maria Henrietta Berg van den | |
| Abrahamse, Cornelia | ? | ? | |||
| Abrahamsz, Abraham | 1636 | ? | Pieter Abramsz | Geert Hilbransz | |
| Abrams, Jannetge | ? | ? | |||
| Abramsz, Abraham | 1643 | ? | Pieter Abramsz | Geert Hilbransz | |
| Abramsz, Abram | 1642 | ? | Pieter Abramsz | Geert Hilbransz | |
| Abramsz, Hilbrant | 1646 | ? | Pieter Abramsz | Geert Hilbransz | |
| Abramsz, Pieter | ? | ? | |||
| Achterbroek, Jan Gerrits | ? | ? | |||
| Achterdenbosch, Katrina | ? | ? | |||
| Achteren, Annetjen van | 1631 | ? | Jaspar Laderrier de | Heindrickien Hillebrants | |
| Achteren, Annetjen van | 1634 | ? | Jaspar Laderrier de | Heindrickien Hillebrants | |
| Ackx, Charles Jacques | 1777 | ? | Louis Ackx | Cecile Degrande | |
| Ackx, Louis | ? | ? | |||
| Adam, Maria Elizabeth | 1796 | ? | Philip Adam | Saartje Hillebrants | |
| Adam, Philip | ? | ? | |||
| Adamsz, Cornelia | ? | ? | |||
| Addens, Dievertien Jacobs | 1822 | ? | Jacob Hindrik Addens | Saartje Mieken Kramer | |
| Addens, Jacob Hindrik | ? | ? | |||
| Adelaar, Anthonie Pieter | c1857 | ? | |||
| Adelaar, Dorotea de | c1886 | ? | Gerrit Adelaar de | Anna Catharina Eijkmeijer | |
| Adelaar, Gerrit de | ? | ? | |||
| Adema, Antje | 1873 | ? | Auke Adema | Arentje Leeman | |
| Adema, Auke | ? | ? | |||
| Adema, Dirk Siebrens | ? | ? | |||
| Adema, Hillebrand Alberts | 1766 | ? | Albert Hillebrand | Bauke Thomas | |
| Adema, Sietse Annes | 1819 | 1880 | |||
| Adema, Wijtske | c1829 | ? | Dirk Siebrens Adema | Geertje Rochers Zijlstra | |
| Adriaans, Anna Margaretha | ? | ? | |||
| Adriaans, Trijntje | ? | ? | |||
| Adriaens, Leintie | ? | ? | |||
| Adriaens, Neeltjen | ? | ||||
| Adriaensz, Cornelis | ? | ? | |||
| Adrianus, Elisabetha | ? | ? | |||
| Adrijaens, Maertge | ? | ? | |||
| Aefst, Berend van | ? | ? | |||
| Aefst, Jansje van | c1900 | ? | Berend Aefst van | Grietje Deur | |
| Aefst, Johanna van | c1899 | ? | Willem Aefst van | Johanna Wallegie | |
| Aefst, Willem van | ? | ? | |||
| Aeldriks, Bruine | ? | ? | |||
| Aelstfoort, Claertijn | ? | ? | |||
| Aeriaensz, Aeltjen | 1609 | ? | Frans Aeriaensz | Nies Hillebrants | |
| Aeriaensz, Frans | ? | ? | |||
| Aeriaensz, Machtelt | 1611 | ? | Frans Aeriaensz | Nies Hillebrants | |
| Aerijaensz, Hijndrick | 1596 | ? | Jan Aerijaensz | Ael Hijlbrants | |
| Aerijaensz, Jan | ? | ? | |||
| Aerjansz, Gijsbertje | 1613 | ? | Frans Aeriaensz | Nies Hillebrants | |
| Aerjansz, Gijsbertje | 1616 | ? | Frans Aeriaensz | Nies Hillebrants | |
| Aerjansz, Hilbrant | 1607 | ? | Frans Aeriaensz | Nies Hillebrants | |
| Aerjansz, Michgiel | ? | ? | |||
| Aerjansz, Niesje | 1618 | ? | Michgiel Aerjansz | Hilgont Hilbrants | |
| Aerrenberg, Johanna | ? | ? | |||
| Aerrige, Annatje van | 1705 | ? | Gerret Hendrickse Fauarije | Aeghie Hillebrants | |
| Aerts, Caspar | ? | ? | |||
| Aerts, Gaspard | 1811 | ? | Nicolas Aerts | Elisabeth Hellebrand | |
| Aerts, Johan Hubert | 1837 | ? | |||
| Aerts, Nicolas | ? | ? | Caspar Aerts | Helena Henskes | |
| Aertz, Casper | 1799 | ? | Nicolas Aerts | Elisabeth Hellebrand | |
| Aertz, Guillaume | 1803 | ? | Nicolas Aerts | Elisabeth Hellebrand | |
| Aertz, Jean Antoine | 1807 | ? | Nicolas Aerts | Elisabeth Hellebrand | |
| Aertz, Willem | 1802 | ? | Nicolas Aerts | Elisabeth Hellebrand | |
| Agterberg, Johanna | c1825 | <1864 | Johannes Agterberg | Elisabeth Vegten | |
| Agterberg, Johannes | ? | ? | |||
| Aikema, Jantjen | ? | ? | |||
| Akerlaken, Juliana Catharina Johanna � | ? | ? | |||
| Akker, Cornelia van den | c1815 | <1866 | Michiel Akker van den | Maria Schip van | |
| Akker, Elisabeth van den | ? | ? | |||
| Akker, Klaas van den | ? | ? | |||
| Akker, Michiel van den | ? | ? | |||
| Akkerman, Klaas | ? | ? | |||
| Akkerman, Klaas | c1884 | ? | Klaas Akkerman | Klaasje Jonges | |
| Albarts, Anje | ? | ? | |||
| Albartsz, Albart | 1645 | ? | Lammert Albartsz | Grieten Hillebrants | |
| Albartsz, Lammert | ? | ? | |||
| Alber(s), Alber | ? | ? | |||
| Albers, Aaltien | ? | ? | |||
| Albers, Aaltjen | c1823 | ? | Jan Albers | Hendrika Hillebrands | |
| Albers, Grietje | ? | ? | |||
| Albers, Jan | 1788 | ? | Jan Willem Albers | Jenneken Meseman | |
| Albers, Jan | c1826 | ? | Jan Albers | Hendrika Hillebrands | |
| Albers, Jan Willem | ? | ? | |||
| Albers, Janna | c1814 | ? | Jan Albers | Hendrika Hillebrands | |
| Albers, Peter | 1826 | ? | |||
| Albers, Trijntje | ? | ? | |||
| Alberts, Albertje | c1769 | ? | Albert Hillebrand | Bauke Thomas | |
| Alberts, Annigje | 1794 | ? | Jan Alberts | Fennigje Hillebrands | |
| Alberts, Bauckje | 1751 | ? | Albert Haijkes | Jantje Hillebrands | |
| Alberts, Diewerke | ? | ? | |||
| Alberts, Fritsder | 1790 | ? | Jan Alberts | Fennigje Hillebrands | |
| Alberts, Hillebrand | 1751 | ? | Albert Haijkes | Jantje Hillebrands | |
| Alberts, Hillebrand | 1790 | ? | Jan Alberts | Fennigje Hillebrands | |
| Alberts, Hilletjen | ? | ? | |||
| Alberts, Jan | ? | ? | |||
| Alberts, Jantje | c1792 | ? | Albert Klasens | Trijntje Jans Hillebrand | |
| Alberts, Jantjen | ? | ? | |||
| Alberts, Tetie | ? | ? | |||
| Alberts, Trijntien | ? | ? | |||
| Alberts, Trijntje | 1800 | ? | Wobbe Alberts | IJmkjen Hillebrands | |
| Alberts, Trintge | ? | ? | |||
| Alberts, Wemeltjen | ? | ? | |||
| Alberts, Wobbe | ? | ? | |||
| Albis, Maria | ? | ? | |||
| Albrecht, Dorothea | ? | ||||
| Albrecht, Gerrit Jan | 1819 | ? | Maarten Albregts | Johanna Cornelia Hillebrand | |
| Albrecht, Willem | 1814 | ? | Maarten Albregts | Johanna Cornelia Hillebrand | |
| Albregt, August | 1839 | ? | Henri Albregt | Isabella Clara Dewilde | |
| Albregt, Henri | ? | 1849 | |||
| Albregts, Arend | c1881 | ? | Roeland Albregts | Arendje Veenoud van | |
| Albregts, Gerritdiena | 1816 | ? | Maarten Albregts | Johanna Cornelia Hillebrand | |
| Albregts, Maarten | 1793 | ? | Willem Albregts | Grietje Albers | |
| Albregts, Maria | c1877 | ? | Pieter Bernardus Albregts | Catharina Kramer de | |
| Albregts, Pieter Bernardus | c1829 | ? | |||
| Albregts, Roeland | ? | ? | |||
| Albregts, Willem | ? | ? | |||
| Alderkamp, Berend | ? | ? | |||
| Alderkamp, Johanna | c1823 | ? | Berend Alderkamp | Jacoba Hillebrand | |
| Alders, Annetje | ? | ? | |||
| Alders, Olgert | ? | ? | |||
| Alders, Trijntje | ? | ? | |||
| Alderts, Stijntje | ? | ? | |||
| Aldring, Maria | ? | ? | |||
| Alef, Albert | 1722 | ? | Ariaen Alef | Antije Hillebrants | |
| Alef, Ariaen | ? | ? | |||
| Alefs, Alef | 1760 | ? | Jannes Alefs | Fennigje Hillebrands | |
| Alefs, Jannes | ? | ? | |||
| Alefs, Jantje | 1768 | ? | Jannes Alefs | Fennigje Hillebrands | |
| Alers, Adrianus | 1790 | ? | Adrianus Alers | Johanna Hildebrand | |
| Alers, Adrianus | ? | 1797 | |||
| Alers, George Adrianus | 1792 | 1851 | Adrianus Alers | Johanna Hildebrand | |
| Alfen, Cornelis van | c1850 | ? | Otto Alfen van | Johanna Hommerson | |
| Alfen, Otto van | ? | ? | |||
| Allemand, Gertrudis | ? | ? | |||
| Allemekinders, Maria | c1815 | ? | |||
| Allers, Lambert | ? | ? | |||
| Allers, Trijntje | ? | ? | |||
| Allerts, Jan | ? | ? | |||
| Alles, Henderkien | ? | ? | |||
| Alles, Martjen | ? | ? | |||
| Alles, Petertien | ? | ? | |||
| Alofsen, Johannes Lodewijk | 1935 | 2006 | |||
| Alscher, Lodewijk | 1690 | ? | Christoffel Alscker | Anna Margreta Hillebrant | |
| Alscker, Christoffel | ? | ? | |||
| Alscker, Hanslodewijk | 1690 | ? | Christoffel Alscker | Anna Margreta Hillebrant | |
| Alsveldt, Adriana Magdalena | c1886 | ? | Pieter Alsveldt | Adriana Magdalena Willebrands | |
| Alsveldt, Pieter | ? | ? | |||
| Alsveldt, Pieter | c1883 | ? | Pieter Alsveldt | Adriana Magdalena Willebrands | |
| Alsveldt, Willem | c1884 | ? | Pieter Alsveldt | Adriana Magdalena Willebrands | |
| Alten, Dirk van | ? | ? | |||
| Alting, Anna Margaretha Lucia | 1798 | ? | Jan Meijnen Alting | Anna Margaretha Davina Hillebrand | |
| Alting, Anna Willemina | 1815 | ? | Jan Meijnen Alting | Anna Margaretha Davina Hillebrand | |
| Alting, Antje | 1802 | ? | Jan Meijnen Alting | Anna Margaretha Davina Hillebrand | |
| Alting, Fredrik Moritz | c1809 | ? | Jan Meijnen Alting | Anna Margaretha Davina Hillebrand | |
| Alting, Heijo | 1835 | ? | Willem Alting | Hinderika Wilhelmina Zweers | |
| Alting, Hendrik Hillebrand | 1810 | 1852 | Jan Meijnen Alting | Anna Margaretha Davina Hillebrand | |
| Alting, Hillebrand | 1807 | ? | Jan Meijnen Alting | Anna Margaretha Davina Hillebrand | |
| Alting, Jan Meijnen | 1803 | ? | Jan Meijnen Alting | Anna Margaretha Davina Hillebrand | |
| Alting, Jan Meijnen | ? | ? | |||
| Alting, Lucia Margaretha | 1800 | ? | Jan Meijnen Alting | Anna Margaretha Davina Hillebrand | |
| Alting, Meijnendus Nicolaas | 1813 | ? | Jan Meijnen Alting | Anna Margaretha Davina Hillebrand | |
| Alting, Mijnen Klaasen | 1811 | ? | Jan Meijnen Alting | Anna Margaretha Davina Hillebrand | |
| Alting, Willem | ? | ? | |||
| Altink, Willem | 1701 | ? | Arend Altinks | Geertruid Hillebrands | |
| Altinks, Arend | ? | ? | |||
| Altinks, Geesjen | 1692 | ? | Arend Altinks | Geertruid Hillebrands | |
| Altman, Catharijn | 1656 | ? | Johannes Altman | Marij Hillebrants | |
| Altman, Johannes | ? | ? | |||
| Ameele, Adriana Johanna van den | c1885 | ? | Pieter Ameele van den | Johanna Houte van | |
| Ameele, Joanna Theresia | 1836 | 1910 | Philippus Jacobus Ameele | Isabella Theresia Hillebrandt | |
| Ameele, N.N. | 1842 | 1842 | Philippus Jacobus Ameele | Isabella Theresia Hillebrandt | |
| Ameele, N.N. | 1849 | 1849 | Philippus Jacobus Ameele | Isabella Theresia Hillebrandt | |
| Ameele, Philippus Jacobus | 1809 | ? | |||
| Ameele, Pieter van den | c1857 | ? | |||
| Ameele, Rosalia | 1843 | 1852 | Philippus Jacobus Ameele | Isabella Theresia Hillebrandt | |
| Ameele, Sophia | 1839 | ? | Philippus Jacobus Ameele | Isabella Theresia Hillebrandt | |
| Ameele, Stephania | 1846 | 1898 | Philippus Jacobus Ameele | Isabella Theresia Hillebrandt | |
| Amelink, Gerrit | c1859 | ? | Martien Amelink | Janna Geertruid Assink | |
| Amelink, Martien | ? | ? | |||
| Ameroot, Cornelis | ? | ? | |||
| Amersfoord, Cornelis van | ? | ? | |||
| Amersfoort, Maria Magdalena van | ? | 1911 | Matthijs Amersfoort van | Maria Adriana Willebrands | |
| Amersfoort, Matthijs van | c1865 | 1921 | Cornelis Amersfoord van | Catharina Vries de | |
| Amshof, Klasina | ? | ? | |||
| Andeweg, Bastiaan | ? | ? | |||
| Andeweg, Niesje | c1874 | ? | Bastiaan Andeweg | Adriana Cornelia Bos | |
| Andrホ, Marie Reine | ? | ? | |||
| Andrees, Trijntie | ? | ? | |||
| Andries, Annetje | ? | ? | |||
| Andries, Hilletje | ? | ? | |||
| Andries, Jantien | ? | ? | |||
| Andries, Jeip | ? | ? | |||
| Andries, Lijsbet | ? | ? | |||
| Andries, Lubbegje | ? | ? | |||
| Andries, Maria F. | 1914 | 1983 | |||
| Andriesd, Maertje | ? | 1651 | |||
| Andriesen, Magdalena | 1668 | ? | Steven Andriesen | Maria Hillebrants | |
| Andriesen, Steven | ? | ? | |||
| Andriesse, Tekela | ? | c1799 | |||
| Andriessen, Cornelia Wilhelmina | c1842 | ? | |||
| Andriesz, Tietjen | ? | ? | |||
| Angerlechner, Margaretha | 1914 | 1977 | |||
| Ankeren, Heintje van | 1793 | 1847 | Jan Ankeren van | Naatje Hollander de | |
| Ankeren, Jan van | ? | ? | |||
| Ankum, Hindrik Lauwes | 1806 | 1893 | Lauwe Jans Ankum | Zwaantje Hindriks | |
| Ankum, Lauwe Jans | ? | ? | |||
| Ankum, Maria Juliana | 1840 | ? | Hindrik Lauwes Ankum | Hisse Hillebrands | |
| Ankum, Zwaantje | 1836 | 1837 | Hindrik Lauwes Ankum | Hisse Hillebrands | |
| Ankum, Zwaantje | 1837 | 1915 | Hindrik Lauwes Ankum | Hisse Hillebrands | |
| Ansing, Anna Sebilla | 1760 | ? | Hendrik Ansing | Anna Willebrant | |
| Ansing, Femmetje | 1795 | ? | Jan Ansing | Margreta Willebrands | |
| Ansing, Henderik | 1793 | ? | Jan Ansing | Margreta Willebrands | |
| Ansing, Hendrik | 1758 | ? | Hendrik Ansing | Anna Willebrant | |
| Ansing, Hendrik | ? | ? | |||
| Ansing, Jan | 1752 | ? | Hendrik Ansing | Anna Willebrant | |
| Ansing, Jan | ? | ? | |||
| Ansing, Wessel | 1756 | ? | Hendrik Ansing | Anna Willebrant | |
| Ansinge, Jantijn | ? | ? | |||
| Anten, Anna Sophia Hubertina | ? | ? | |||
| Antink, Aaltjen | ? | ? | |||
| Antonie, Hillebrand | ? | ? | |||
| Antonijs, Klaas | ? | ? | |||
| Antonis, Neelke | ? | ? | |||
| Antonisse, Dorothea | ? | ? | |||
| Antwerpen, Jacob van | c1857 | ? | |||
| Antwerpen, Maria van | c1889 | ? | Jacob Antwerpen van | Arendje Noordijk | |
| Apeldoorn, Maria van | c1807 | 1880 | |||
| Apolt, Johan Leenhard | ? | ? | |||
| Apolt, Johanna Elisabeth | 1732 | ? | Johan Leenhard Apolt | Elisabeth Hilbrand | |
| Appel, Arijen Jacobsz den | ? | ? | |||
| Arbouw, Adriana Helena | ? | ? | |||
| Ardewijns, Judith | ? | ? | |||
| Arends, Aafke | ? | ? | |||
| Arends, Aaltjen | ? | ? | |||
| Arends, Gerrit | 1786 | ? | Arend Willems | Geertje Gerrits | |
| Arends, Harmke | 1808 | ? | Arend Jurriens | Aaltjen Hillebrands | |
| Arends, Hendrina | ? | ? | |||
| Arends, Jan | ? | ? | |||
| Arends, Johanna | ? | ? | |||
| Arends, Wilhelmina | c1872 | ? | Jan Arends | Jenne Maatman | |
| Arenoud, Grietje | ? | ? | |||
| Arens, Berendina | 1852 | 1933 | Petrus Johannes Arens | Berendina Willebrand | |
| Arens, Ebeltijn | ? | ? | |||
| Arens, Gijsbertje | ? | ? | |||
| Arens, Lorenz Theodor | ? | ? | |||
| Arens, Petrus Johannes | 1821 | ? | Thomas Arens | Petronella Burg ter | |
| Arens, Theodor | 1856 | ? | Lorenz Theodor Arens | Susanna Conrad | |
| Arens, Thomas | ? | ? | |||
| Arenss, Jantien | ? | ? | |||
| Arents, Anna | ? | ? | |||
| Arents, Arentje | 1686 | ? | Harm Arents | Trijntien Hillebrants | |
| Arents, Brunona Cecilia | ? | 1828 | |||
| Arents, Cornellisjen | 1674 | ? | Hillebrant Arents | Lijsbet Hillebrants | |
| Arents, Giertje | ? | ? | |||
| Arents, Harm | ? | ? | |||
| Arents, Hillebrant | ? | ? | |||
| Arents, Johanna Maria | ? | ? | |||
| Arentsdr, Maritgen | ? | ? | |||
| Arentsz, Anna | 1638 | ? | Claes Arentsz | Hilgont Hilbrans | |
| Arentsz, Arent | 1645 | ? | Roelof Aarntsz | Tietje Hillebrants | |
| Arentsz, Bijtje | 1641 | ? | Claes Arentsz | Hilgont Hilbrans | |
| Arentsz, Claes | ? | ? | |||
| Arentsz, Heiltje | 1616 | ? | Machiel Arentsz | Hillegont Hillebrants | |
| Arentsz, Heiltjen | 1614 | ? | Machiel Arentsz | Hillegont Hillebrants | |
| Arentsz, Hilbrant | 1651 | ? | Roelof Arentsz | Tietje Hilbrants | |
| Arentsz, Machiel | ? | ? | |||
| Arentsz, Roelof | ? | ? | |||
| Arentsz, Trijntje | 1649 | ? | Roelof Arentsz | Tietje Hilbrants | |
| Arets, Maria Catharina | ? | ? | |||
| Arfman, Hendrik | ? | ? | |||
| Arfman, Hendrik Jan | ? | ? | |||
| Arfman, Reinder | c1788 | ? | Hendrik Arfman | Janna Ribbers | |
| Arfman, Teuntjen | c1853 | ? | Hendrik Jan Arfman | Johanna Willemina Lebbink | |
| Ariens, Commertie | ? | ? | |||
| Ariens, Hester | ? | ? | |||
| Ariens, Jan | ? | ? | |||
| Ariens, Maertjen | ? | ? | |||
| Ariens, Maria | ? | ? | |||
| Ariens, Neeltgen | ? | ? | |||
| Ariens, Petronella Janze | 1730 | ? | Jan Ariens | Helena Claas Rijn van | |
| Arijsen, Gosgen | ? | ? | |||
| Arkes, Joanna Maria | ? | ? | |||
| Armes, James Edward | 1923 | 2008 | |||
| Arnoijs, Elizabeth | ? | ? | |||
| Arnold, Grietje | ? | ? | |||
| Arp, Jan | ? | ? | |||
| Arp, Theodorus | c1859 | ? | Jan Arp | Fennigje Schuurman | |
| As, Jan van | c1828 | ? | |||
| As, Johanna van | ? | ? | |||
| Asaer, Ludovicus Emilius | 1868 | ? | Leopoldus Josephus Asaert | Melania Eugenia Verhulst | |
| Asaert, Gustaaf | 1881 | ? | Leopold Frans Asaert | Maria Anna Sophia Mere | |
| Asaert, Leopold Frans | 1862 | ? | Leopoldus Josephus Asaert | Melania Eugenia Verhulst | |
| Asaert, Leopoldus Josephus | ? | ? | |||
| Aschweg, Catharine Sophie von | ? | ? | |||
| Asjes, Suzanna | ? | ? | |||
| Asperen, Aart van | ? | ? | |||
| Asperen, Cornelis van | 1853 | ? | Aart Asperen van | Pietertje Hagenaar | |
| Aspeslagh, Jacobus Eduardus | 1871 | ? | Jacobus Eduardus Aspeslagh | Ludovica Maria Ryckeman | |
| Aspeslagh, Jacobus Eduardus | ? | 1874 | |||
| Assies, Gerridiene | ? | ? | |||
| Assink, Janna Geertruid | ? | ? | |||
| Ates, Ate | 1684 | ? | Hillebrandt Ates | Martien Hillebrand | |
| Ates, Hillebrandt | ? | ? | |||
| Atzema, Annegien | 1802 | 1868 | Lambertus Atzema | Trienje Hillebrands | |
| Atzema, Lambertus | ? | ? | |||
| Atzema, Willem | 1806 | ? | Lambertus Atzema | Trienje Hillebrands | |
| Audenaerde, Regina | ? | ? | |||
| Aukema, Annechien Floris | ? | ? | |||
| Aulken, Anna Maria | ? | c1753 | |||
| Auperlホ, Arendje | c1900 | ? | Leendert Aupperlホ | Arendje Boon | |
| Auperlホ, Burgje | c1885 | ? | Leendert Aupperlホ | Arendje Boon | |
| Auperlホ, Geertruida | c1891 | ? | Leendert Aupperlホ | Arendje Boon | |
| Auperlホ, Jacob Leendert | c1882 | ? | Leendert Aupperlホ | Arendje Boon | |
| Auperlホ, Johannis | c1886 | ? | Leendert Aupperlホ | Arendje Boon | |
| Auperlホ, Leendert Jan | c1894 | ? | Leendert Aupperlホ | Arendje Boon | |
| Auperlホ, Maria Hendrika | c1888 | ? | Leendert Aupperlホ | Arendje Boon | |
| Auperlホ, Marinus | c1874 | ? | Johan George Erhard Aupperlホ | Johanna Strien van | |
| Auperlee, Johanna Christina | c1856 | ? | Arend Leendert Aupperlホ | Dirkje Driesse | |
| Aupperlホ, Arend Leendert | c1822 | ? | Johan George Erhard Aupperlホ | Sietje Roodzand | |
| Aupperlホ, Arend Leendert | c1853 | ? | Jakob Arend Erhan Aupperlホ | Geertrui Blok | |
| Aupperlホ, Arend Leendert | c1881 | ? | Johan George Erhard Aupperlホ | Johanna Strien van | |
| Aupperlホ, Jacob | ? | ? | |||
| Aupperlホ, Jacob | c1873 | ? | Johan George Erhard Aupperlホ | Johanna Strien van | |
| Aupperlホ, Jakob Arend Erhan | c1819 | ? | Johan George Erhard Aupperlホ | Sietje Roodzand | |
| Aupperlホ, Jan | c1849 | ? | Jakob Arend Erhan Aupperlホ | Geertrui Blok | |
| Aupperlホ, Johan George Erhard | c1782 | ? | Jacob Aupperlホ | Johanna Christina Hildenbrand | |
| Aupperlホ, Johan George Erhard | c1845 | ? | Jakob Arend Erhan Aupperlホ | Geertrui Blok | |
| Aupperlホ, Johanis George Erhard | c1897 | ? | Jacob Aupperlホ | Jacomina Verbiest | |
| Aupperlホ, Leendert | c1858 | ? | Jakob Arend Erhan Aupperlホ | Geertrui Blok | |
| Aupperlホ, Marinus | c1861 | ? | Jakob Arend Erhan Aupperlホ | Geertrui Blok | |
| Aupperlee, Annetje | c1897 | ? | Jacob Aupperlホ | Jacomina Verbiest | |
| Aupperlee, Arendje | c1883 | ? | Johan George Erhard Aupperlホ | Johanna Strien van | |
| Aupperlホe, Jan | c1877 | ? | Johan George Erhard Aupperlホ | Johanna Strien van | |
| Aupperlホe, Johanna | c1900 | ? | Jan Aupperlホe | Leentje Maatje Waal van der | |
| Aupperlホe, Johannis George Erhard | c1844 | ? | Arend Leendert Aupperlホ | Dirkje Driesse | |
| Aupperlee, Lijntje | c1853 | ? | Arend Leendert Aupperlホ | Dirkje Driesse | |
| Aupperleホ, Teunis | c1878 | ? | Johan George Erhard Aupperlホ | Johanna Strien van | |
| Avegheer, Isabeau | ? | ? | |||
| Baale, Isabella van | c1806 | ? | |||
| Baalen, Geertruij Maria van | ? | ? | |||
| Baan, Jouke van der | c1884 | ? | Sjoerd Baan van der | Akke Legendal | |
| Baan, Sjoerd van der | ? | ? | |||
| Baarents, Hendrik Berend | ? | ? | |||
| Baarents, Jan | c1776 | 1861 | Hendrik Berend Baarents | Antje Jans Wild | |
| Baars, Wilhelm | 1836 | ? | |||
