Dag 1: Holwerd - Ameland tel. meldcentrum: 0562-443100 (Brandaris) (VHF 2)
Datum 4-aug-01 tel. meldcentrum: 0519-531247 (Schiermonnikoog) (VHF 5)
HW DZ 13:16 LW DZ 19:53 (zomertijd)
HW HRL 11:06 LW HRL 18:26 (zomertijd)
Zon op 6:04
Zon onder 21:24
Boei Afstand Afstand Cumm Speed Corr Time True
Bearing
Magnetic
Bearing
Flow
correction
Comapss
bearing
Holwerd Hav - 0,0 5,0 0,0 12:30 -
K 1 1,13 1,1 5,1 0,1 12:43 250 249 0 249
KG 45 0,85 2,0 5,2 0,2 12:53 276 275 0 275
KG 41 0,61 2,6 5,3 0,3 13:00 325 324 0 324
DG 36 0,73 3,3 5,3 0,3 13:08 272 271 0 271
DG 32 1,3 4,6 5,4 0,4 13:22 233 232 0 232
DG 28 0,9 5,5 5,5 0,5 13:32 262 261 0 261
DG 24 1,58 7,1 5,6 0,6 13:49 219 218 0 218
DG 22 0,73 7,8 5,8 0,8 13:57 265 264 0 264
DG 20 0,6 8,4 6,0 1,0 14:03 304 303 0 303
DG 18 0,64 9,1 7,5 2,5 14:08 335 334 0 334
DG 16 0,8 9,9 7,5 2,5 14:14 353 352 0 352
DG 14 0,68 10,6 7,5 2,5 14:19 333 332 0 332
DG 7 1,34 11,9 7,5 2,5 14:30 287 286 0 286
DG 8 1 12,9 8,0 3,0 14:38 265 264 0 264
DG 4 2,16 15,1 7,5 2,5 14:55 256 255 0 255
DG 2 1,29 16,3 7,0 2,0 15:06 276 275 0 275
WA 20  MG 1 1,18 17,5 7,5 2,5 15:15 312 311 0 311
WA 18 1,4 18,9 8,0 3,0 15:26 320 319 0 319
Theepauze van half uur
WA 16 1,22 20,1 8,0 3,0 16:05 317 316 0 316
WA 12 2,7 22,8 7,0 2,0 16:28 316 315 0 315
WA 10 2,48 25,3 6,0 1,0 16:53 343 342 0 342
Aml-00 3,95 29,3 5,0 0,0 17:40 62 61 0 61
Aml-01 4,31 33,6 5,0 0,0 18:32 107 106 0 106
Camping 4,35 37,9 5,0 0,0 19:24 100 99 0 99
5 uur voor hw hrl op noordwestkaap Ameland = WA10 = 18:14 uur, anders stroom op Nrdzee tegen