| SPEL | GEVER | KWETS
BAAR |
LEIDER | CON- TRACT | RESUL- TAAT | SCORE-
PUNTEN |
MET
HPT |
VERPLICHTE SCORE | VER-
PLICHTE SCORE |
POSITIEF
VERSCHIL |
IMPEN | TOTAAL IMP | IMP
VERSCHIL |
UITSLAG
IN VP's |
|||||
| NZ | OW | NIET | WEL | NZ | OW | NZ | OW | ||||||||||||
| 1 | N | - | 20 | 0 | 0 | 0-10 | 0 | 0-3 | 15-15 | ||||||||||
| 2 | O | NZ | 21 | 50 | 50 | 20-40 | 1 | 4-9 | 16-14 | ||||||||||
| 3 | Z | OW | 22 | 100 | 100 | 50-80 | 2 | 10-14 | 17-13 | ||||||||||
| 4 | W | A | 23 | 140 | 140 | 90-120 | 3 | 15-19 | 18-12 | ||||||||||
| 5 | N | NZ | 24 | 170 | 170 | 130-160 | 4 | 20-24 | 19-11 | ||||||||||
| 6 | O | OW | 25 | 400 | 600 | 170-210 | 5 | 25-29 | 20-10 | ||||||||||
| 7 | Z | A | 26 | 420 | 620 | 220-260 | 6 | 30-34 | 21-9 | ||||||||||
| 8 | W | - | 27 | 440 | 640 | 270-310 | 7 | 35-39 | 22-8 | ||||||||||
| 9 | N | OW | 28 | 470 | 670 | 320-360 | 8 | 40-45 | 23-7 | ||||||||||
| 10 | O | A | 29 | 470 | 670 | 370-420 | 9 | 46-51 | 24-6 | ||||||||||
| 11 | Z | - | 30 | 500 | 700 | 430-490 | 10 | 52-57 | 25-5 | ||||||||||
| 12 | W | NZ | 31 | 500 | 700 | 500-590 | 11 | 58-64 | 25-4 | ||||||||||
| 13 | N | A | 32 | 920 | 1370 | 600-740 | 12 | 65-71 | 25-3 | ||||||||||
| 14 | O | - | 33 | 950 | 1400 | 750-890 | 13 | 72-79 | 25-2 | ||||||||||
| 15 | Z | NZ | 34 | 980 | 1430 | 900-1090 | 14 | 80-87 | 25-1 | ||||||||||
| 16 | W | OW | 35 | 1010 | 1460 | 1100-1290 | 15 | >=88 | 25-0 | ||||||||||
| 17 | N | - | 36 | 1440 | 2140 | 1300-1490 | 16 | ||||||||||||
| 18 | O | NZ | 37 | 1470 | 2170 | 1500-1740 | 17 | ||||||||||||
| 19 | Z | OW | 38 | 1470 | 2170 | 1750-1990 | 18 | ||||||||||||
| 20 | W | A | 39 | 1500 | 2200 | 2000-2240 | 19 | ||||||||||||
| 21 | N | NZ | 40 | 1500 | 2200 | 2250-2490 | 20 | ||||||||||||
| 22 | O | OW | EIND-UITSLAG | ||||||||||||||||
| 23 | Z | A | NZ | OW | |||||||||||||||
| 24 | W | - | |||||||||||||||||
| Klik |