| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Alias: Jan, Johan Mathijs
| Joannes Deckers | ||
| Johan Mathis Deckers | Gegevens gezin | |
| Johanna Maria Kranen | ||
| Partner | Kinderen |
|---|---|
| Maria Elisabetha Josepha Peters
(Gegevens gezin) |
|
| Maria Agnes Hollanders
(Gegevens gezin) |
| Gebeurtenis | Datum | Opmerkingen |
|---|---|---|
| Geboorte | 21 DEC 1828 | Plaats : Schaesbergh |
| Overleden | 20 MAR 1914 | Plaats : Simpelveld |
| Index | Vorig Persoon | Volgend Persoon |
Laatste wijziging : 17 FEB 2009
Website gegenereerd vanuit GEDCOM-bestand door GEDitCOM
Nederlandse versie : Ronald Hellenbrand