PUZZELPAGINA'S
Niet
alleen het oplossen van allerlei soorten puzzels is een
allerplezierigst tijdverdrijf,
ook het ontwerpen geeft veel voldoening.
In principe verschijnt elke woensdag om precies 20:00
uur een
nieuwe weekpuzzel,
overmacht voorbehouden. In dat geval zal ik dat tevoren melden.
De oplossingen kunt u per e-mail inzenden tot de daaropvolgende
dinsdag 18:00 uur.
Ook voor 2012 is er een L(inschotense) H(indernis)B(aan).
Voor
de 3 snelste inzenders van een
volledige oplossing zijn er
bonuspunten te verdienen (resp. 3,2,1 pt).
Bij sommige puzzels is per onderdeel een
deelscore vermeld.
Bij de publicatie van de oplossing staat per oplosser de score
per puzzel.
Wie
wel wil puzzelen maar niet wenst deel te nemen aan de LHB kan dat
melden.
De LHB staat los van een vermelding op de
JCS-puzzeltjeslijst.
Het herstellen of verbeteren van een ingezonden puzzel is altijd
mogelijk.
In dat geval telt de oplossing die u het laatst instuurde.
Elke oplosser krijgt een ontvangstbevestiging.
Onderaan de pagina staan enkele links naar verwante sites.
OVERZICHT van alle puzzels die in de afgelopen jaren geplaatst zijn. |
|||||||
PUZZELS 2005 |
PUZZELS 2006 |
PUZZELS 2007 |
|||||
IJ-tjes leggen |
Topootje 5 x 5 |
36 | G(elukkig) N(ieuwjaar) |
||||
Daar zit muziek in |
Topootje 5 x 5 |
37 | Sudoquadraat |
||||
Kwadratenduo |
Muziekkwintet |
38 | Woordkruisje 5 x 5 |
||||
|
Woordkruisje 5 x 5 |
39 | En toen gebeurde het.... |
||||
|
Topootje 5 x 5 |
40 | Rekencode |
||||
|
Dansen |
41 | Woordkruisje 5 x 5 |
||||
|
Woordkruisje 5 x 5 |
42 | Muziekje |
||||
|
Woordkruisje 5 x 5 |
43 | Kettingwoordenketting |
||||
|
Schuivende planten |
44 | Triopentomino |
||||
|
Kabinetsformatie |
45 | Kruiskwadraten |
||||
|
Hersenbrekertje |
46 | Woordkruisje 5 x 5 |
||||
|
Beestachtig schuiven |
47 | Pentominosommen |
||||
Gewapend probleem |
48 | Reken maar uit |
|||||
Woordkruisje 5 x 5 |
49 | Kettingwoordenketting |
|||||
Berenwapen |
50 | Woorden(b)rij |
|||||
Wie is wie ? |
51 | Vlechtwerk |
|||||
Kwadratensom |
52 | Kettingwoordenketting |
|||||
Plaatsnamen |
53 | Kwadraten 3 x 3 |
|||||
Topocode |
54 | Woordkruisje 5 x 5 |
|||||
Kwadravaria |
55 | Machtig vlechtwerk |
|||||
Data |
56 | Reken (mij) maar na |
|||||
Een macaber probleem |
57 | Kettingwoordenketting |
|||||
Woordkruisje 5 x 5 |
58 | Zogezegd |
|||||
Spijkergoed |
59 | Rekentekens |
|||||
Spreukeloos |
60 | Woordkruisje 5 x 5 |
|||||
Beestachtig probleem |
61 | Kwadraten 5 x 5 |
|||||
Woordkruisje 5 x 5 |
62 | U kunt op mij rekenen |
|||||
|
Mondriaans probleem |
63 | 'n Plaatsje opschuiven |
||||
Kettingwoordenketting |
64 | Mozaieken |
|||||
Topocode |
65 | Fiborekenen |
|||||
Persoonlijk probleem |
66 | Woordkruisje 5 x 5 |
|||||
Priemende kwadraten |
67 | Rekencode |
|||||
Dat scheelt ! |
68 | Kettingwoordenketting |
|||||
Woordkruisje 5 x 5 |
69 | Kleurentopo |
|||||
Pronikken |
70 | Breukrepetitie |
|||||
Kwadratenkerstboom |
71 | Schuivend water |
|||||
Kerstboomtopo |
72 | Woordkruisje 5 x 5 |
|||||
|
73 | Muzikaal wapenfeit |
|||||
|
74 | Machtig sommetje |
|||||
|
75 | Toposchuiver |
|||||
|
76 | Kerstboomkwadraat |
|||||
|
77 | Kerstboomtopo |
|||||
PUZZELS 2008 |
PUZZELS 2009 |
PUZZELS 2010 |
|||||
| 78 | Kettingwoordenketting |
109 | Een 3/4 hoeksprobleem | 136 | Tot 4 tellen | ||
| 79 | Machtig vermenigvuldigen |
110 | Buur-buur=1 | 137 | Toposlang | ||
| 80 | Woordkruisje 5 x 5 | 111 | Kaartleestopo | 138 | Spookeiland | ||
| 81 | Kwadraten 4 x 4 | 112 | Plantenslang | 139 | Uit in eigen land | ||
| 82 | Eieren leggen | 113 | Cijfercode | 140 | Overlapkwadraten | ||
| 83 | Sudopentokwadraat | 114 | Tot 4 tellen | 141 | Uit in Europa | ||
| 84 | Kettingwoordenketting | 115 | Raadselmuziek | 142 | Je een breuk rekenen | ||
| 85 | Woordkruisje 5 x 5 | 116 | Een machtig probleem | 143 | Land in zicht | ||
| 86 | Kwadraten 3 x 3 | 117 | Sudokuvaria | 144 | Lettercode | ||
| 87 | Verschoven plaatsen | 118 | Hexatopo | 145 | Tot hier en niet verder | ||
| 88 | Kwadratische cirkels | 119 | Hexakwadraat | 146 | Even delen | ||
| 89 | Een machtig sommetje | 120 | Logisch wandelen | 147 | Tot 4 tellen | ||
| 90 | Klinkerloze topo | 121 | Woordenketting | 148 | Woordenketting | ||
| 91 | Rekenen met darts | 122 | Toposlang | 149 | Kwadraten 3 x 3 | ||
| 92 | Woordkruis | 123 | Tot 4 tellen | 150 | Domineren | ||
| 93 | In de kerk | 124 | Waar blijven uw euro's ? | 151 | Kerstboomkwadraten | ||
| 94 | Kruisende slangen | 125 | Overlapslang | 152 | Kerstboomtopo | ||
| 95 | Zandloperrekenen | 126 | Wandelpark | 153 | Beredeneerd wandelen | ||
| 96 | Mondriaans tellen | 127 | Kruisgetallen | ||||
| 97 | Een machtig probleem | 128 | Logisch wandelen | ||||
| 98 | Laat mij maar schuiven | 129 | In de greep van de letter | ||||
| 99 | Een heerlijk probleem | 130 | Een problematische vijfhoek | ||||
| 100 | Zeg het met bloemen | 131 | Liederlijk | ||||
| 101 | In de greep van de letter | 132 | Kwadraten 3 x 3 | ||||
| 102 | Fibonaccikwadraat | 133 | Overlapslang | ||||
| 103 | Woordkruisje 5 x 5 | 134 | Kwadratenkerstboom | ||||
| 104 | Een voorname vergadering | 135 | Topokerstboom | GROTE PUZZELS |
|||
| 105 | Priemvermenigvuldigng | GROTE PUZZELS |
|||||
| 106 | Kwadratenkerstboom | ||||||
| 107 | Kerstboomtopo | ||||||
| 108 | Rekenketting | ||||||
PUZZELS 2011 |
PUZZELS 2012 |
|||
| 154 | Puzzel(aars)code. |
209 | maandpuzzel januari: Ronde van Nederland |
|
In de greep van de letter. |
210 | Toporebus 7. | ||
| 156 | Merk(w)aardig. | 211 | ... en nu de kaarsjes nog | |
| 157 | Triodoku. | 212 | Omgekeerde schuifpuzzel | |
| 158 | 5 x 5 woordkruisjes. | 213 | Een ou-de be-ken-de | |
| 159 | Zoals het klokje thuis tikt ... | 214 | Philippine classique | |
| 160 | De code kraken. | 215 | Toporebus 8. | |
| 161 | Schildertweeling. | |||
| 162 | Verknipt probleem. | |||
| 163 | Woordenketting. | |||
| 164 | Hetzelfde liedje. | |||
| 165 | Hebt u er ogen voor ? | |||
| 166 | Wie ? Waar ? Wat ? | |||
| 167 | Encyclopedische kennis. | |||
| 168 | Rechthoekige plaatsen. | |||
| 169 | Beredeneerd wandelen. | |||
| 170 | Ken uw klassieken. | |||
| 171 | Woordkruisjes 5 x 5. | |||
| 172 | Burendoku. | |||
| 173 | In de greep van de letter. | |||
| 174 | Beieren. | |||
| 175 | Scoren maar. | |||
| 176 | Priemende sommen. | |||
| 177 | Hersenkraker. | |||
| 178 | maandpuzzel juli: |
|||
| 179 | Puzzolanië. | |||
| 180 | Toporebus 1. | |||
| 181 | maandpuzzel
augustus: |
|||
| 182 | Dat scheelt ! | |||
| 183 | De code kraken. | |||
| 184 | Fermat is jarig ! | |||
| 185 | Toporebus 2. | |||
| 186 | Tot 3 tellen. | |||
| 187 | maandpuzzel
september: |
|||
| 188 | In de greep van de letter. | |||
| 189 | U gaat uw gang maar. | |||
| 190 | Toporebus 3. | |||
| 191 | Fibo. | |||
| 192 | maandpuzzel
oktober : |
|||
| 193 | Domineren | |||
| 194 | ntklnkrd tptj | |||
| 195 | Toporebus 4. | |||
| 196 | Allemachtig. | |||
| 197 | maandpuzzel
november: |
|||
| 198 | Vakken vullen. | |||
| 199 | Woordkruisjes 5x5. | |||
| 200 | Toporebus 5. | |||
| 201 | Pentakwadraat. | |||
| 202 | De 1e advent. | |||
| 203 | maandpuzzel
december: de ballen ! |
|||
| 204 | Mini-letterdoku. | |||
| 205 | Toporebus 6. | |||
| 206 | Een boom opzetten. | |||
| 207 | De laatste ballen. | |||
| 208 | JAARPUZZEL 2011 | |||
klik
voor cryptogrammen (en andere puzzeltjes) op 
Een prachtige site over pentomino-(puzzel)s vindt u hier.
de site van Aad van de Wetering met mooie puzzels en aanverwante wetenswaardigheden: klik hier of hier