DEN HAAG
R.K. Kerk H. Paschalis Baylon (Wassenaarseweg)
1922 - Fa. Jos Vermeulen, Alkmaar (bron: jubileumboek Vermeulen 1980 en archief Stichting Orgelcentrum)
(foto: Johan Groen)
Dispositie:
| MANUAAL I: C-g''' | MANUAAL II: C-g''' | PEDAAL: C-f' |
| Prestant 16' | Bourdon 16' | Contrabas 16' |
| Prestant 8' | Prestantfluit 8' | Subbas 16' |
| Fluit Harmoniek 8' | Viola di Gamba 8' | Octaafbas 8' |
| Salicionaal 8' | Voix Céleste 8' | Open Fluit 4' |
| Holpijp 8' | Dolce 8' | Bazuin 16' |
| Octaaf 4' | Bourdon 8' | |
| Roerfluit 4' | Flûte Octaviante 4' | KOPPELINGEN: |
| Octaaf 2' | Violine 4' | P+I, P+II, I+II, II + II 16', I+I 4' |
| Mixtuur II-VI | Nasard 2 2/3' | |
| Trompet 16' | Piccolo 2' | SPEELHULPEN: |
| Trompet Harmoniek 8' | Echo-Trompet 8' | autom. pedaalomschakeling |
| Vox Humana 8' | 2 vrije combinaties | |
| Tremulant | vaste combinaties: P, Mf, F, Ff en T | |
| trede voor zwelkast man. II | ||
| trede voor Registercrescendo |
pneumatische toets- en registertractuur
1955 - Ombouw fa. Vermeulen, Alkmaar onder advies van pastoor De Bruijn namens de KKOR. De dispositie wordt gewijzigd, een 'koorpositief' toegevoegd en de speeltafel geheel vernieuwd. (bron: eigen waarneming en dossier in KKOR-archief)

Het koororgel, toegevoegd in 1955 in de koornis onder het hoofdorgel (foto: brochure fa. Vermeulen)
Dispositie:
| MANUAAL I: C-g''' | MANUAAL II: C-g'''* | PEDAAL: C-f' |
| Prestant 16' | Bourdon 16' | Contrabas 16' |
| Prestant 8' | Tolkaan 8' | Subbas 16' |
| Holpijp 8' | Salicionaal 8' | Octaaf 8' |
| Octaaf 4' | Bourdon 8' | Gedekt 8' |
| Roerfluit 4' | Zingprestant 4' | Koraalbas 4' |
| Quint 2 2/3' | Fluit 4' | Quint 2 2/3' |
| Octaaf 2' | Nasard 2 2/3' | Bazuin 16' |
| Cornet V | Piccolo 2' | |
| Mixtuur IV-VI | Terts 1 3/5' | KOPPELINGEN: |
| Trompet 8' | Sifflet 1' | P+I, P+II, I+II (ook als voetpistons) |
| Klaroen 4' | Scherp IV | |
| Echo-Trompet 8' | SPEELHULPEN: | |
| KOORORGEL: (bespeelbaar vanaf Manuaal II en niet koppelbaar) | Tremulant | vrij instelbare automatische pedaalomschakeling |
| Roerfluit 8' | vaste comb. P, Mf, F en T | |
| Fluit 4' | *jalouzieën verwijderd | 2 vrije combinaties |
| Zwitserspijp 2' | trede zwelkast Man. II (buiten gebruik) | |
| trede + drukknop Gen. Crescendo | ||
| tongwerken af | ||
| voetpiston I af | ||
| voetpiston K.O. af |
electro-pneumatische toets- en registertractuur
Aart de Kort, september 2000