DEN HAAG
Waalse Kerk (Noordeinde)
Vóór 1808 (toen de huidige kerk gereed kwam) kerkte men in de Hofkapel. Hier stond een orgel van 15 registers, verdeeld over Hoofdwerk, Rugwerk en aangehangen epdaal. Het Rugwerk was van de hand van Johannes Duyschot (1711). (bron: Jan de Bloeme, De geschiedenis van de Waalse Kerk en haar orgels, uitg. Canaletto, 1997)
1811 - Nieuw orgel, J.E. Künckel, Rotterdam. (bron: idem)
Dispositie:
| HOOFDWERK: | RUGWERK: | PEDAAL: |
| Bourdon 16' | Holpijp 8' | Aangehangen |
| Prestant 8' | Fluittravers 8' | |
| Holpijp 8' | Prestant 4' | |
| Quintadena 8' | Roerfluit 4' | |
| Octaaf 4' | Nasard 3' | |
| Fluit 4' | Octaaf 2' | |
| Gemshoorn 4' | Flageolet 1' | |
| Quint 3' B/D. | Dulciaan 8' B/D. | |
| Octaaf 2' | ||
| Sexquialter II D. | ||
| Cornet V D. | ||
| Mixtuur III-IV-V B/D. | ||
| Trompet 8' B/D. | ||
| Vox Humana 8' |
1885 - Nieuw orgel fa. Cavaillé-Coll, Parijs. Het oude orgel verhuist naar de Geref. Kerk te Hazerswoude-Dorp waar het thans, na enige restauraties en aanpassingen, nog te bewonderen is. (bron: De Orgelvriend, maart 1985)
ca. 1930 - Plein-Jeu vervangen door Sesquialter (waarschijnlijk door de fa. Sanders, Utrecht (bron: idem)
1954 - Sesquialter op kantsleep, nieuwe Plein-Jeu (met hogere samenstelling dan de vorige), fa. J.C. Sanders, Utrecht. (bron: idem)
1984 - Restauratie fa. Blank, Herwijnen onder advies van Henk Kooiker. De Plein-Jeu werd gereconstrueerd, toegevoegde pneumatiek verwijderd en op de plaats van de Sesquialter kwam een Cornet. (bron: idem)

(foto: Aarnoud de Groen
Dispositie:
| GRAND' ORGUE: C-g''' | RÉCIT: C-g''' | PÉDALE: C-f' |
| Bourdon 16' | Cor de Nuit 8' | Soubasse 16' |
| Montre 8' | Viole de Gamba 8' | Basse 8' |
| Salicional 8' | Voix Céleste 8' | Violoncelle 8' (tr. Salicional G.O.) |
| Flûte Harmonique 8' | Flûte Octaviante 4' | Bourdon doux 8' (tr. G.O.) |
| Bourdon 8' | Octavin 2' | Basson 16' (tr.) |
| Prestant 4' | Basson 16' | Trompette 8' (tr.) |
| Plein-Jeu III-IV | Trompette 8' | |
| Cornet V D. | Basson et Hautbois 8' | Copula |
| Clairon 4' | Tirasse G.O. | |
| Tirasse Récit | ||
| Appels et renvois: | ||
| Plein-Jeu + Prestant 4' | ||
| Bourdon 16', Trompette, Clairon |
Aart de Kort, december 2000