Onder het groeiseizoen verstaan we aaneengesloten dagen waarvan de gemiddelde etmaaltempratuur 5°C of meer bedraagt.
De start van het groeiseizoen is het dagnummer waarop de gemiddelde etmaaltemperatuur 5°C bereikt en tot 1 juli daar niet meer onder komt.
Op dit weerstation zijn de volgende data geregistreerd:
| Jaar | Dag nr. | Datum | Jaar | Dag nr. | Datum | Jaar | Dag nr. | Datum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 111 | 22 april | 2002 | 62 | 4 maart | 2007 | 79 | 21 maart | ||
| 1998 | 104 | 15 april | 2003 | 100 | 11 april | 2008 | 98 | 8 april | ||
| 1999 | 105 | 16 april | 2004 | 101 | 11 april | 2009 | 66 | 8 maart | ||
| 2000 | 88 | 29 maart | 2005 | 73 | 15 maart | 2010 | 72 | 14 maart | ||
| 2001 | 110 | 21 april | 2006 | 101 | 12 april | 2011 |
In grafiek vorm geeft dit het volgende beeld:
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op
11-04-2010
. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|