Actuele weergegevens (26-05-12, 9:45):
| Stationstemperatuur | 20.8 °C | Neerslag intensiteit | 0.0 mm/uur | |||
| Hoogste temperatuur | 20.8 °C | 9:43 | Dagtotaal neerslag | 0.0 mm | ||
| Laagste temperatuur | 14.4 °C | 5:45 | Windsnelheid | 3.6 m/sec | ||
| Grastemperatuur | 21.1 °C | Windrichting | ENE | |||
| Hoogste grastemperatuur | 21.1 °C | 9:30 | 10 min. gemiddelde | 3.6 m/sec | ||
| Laagste grastemperatuur | 13.9 °C | 5:37 | Hoogste windsnelheid | 6.3 m/sec | ||
| Gevoelstemperatuur | 20.4 °C | |||||
| Globale straling | 557 W/m² | Luchtdruk | 1021.9 hPa | |||
| UV index | 2.6 | Trend luchtdruk | Steady | |||
| Hoogste UV index | 2.6 | 9:43 | Relatieve vochtigheid | 61% | ||
MEI
De eerste zomerse dag van het jaar is een feit. Dit jaar was het de 22e mei die de eer toebedeeld kreeg met een maximumtemperatuur van 25,6°C. Gemiddeld genomen wordt de 25 graden bereikt omstreeks 9 mei. Het vroegst was ooit 2007 met 14 april, maar het laatst was 2004 met 7 juni (een verschil van 55 dagen!).
De laatste dagen waren zonnig en de temperatuur bereikte zomerse waarden. Als we dit nog een week volhouden dan eindigt de lente zoals het hoort. En kunnen we zonder problemen de zomer in.
1e, 2e en 3e decade
| T etm | Grd dg | Tgras | T min | T max | T 20h | Neerslag | Bedekking | Luchtdruk | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1e decade | 12,7 | 53,2 | 10,1 | 10,2 | 16,1 | 13,9 | 37,6 | 7,3 | 1011,7 |
| gemiddelde 1e decade | 13,1 | 50,2 | 8,0 | 8,4 | 18,4 | 14,6 | 18,0 | 5,0 | 1015,4 |
| 2e decade | 13,0 | 49,6 | 7,5 | 8,5 | 17,3 | 13,3 | 12,8 | 5,1 | 1018,1 |
| gemiddelde 2e decade | 14,4 | 41,3 | 8,7 | 9,6 | 19,7 | 16,0 | 22,1 | 4,7 | 1017,0 |
| 3e decade t/m 23e | 17,9 | 1,1 | 12,6 | 12,8 | 24,6 | 19,7 | 0,0 | 2,8 | 1009,0 |
| gemiddelde 3e decade | 14,4 | 41,1 | 9,6 | 9,8 | 19,7 | 16,1 | 23,0 | 4,9 | 1016,8 |
Kies hier voor de grafiek over
Voor dagelijkse informatie over deze maand klik hier of lees het weerrapport van mei.
Voor meer informatie over het verloop van temperatuur, neerslag en luchtdruk,
zie de grafiekpagina van
mei, de mei pagina
en natuurlijk de dagrecords van
mei 2012.
Of kijk naar de dagextremen
(pdf bestand).
![]() |
Voor het laatst bijgewerkt op
23-05-2012
. Opmerkingen of wil je reageren: stuur een e-mail
|