| Delta | Mission | Vehicle | Results | Launch Date | Range |
|---|---|---|---|---|---|
| 190 | NAVSTAR II-5 GPS | Delta II | Successful | Dec. 11, 1989 | ETR |
| 189 | COBE | Delta | Successful | Nov. 18, 1989 | WTR |
| 188 | NAVSTAR II-4 GPS | Delta II | Successful | Oct. 21, 1989 | ETR |
| 187 | BSB-R1 | Delta | Successful | Aug. 27, 1989 | ETR |
| 186 | NAVSTAR II-3 GPS | Delta II | Successful | Aug. 18, 1989 | ETR |
| 185 | NAVSTAR II-2 (GPS) | Delta II | Successful | June 10, 1989 | ETR |
| 184 | NAVSTAR II-1 | Delta II | Successful | Feb. 14, 1989 | ETR |
| 183 | SDI Delta Star | Delta | Successful | Mar. 24, 1989 | ETR |
| 182 | Palapa-B2P | Delta | Successful | Mar. 20, 1987 | ETR |
| 181 | SDI (Thrusted Vector) | Delta | Successful | Feb. 8, 1988 | ETR |
| 180 | SDI (DM-43) | Delta | Successful | Sept. 5, 1986 | ETR |
| 179 | GOES-H | Delta | Successful | Feb. 26, 1987 | ETR |
| 178 | GOES-G | Delta | Failed | May 3, 1986 | ETR |
| 177 | NATO-IIID | Delta | Successful | Nov. 13, 1984 | ETR |
| 176 | Galaxy-C | Delta | Successful | Sept. 21, 1984 | ETR |
| 175 | AMPTE | Delta | Successful | Aug. 16, 1984 | ETR |
| 174 | Lansat-D and Uosat | Delta | Successful | Mar. 1, 1984 | WTR |
| 173 | Galaxy-B | Delta | Successful | Sept. 22, 1983 | ETR |
| 172 | Satcom-IIR (RCA-G) | Delta | Successful | Sept. 8, 1983 | ETR |
| 171 | Telstar-3A | Delta | Successful | July 28, 1983 | ETR |
| 170 | Galaxy-A | Delta | Successful | June 28, 1983 | ETR |
| 169 | EXOSAT | Delta | Successful | May 26, 1983 | WTR |
| 168 | GOES-F | Delta | Successful | Apr. 28, 1983 | ETR |
| 167 | RCA-F | Delta | Successful | Apr. 11, 1983 | ETR |
| 166 | IRAS and PIX-B | Delta | Successful | Jan. 25, 1983 | WTR |
| 165 | RCA-E | Delta | Successful | Oct. 27, 1982 | ETR |
| 164 | ANIK-D1 (TELESAT-F) | Delta | Successful | Aug. 26, 1982 | ETR |
| 163 | Landsat-D | Delta | Successful | July 16, 1982 | WTR |
| 162 | Westar-V | Delta | Successful | June 8, 1982 | ETR |
| 161 | Insat-1A | Delta | Successful | Apr. 10, 1982 | ETR |
| 160 | Westar-IV | Delta | Successful | Feb. 25, 1982 | ETR |
| 159 | RCA-C | Delta | Successful | Jan. 15, 1982 | ETR |
| 158 | RCA-D | Delta | Successful | Nov. 19, 1981 | ETR |
| 157 | SME and Uosat | Delta | Successful | Oct. 6, 1981 | WTR |
| 156 | SBS-B | Delta | Successful | Sept. 24, 1981 | ETR |
| 155 | Dynamics Explorer DE-A/B | Delta | Successful | Aug. 3, 1981 | WTR |
| 154 | GOES-E | Delta | Successful | May 22, 1981 | ETR |
| 153 | SBS-A (PAM-1st) | Delta | Successful | Nov. 15, 1980 | ETR |
| 152 | GOES-D | Delta | Successful | Sept. 9, 1980 | ETR |
| 151 | SMM (Solar Max Mission) | Delta | Successful | Feb. 14, 1980 | ETR |
| 150 | RCA-C | Delta | Successful | Dec. 6, 1979 | ETR |
| 149 | Westar-C | Delta | Successful | Aug. 9, 1979 | ETR |
| 148 | Scatha | Delta | Successful | Jan. 30, 1979 | ETR |
| 147 | Telesat-D (ANIK-B) | Delta | Successful | Dec. 15, 1978 | ETR |
| 146 | NATO-IIIC | Delta | Successful | Nov. 18, 1978 | ETR |
| 145 | Nimbus G and Cameo | Delta | Successful | Oct. 24, 1978 | WTR |
| 144 | ISEE-C | Delta | Successful | Aug. 12, 1978 | ETR |
| 143 | GEOS-2 (ESRO) | Delta | Successful | July 14, 1978 | ETR |
| 142 | GOES-C | Delta | Successful | June 16, 1978 | ETR |
| 141 | OTS-2 | Delta | Successful | May 11, 1978 | ETR |
| 140 | BSE | Delta | Successful | Apr. 7, 1978 | ETR |
| 139 | Landsat-C, OSCAR-8 and PIX-A | Delta | Successful | Mar. 5, 1978 | WTR |
| 138 | IUE | Delta | Successful | Jan. 16, 1978 | ETR |
| 137 | CS | Delta | Successful | Dec. 14, 1977 | ETR |
| 136 | Meteosat | Delta | Successful | Nov. 22, 1977 | ETR |
| 135 | ISEE A/B | Delta | Successful | Oct. 22, 1977 | ETR |
| 134 | OTS | Delta | Failed | Sept. 13, 1977 | ETR |
| 133 | SIRIO | Delta | Successful | Aug. 25, 1977 | ETR |
| 132 | GMS | Delta | Successful | July 14, 1977 | ETR |
| 131 | GOES-B | Delta | Successful | June 16, 1977 | ETR |
| 130 | ESRO-GOES | Delta | Failed | Apr. 20, 1977 | ETR |
| 129 | Palapa-B | Delta | Successful | Mar. 10, 1977 | ETR |
| 128 | NATO III-B | Delta | Successful | Jan. 28, 1977 | ETR |
| 127 | Marisat-C | Delta | Successful | Oct. 4, 1976 | ETR |
| 126 | ITOS E-2 | Delta | Successful | July 29, 1976 | WTR |
| 125 | Palapa-A | Delta | Successful | July 8, 1976 | ETR |
| 124 | Marisat-B | Delta | Successful | June 10, 1976 | ETR |
| 123 | Lageos | Delta | Successful | May 4, 1976 | WTR |
| 122 | NATO III-A | Delta | Successful | Apr. 22, 1976 | ETR |
| 121 | RCA Satcom-B | Delta | Successful | Mar. 26, 1976 | ETR |
| 120 | Marisat-A | Delta | Successful | Feb. 19, 1976 | ETR |
| 119 | CTS | Delta | Successful | Jan. 17, 1976 | ETR |
| 118 | RCA Satcom-A | Delta | Successful | Dec. 12, 1975 | ETR |
| 117 | AE-E | Delta | Successful | Nov. 19, 1975 | ETR |
| 116 | GOES-A | Delta | Successful | Oct. 16, 1975 | ETR |
| 115 | AE-D | Delta | Successful | Oct. 6, 1975 | WTR |
| 114 | Symphonie-B | Delta | Successful | Aug. 26, 1975 | ETR |
| 113 | COS-B | Delta | Successful | Aug. 8, 1975 | WTR |
| 112 | OSO-I | Delta | Successful | June 21, 1975 | ETR |
| 111 | Nimbus-F | Delta | Successful | June 12, 1975 | WTR |
| 110 | ANIK-A3 (TELESAT-C) | Delta | Successful | May 7, 1975 | ETR |
| 109 | GOES-C | Delta | Successful | Apr. 9, 1975 | WTR |
| 108 | SMS-B | Delta | Successful | Feb. 6, 1975 | ETR |
| 107 | ERTS-B (Landsat II) | Delta | Successful | Jan. 22, 1975 | WTR |
| 106 | Symphonie-A | Delta | Successful | Dec. 18, 1974 | ETR |
| 105 | Skynet IIB | Delta | Successful | Nov. 22, 1974 | ETR |
| 104 | ITOS, OSCAR-7 and Intasat | Delta | Successful | Nov. 15, 1974 | WTR |
| 103 | Westar-B | Delta | Successful | Oct. 10, 1974 | ETR |
| 102 | SMS-A | Delta | Successful | May 17, 1974 | ETR |
| 101 | Westar-A | Delta | Successful | Apr. 13, 1974 | ETR |
| 100 | Skynet II-A | Delta | Failed | Jan. 18, 1974 | ETR |
| 99 | AE-C | Delta | Successful | Dec. 15, 1973 | ETR |
| 98 | ITOS-F | Delta | Successful | Nov. 6, 1973 | WTR |
| 97 | IMP-J | Delta | Successful | Oct. 26, 1973 | ETR |
| 96 | ITOS-E | Delta | Failed | July 16, 1973 | WTR |
| 95 | RAE-B | Delta | Successful | June 10, 1973 | ETR |
| 94 | ANIK-A2 (TELESAT-B) | Delta | Successful | Apr. 20, 1973 | ETR |
| 93 | Nimbus-E | Delta | Successful | Dec. 10, 1972 | WTR |
| 92 | ANIK-A1 (TELESAT-A) | Delta | Successful | Nov. 10, 1972 | ETR |
| 91 | ITOS-D and OSCAR-6 | Delta | Successful | Oct. 15, 1972 | WTR |
| 90 | IMP-H | Delta | Successful | Sept. 22, 1972 | ETR |
| 89 | ERTS-A | Delta | Successful | July 23, 1972 | WTR |
| 88 | TD-1 (ESRO) | Delta | Successful | Mar. 11, 1972 | WTR |
| 87 | HEOS-A2 (ESRO) | Delta | Successful | Jan. 31, 1972 | WTR |
| 86 | ITOS-B | Delta | Failed | Oct. 21, 1971 | WTR |
| 85 | OSO-H and TETRS-4 | Delta | Successful | Sept. 29, 1971 | ETR |
| 84 | ISIS-B | Delta | Successful | Mar. 31, 1971 | WTR |
| 83 | Explorer 43 (IMP-1) | Delta | Successful | Mar. 13, 1971 | ETR |
| 82 | NATO B | Delta | Successful | Feb. 3, 1971 | ETR |
| 81 | NOAA-1 (ITOS-A) | Delta | Successful | Dec. 11, 1970 | WTR |
| 80 | Skynet B (IDCSP/A-B) | Delta | Successful | Aug. 19, 1970 | ETR |
| 79 | Intelsat III-H (Pacific) | Delta | Successful | July 23, 1970 | ETR |
| 78 | Intelsat III-G (Atlantic) | Delta | Successful | Apr. 22, 1970 | ETR |
| 77 | NATO-A | Delta | Successful | Mar. 20, 1970 | ETR |
| 76 | TIROS-M and OSCAR-5 | Delta | Successful | Jan. 23, 1970 | WTR |
| 75 | Intelsat III-F (Atlantic) | Delta | Successful | Jan. 4, 1970 | ETR |
| 74 | Skynet A (IDCSP/A) | Delta | Successful | Nov. 22, 1969 | ETR |
| 73 | Pioneer-E and TETRS-3 | Delta | Failed | Aug. 27, 1969 | ETR |
| 72 | OSO-G and PAC | Delta | Successful | Aug. 9, 1969 | ETR |
| 71 | Intelsat III-E | Delta | Failed | July 26, 1969 | ETR |
| 70 | Biosatellite (BIOS D) | Delta | Successful | June 29, 1969 | ETR |
| 69 | Explorer 41 (IMP-G) | Delta | Successful | June 21, 1969 | WTR |
| 68 | Intelsat III-D (Pacific) | Delta | Successful | May 21, 1969 | ETR |
| 67 | ESSA IX (TOS-G) | Delta | Successful | Feb. 26, 1969 | ETR |
| 66 | Intelsat III-B (Pacific) | Delta | Successful | Feb. 5, 1969 | ETR |
| 65 | ISIS-A | Delta | Successful | Jan. 29, 1969 | WTR |
| 64 | OSO-F | Delta | Successful | Jan. 22, 1969 | ETR |
| 63 | Intelsat III-C (Atlantic) | Delta | Successful | Dec. 18, 1968 | ETR |
| 62 | ESSA VII (TOS-F) | Delta | Successful | Dec. 15, 1968 | WTR |
| 61 | HEOS A | Delta | Successful | Dec. 5, 1968 | ETR |
| 60 | Pioneer D (Solar Orbit) and TETRS-2U | Delta | Successful | Nov. 8, 1968 | ETR |
| 59 | Intelsat III-A | Delta | Failed | Sept. 18, 1968 | ETR |
| 58 | ESSA VII (TOS-E) | Delta | Successful | Aug. 16, 1968 | WTR |
| 57 | Explorer XXXVII (RAE-A) | Delta | Successful | July 4, 1968 | WTR |
| 56 | Explorer XXXVI (GOES-B) | Delta | Successful | Jan. 11, 1968 | WTR |
| 55 | Pioneer C (Solar Orbit) and TTS-1 (piggyback satellite placed into Earth Orbit) | Delta | Successful | Dec. 13, 1967 | ETR |
| 54 | ESSA VI (TOS-D) | Delta | Successful | Nov. 10, 1967 | WTR |
| 53 | OSO D | Delta | Successful | Oct. 18, 1967 | ETR |
| 52 | Intelsat II-D, F-4 (Pacific) | Delta | Successful | Sept. 27, 1967 | ETR |
| 51 | Biosatellite (BIOS B) | Delta | Successful | Sept. 7, 1967 | ETR |
| 50 | Explorer XXXV (AIMP-E Lunar Orbit) | Delta | Successful | July 19, 1969 | ETR |
| 49 | Explorer XXXIV (IMP-F) | Delta | Successful | May 24, 1967 | WTR |
| 48 | ESSA V (TOS-C) | Delta | Successful | Apr. 20, 1967 | WTR |
| 47 | Intelsat II-C, F-3 (Atlantic) | Delta | Successful | Mar. 22, 1967 | ETR |
| 46 | OSO E1 | Delta | Successful | Mar. 8, 1967 | ETR |
| 45 | ESSA IV (TOS-B) | Delta | Successful | Jan. 26, 1967 | WTR |
| 44 | Intelsat II, F-2 (Pacific) | Delta | Successful | Jan. 11, 1967 | ETR |
| 43 | Biosatellite I (BIOS-A) | Delta | Successful | Dec. 14, 1966 | ETR |
| 42 | Intelsat II, F-1 | Delta | Successful | Oct. 26, 1966 | ETR |
| 41 | ESSA (TOS-A) | Delta | Successful | Oct. 2, 1966 | WTR |
| 40 | Pioneer B (Solar Orbit) | Delta | Successful | Aug. 17, 1966 | ETR |
| 39 | Explorer XXXIII (AIMP-D) | Delta | Successful | July 1, 1966 | ETR |
| 38 | Explorer XXXII (Atmosphere Explorer-B) | Delta | Successful | May 25, 1966 | ETR |
| 37 | ESSA II (TIROS OT-2) | Delta | Successful | Feb. 28, 1966 | ETR |
| 36 | ESSA I (TIROS-3) | Delta | Successful | Feb. 3, 1966 | ETR |
| 35 | Pioneer A (Solar Orbit) | Delta | Successful | Dec. 16, 1965 | ETR |
| 34 | Explorer XXIX (GOES A) | Delta | Successful | Nov. 6, 1965 | ETR |
| 33 | OSO-C | Delta | Failed | Aug. 25, 1965 | ETR |
| 32 | TIROS X | Delta | Successful | July 1, 1965 | ETR |
| 31 | Explorer XXVIII (IMP-C) | Delta | Successful | May 25, 1965 | ETR |
| 30 | COMSAT (Early Bird) | Delta | Successful | Apr. 6, 1965 | ETR |
| 29 | OSO B | Delta | Successful | Feb. 3, 1965 | ETR |
| 28 | TIROS IX | Delta | Successful | June 22, 1965 | ETR |
| 27 | Explorer XXVI (Energetic Particles Explorer-D) | Delta | Successful | Dec. 21, 1964 | ETR |
| 26 | Explorer XXI (IMP-B) | Delta | Successful | Oct. 3, 1964 | ETR |
| 25 | Syncom III | Delta | Successful | Aug. 19, 1964 | ETR |
| 24 | Beacon Explorer (S-66) | Delta | Failed | Mar. 19, 1964 | ETR |
| 23 | Relay II | Delta | Successful | Jan. 21, 1964 | ETR |
| 22 | TIROS VIII | Delta | Successful | Dec. 21, 1963 | ETR |
| 21 | Explorer XVIII (IMP-A) | Delta | Successful | Nov. 26, 1963 | ETR |
| 20 | Syncom II | Delta | Successful | July 26, 1963 | ETR |
| 19 | TIROS VII | Delta | Successful | June 19, 1963 | ETR |
| 18 | Telstar II | Delta | Successful | May 7, 1963 | ETR |
| 17 | Explorer XVII | Delta | Successful | Apr. 2, 1963 | ETR |
| 16 | Syncom I | Delta | Successful | Feb. 13, 1963 | ETR |
| 15 | Relay I | Delta | Successful | Dec. 13, 1962 | ETR |
| 14 | Explorer XV (S-3B) | Delta | Successful | Oct. 27, 1962 | ETR |
| 13 | Explorer XIV (S-3A) | Delta | Successful | Oct. 2, 1962 | ETR |
| 12 | TIROS VI | Delta | Successful | Sept. 18, 1962 | ETR |
| 11 | Telstar I | Delta | Successful | July 10, 1962 | ETR |
| 10 | TIROS V | Delta | Successful | June 19, 1962 | ETR |
| 9 | Ariel (UK) | Delta | Successful | Apr. 26, 1962 | ETR |
| 8 | OSO A | Delta | Successful | Mar. 7, 1962 | ETR |
| 7 | TIROS IV | Delta | Successful | Feb. 8, 1962 | ETR |
| 6 | Explorer XII (S-C) | Delta | Successful | Aug. 16, 1961 | ETR |
| 5 | TIROS III | Delta | Successful | July 21, 1961 | ETR |
| 4 | Explorer X (P-14) | Delta | Successful | Mar. 25, 1961 | ETR |
| 3 | TIROS II | Delta | Successful | Nov. 23, 1960 | ETR |
| 2 | Echo 1A | Delta | Successful | Aug. 12, 1960 | ETR |
| 1 | Echo 1 | Delta | Failed | May 13, 1960 | ETR |
|
(ETR) = Eastern Test Range -- Cape Canaveral Air Station, Fla. (WTR) = Western Test Range -- Vandenberg Air Force Base, Calif. |