Een stukkie saaie stof.....
Men neme alle nummers die ooit in de Top 100 Allertijden hebben gestaan (710 stuks),
ken voor het behalen van een bepaalde positie een aantal punten toe en voer correctiefactoren in
aflopend naarmate de lijst ouder is (eerlijk t.o.v. de recentere klassiekers).
Het aantal toe te kennen punten en de correctiefactoren staan in onderstaande tabel.
Tel vervolgens alles bij elkaar op, bepaal de volgorde naar het totaal aantal behaalde punten.......
....en voila, je hebt de top-710 allertijden !
Simpeler kan het niet
Voorbeeld:
Een nummer heeft 3 maal in de Top 100 Allertijden gestaan:
In 1986 op nummer 20, in 1987 op nummer 48 en in 1998 op nummer 83.
Voor de editie 1986 krijgt dit nummer 90 punten (voor notering) x 1.04 (correctie) = 93.60 punten
Voor de editie 1987 krijgt dit nummer 62 punten (voor notering) x 1.07 (correctie) = 66.34 punten
Voor de editie 1998 krijgt dit nummer 27 punten (voor notering) x 1.40 (correctie) = 28.08 punten
Bij elkaar opgeteld: 188.02 punten.
Hiermee zou dit nummer op plaats 235 staan in de statistische 710.
| Jaren: | Plaats: | |||
| Jaar | Factor | Plaats | Factor | |
| 1968 | 0,5 | 1 | 450 | |
| 1969 | 0,53 | 2 | 325 | |
| 1970 | 0,56 | 3 | 250 | |
| 1971 | 0,59 | 4 | 200 | |
| 1972 | 0,62 | 5 | 175 | |
| 1973 | 0,65 | 6 | 165 | |
| 1974 | 0,68 | 7 | 155 | |
| 1975 | 0,71 | 8 | 145 | |
| 1976 | 0,74 | 9 | 135 | |
| 1977 | 0,77 | 10 | 125 | |
| 1978 | 0,8 | 11 | 120 | |
| 1979 | 0,83 | 12 | 115 | |
| 1980 | 0,86 | 13 | 110 | |
| 1981 | 0,89 | 14 | 105 | |
| 1982 | 0,92 | 15 | 100 | |
| 1983 | 0,95 | 16 | 94 | |
| 1984 | 0,98 | 17 | 93 | |
| 1985 | 1,01 | 18 | 92 | |
| 1986 | 1,04 | 19 | 91 | |
| 1987 | 1,07 | 20 | 90 | |
| 1988 | 1,1 | 21 | 89 | |
| 1989 | 1,13 | 22 | 88 | |
| 1990 | 1,16 | 23 | 87 | |
| 1991 | 1,19 | 24 | 86 | |
| 1992 | 1,22 | 25 | 85 | |
| 1993 | 1,25 | 26 | 84 | |
| 1994 | 1,28 | 27 | 83 | |
| 1995 | 1,31 | 28 | 82 | |
| 1996 | 1,34 | 29 | 81 | |
| 1997 | 1,37 | 30 | 80 | |
| 1998 | 1,4 | 31 | 79 | |
| 1999 | 1,43 | 32 | 78 | |
| 2000 | 1,46 | 33 | 77 | |
| 2001 | 1,49 | 34 | 76 | |
| 2002 | 1,52 | 35 | 75 | |
| 2003 | 2 | 36 | 74 | |
| 37 | 73 | |||
| 38 | 72 | |||
| 39 | 71 | |||
| 40 | 70 | |||
| 41 | 69 | |||
| 42 | 68 | |||
| 43 | 67 | |||
| 44 | 66 | |||
| 45 | 65 | |||
| 46 | 64 | |||
| 47 | 63 | |||
| 48 | 62 | |||
| 49 | 61 | |||
| 50 | 60 | |||
| 51 | 59 | |||
| 52 | 58 | |||
| 53 | 57 | |||
| 54 | 56 | |||
| 55 | 55 | |||
| 56 | 54 | |||
| 57 | 53 | |||
| 58 | 52 | |||
| 59 | 51 | |||
| 60 | 50 | |||
| 61 | 49 | |||
| 62 | 48 | |||
| 63 | 47 | |||
| 64 | 46 | |||
| 65 | 45 | |||
| 66 | 44 | |||
| 67 | 43 | |||
| 68 | 42 | |||
| 69 | 41 | |||
| 70 | 40 | |||
| 71 | 39 | |||
| 72 | 38 | |||
| 73 | 37 | |||
| 74 | 36 | |||
| 75 | 35 | |||
| 76 | 34 | |||
| 77 | 33 | |||
| 78 | 32 | |||
| 79 | 31 | |||
| 80 | 30 | |||
| 81 | 29 | |||
| 82 | 28 | |||
| 83 | 27 | |||
| 84 | 26 | |||
| 85 | 25 | |||
| 86 | 24 | |||
| 87 | 23 | |||
| 88 | 22 | |||
| 89 | 21 | |||
| 90 | 20 | |||
| 91 | 19 | |||
| 92 | 18 | |||
| 93 | 17 | |||
| 94 | 16 | |||
| 95 | 15 | |||
| 96 | 14 | |||
| 97 | 13 | |||
| 98 | 12 | |||
| 99 | 11 | |||
| 100 | 10 |
Dit rekensommetje is opgesteld om een enigzins Als men alleen de punten zou toekennen en het totaal zou optellen worden
de topposities louter bevolkt door hele oude nummers.
November Rain, zou ondanks dat het inmiddels jaren achtereen op 1 heeft gestaan, slechts de 50-ste positie bekleden.
One van Metallica de 40-ste (2 maal op 1 gestaan) en One van U2 (de huidige nummer 1) rond nummer 140.