Het Saab 900 RED ARROW Register
Hierboven afgebeeld Red Arrow nr. 90
Hierboven afgebeeld Red Arrow nr.8
| nr. | Woonplaats | Laatste Update | KM-stand | Opmerkingen |
| 000 | Deurne | 31-01-2005 | 178.000 | |
| 001 | Rotterdam | 18-02-2012 | 254.000 | |
| 002 | Papebdrecht | 08-06-2009 | 219.915 |
|
| 003 | Vlagtwedde | 25-03-2008 | 392.000 | |
| 004 | Dieren | 28-09-2006 | 245.000 | |
| 006 | Vilnius, Litouwen | 03-07-2007 | 245.000 | |
| 007 | Oostvoorne | 14-06-2011 | 209.500 | |
| 008 | ????? | ???????? | ?????? | |
| 009 | Heerenveen | 26-07-2009 | 297.000 | |
| 010 | Amersfoort | 27-05-2008 | 383.000 | |
| 011 | Amersfoort | 22-10-2003 | 173.767 | |
| 012 | Zuidhorn | 01-12-2008 | 224.000 | |
| 013 | Meppel | 30-08-2011 | 208.415 | |
| 015 | Utrecht | 24-01-2002 | 218.000 | |
| 016 | Bergen | 19-05-2010 | 224.676 | |
| 019 | Huizen | 23-10-2002 | 316.820 | |
| 021 | Ter Apel | 03-03-2010 | 260.000 | Gesloopt |
| 023 | Eindhoven | 17-01-2009 | 280.000 | Gesloopt |
| 024 | Augustinusga | 24-05-2005 | 253.000 | |
| 028 | Antwerpen | 14-05-2008 | 165.000 | |
| 029 | Eerbeek | 23-01-2002 | 201.721 | |
| 030 | Apeldoorn | 07-02-2003 | 197.000 | |
| 031 | Nijmegen | 18-11-2003 | 260.000 | |
| 032 | Hoogeveen | 12-12-2004 | 323.000 | |
| 034 | Rotterdam | 26-07-2008 | 180.000 | |
| 035 | Lelystad | 29-12-2005 | 330.871 | |
| 037 | ???? | ????? | ????? | |
| 038 | Hoorn | 25-10-2005 | 210.000 | |
| 039 | Hengelo | 13-04-2009 | 241.560 | |
| 040 | Haarlem | ????? | ??????? | |
| 042 | Valkenburg a/d Geul | 09-02-2005 | 291.000 | |
| 043 | Brielle | 09-09-2007 | 260.800 | |
| 044 | Dieren | 28-09-2006 | 245.000 | |
| 045 | Zutphen | 12-07-2002 | 263.000 | |
| 046 | Zoeterwoude | 30-01-2012 | 299.542 | Gerestaureerd |
| 047 | Belgie | 13-6-2008 | 297.000 | Gesloopt |
| 049 | Roermond | 03-02-2006 | 320.000 | |
| 051 | Enschede | 05-07-2005 | 288.500 | |
| 052 | Groningen | 27-02-2003 | 196.000 | |
| 055 | Dordrecht | 08-06-2010 | 270.000 | |
| 059 | Deventer | 01-07-2010 | 265.000 | |
| 061 | st. Michielsgestel | 27-05-2008 | 86.445 | |
| 062 | Hulst | 23-02-2006 | 210.000 | |
| 068 | Zeist/Bakel | 08-12-2003 | 220.000 | |
| 069 | Eindhoven | 25-03-2008 | 308.000 | |
| 071 | Nieuwveen | 20-02-2010 | 210.012 | |
| 072 | Haarlem | 22-01-2002 | 493.000 | |
| 075 | Te koop in Kaatsheuvel | 25-03-2007 | 162.000 | |
| 079 | Friesland | 15-03-2011 | 242.000 | Gerestaureerd |
| 081 | Hoogstraaten | 16-03-2011 | 270.000 | in Restauratie |
| 083 | Rotterdam | 14-06-2011 | 252.000 | |
| 086 | Heemskerk | 27-12-2002 | 225.000 | |
| 087 | Leiderdorp | 11-05-2009 | 299.000 | |
| 088 | Mijdrecht | 20-11-2010 | 282.000 | |
| 090 | Haarlem | 30-03-2003 | 135.000 | |
| 092 | Winschoten | 23-09-2011 | ????? | |
| 095 | den Haag | ?????? | ????? | |
| 096 | Ratum | 13-01-2011 | 249.150 | |
| 097 | Silvolde | 07-01-2011 | ????? | |
| 098 | Katwijk aan Zee | 04-08-2007 | 355.300 | |
| 099 | Friesland | 15-03-2011 | ????? |
Gesloopt |
| 103 | Deventer | 27-01-2005 | 195.000 | |
| 104 | Helmond | 14-08-2008 | Gesloopt | |
| 105 | Haulerwijk | 10-02-2006 | 189.150 | |
| 106 | Zoetermeer | 20-11-2004 | 275.000 | |
| 107 | Papendrecht | 04-04-2011 | 294.000 | |
| 108 | Halsteren | 21-02-2005 | 209.000 | |
| 109 | Koedijk | 15-01-2007 | 300.000 | |
| 110 | Lunteren | 19-12-2009 | 225.000 | |
| 116 | Mijnsheerenland | 27-07-2008 | Gesloopt | |
| 117 | Gemert | 06-05-2011 | 264.000 | Omgebouwd naar T16 |
| 123 | Zevenhoven | 13-09-2006 | 202.000 | Gesloopt |
| 128 | Vorden | 06-02-2009 | Te koop | |
| 125 | Putte | 07-04-2005 | 249.000 | |
| 137 | Bussum | 03-06-2005 | 130.000 |
Mail mij Om deze lijst uit te breiden.
De poster hieronder is door Saab Nederland uitgegeven ter promotie van de Red Arrow.

