|
Season 2003 - 2004
| Fixtures Eredivisie |
| date | match | | | | score |
|
15/08/2003 | #01 | Roda JC | - | PSV | 2 - 2 | |
|
23/08/2003 | #02 | PSV | - | Willem II | 6 - 1 |
|
30/08/2003 | #03 | FC Twente '65 | - | PSV | 0 - 2 |
|
13/09/2003 | #04 | PSV | - | FC Utrecht | 2 - 1 |
|
21/09/2003 | #05 | Feyenoord | - | PSV | 1 - 3 |
|
27/09/2003 | #06 | PSV | - | AZ Alkmaar | 0 - 1 |
|
04/10/2003 | #07 | ADO Den Haag | - | PSV | 0 - 4 |
|
18/10/2003 | #08 | PSV | - | SC Heerenveen | 2 - 0 |
|
26/10/2003 | #09 | PSV | - | AFC Ajax | 2 - 2 |
|
01/11/2003 | #10 | NAC Breda | - | PSV | 1 - 3 |
|
08/11/2003 | #11 | PSV | - | RBC Roosendaal | 1 - 1 |
|
22/11/2003 | #12 | NEC | - | PSV | 2 - 3 |
|
29/11/2003 | #13 | FC Zwolle | - | PSV | - |
|
06/12/2003 | #14 | PSV | - | FC Volendam | - |
|
13/12/2003 | #15 | PSV | - | RKC Waalwijk | - |
|
20/12/2003 | #16 | Vitesse Arnhem | - | PSV | - |
|
25/01/2004 | #17 | FC Groningen | - | PSV | - | |
|
28/01/2004 | #18 | PSV | - | FC Zwolle | - |
|
31/01/2004 | #19 | PSV | - | Vitesse Arnhem | - |
|
08/02/2004 | #20 | AFC Ajax | - | PSV | - |
|
14/02/2004 | #21 | PSV | - | FC Twente '65 | - |
|
21/02/2004 | #22 | SC Heerenveen | - | PSV | - |
|
28/02/2004 | #23 | PSV | - | Roda JC | - |
|
07/03/2004 | #24 | FC Utrecht | - | PSV | - |
|
14/03/2003 | #25 | PSV | - | Feyenoord | - |
|
20/03/2004 | #26 | PSV | - | NAC Breda | - |
|
28/03/2004 | #27 | Willem II | - | PSV | - |
|
03/04/2004 | #28 | RKC Waalwijk | - | PSV | - |
|
10/04/2004 | #29 | PSV | - | FC Groningen | - |
|
17/04/2004 | #30 | PSV | - | NEC | - |
|
24/04/2004 | #31 | RBC Roosendaal | - | PSV | - |
|
02/05/2004 | #32 | FC Volendam | - | PSV | - |
|
09/05/2004 | #33 | PSV | - | ADO Den Haag | - |
|
16/05/2004 | #34 | AZ Alkmaar | - | PSV | - |
| Standing Eredivisie |
| Team | played | won | draw | lost | points | gf | ga | diff |
|
AFC Ajax | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 36 | 14 | +22 |
|
PSV | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 30 | 12 | +18 |
|
AZ Alkmaar | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 25 | 14 | + 9 |
|
Feyenoord | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 24 | 14 | +10 |
|
| Johan Cruijff Schaal VIII |
| date | match | | | | score |
|
10/08/2003 | supercup | PSV | - | FC Utrecht | 3 - 1 |
| KNVB Beker |
| date | match | | | | score |
|
16/12/2003 | 1/8 round | PSV | - | Willem II | |
| UEFA Champions League |
| date | match | | | | score |
|
17/09/2003 | 1st round | PSV | - | AS Monaco | 1 - 2 |
|
30/09/2003 | 1st round | Real Deportivo La Coruna | - | PSV | 2 - 0 |
|
21/10/2003 | 1st round | AEK Athene | - | PSV | 0 - 1 |
|
05/11/2003 | 1st round | PSV | - | AEK Athene | 2 - 0 |
|
25/11/2003 | 1st round | AS Monaco | - | PSV | - |
|
10/12/2003 | 1st round | PSV | - | Real Deportivo La Coruna | - |
| Standing Group Stage Group C |
| Team | played | won | draw | lost | points | gf | ga | diff |
|
AS Monaco | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 14 | 5 | +9 |
|
Real Deportivo La Coruna | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 9 | -2 |
|
PSV | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 4 | 0 |
|
AEK Athene | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 8/TD> | -7 |
Bijgehouden door Raymond Posthouwer
Nieuwegein, The Netherlands
PSV Eindhoven Wedstrijdhistorie vanaf 1915 tot heden
|