 |
DWS |
 |
| Seizoen | Competitie | Thuis | Uitslag | Uit | Uitslag |
| 1950-1951 | Kampioenscompetitie | PSV - DWS | 6-1 | DWS - PSV | 2-3 |
| 1953-1954 | Kampioenscompetitie | PSV - DWS | 5-2 | DWS - PSV | 2-2 |
| 1958-1959 | Eredivisie | PSV - DWS/A | 4-1 | DWS/A - PSV | 2-2 |
| 1959-1960 | Eredivisie | PSV - DWS/A | 1-1 | DWS/A - PSV | 2-5 |
| 1960-1961 | Eredivisie | PSV - DWS/A | 3-2 | DWS/A - PSV | 2-2 |
| 1961-1962 | Eredivisie | PSV - DWS/A | 2-1 | DWS/A - PSV | 0-0 |
| 1963-1964 | Eredivisie | PSV - DWS | 0-2 | DWS - PSV | 1-1 |
| 1964-1965 | Eredivisie | PSV - DWS | 0-0 | DWS - PSV | 1-1 |
| 1965-1966 | Eredivisie | PSV - DWS | 1-3 | DWS - PSV | 2-2 |
| 1966-1967 | Eredivisie | PSV - DWS | 2-1 | DWS - PSV | 2-4 |
| 1967-1968 | Eredivisie | PSV - DWS | 5-1 | DWS - PSV | 1-2 |
| 1968-1969 | Eredivisie | PSV - DWS | 2-1 | DWS - PSV | 1-2 |
| 1969-1970 | Eredivisie | PSV - DWS | 3-0 | DWS - PSV | 0-0 |
| 1970-1971 | Eredivisie | PSV - DWS | 8-0 | DWS - PSV | 0-1 |
| 1971-1972 | Eredivisie | PSV - DWS | 1-0 | DWS - PSV | 1-1 |
| KNVB BEKER |
Seizoen | Ronde | Wedstrijd | Uitslag |
| 1965-1966 | Achtste Finale | PSV - DWS | 3-2 |
| COMPETITIE | Wedstrijden | Gewonnen | Gelijk | Verloren |
Voor | Tegen |
| Thuis | 15 | 11 | 2 | 2 | 41 | 13 |
| Uit | 15 | 6 | 9 | 0 | 28 | 19 |
| Totaal | 30 | 17 | 11 | 2 | 69 | 32 |
| Grootste thuisoverwinning | 8-0 (seizoen 1971-72) |
| Grootste uitoverwinning | 5-2 (seizoen 1959-60) |
| Grootste thuisnederlaag | |
| Grootste uitnederlaag | |
Bijgehouden door Raymond Posthouwer
Nieuwegein, The Netherlands
PSV Eindhoven Wedstrijdhistorie