![]() |
VVV |
![]() |
| Season | League | Home | Away | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1921-1922 | 1e Klasse Zuid | PSV - VVV | 4-1 | VVV - PSV | 3-0 |
| 1925-1926 | 2e Klasse B | PSV - VVV | 4-1 | VVV - PSV | 0-2 |
| 1945-1946 | 1e Klasse VI | PSV - VVV | 2-4 | VVV - PSV | 1-1 |
| 1947-1948 | 1e Klasse VI | PSV - VVV | 2-1 | VVV - PSV | 0-1 |
| 1949-1950 | 1e Klasse Zuid I | PSV - VVV | 2-0 | VVV - PSV | 0-4 |
| 1950-1951 | 1e Klasse E | PSV - VVV | 4-1 | VVV - PSV | 1-2 |
| 1951-1952 | 1e Klasse D | PSV - VVV | 0-2 | VVV - PSV | 0-0 |
| 1953-1954 | 1e Klasse C | PSV - VVV | 2-2 | VVV - PSV | 3-2 |
| 1954-1955 | 1e Klasse C | PSV - VVV | 2-1 | ||
| 1956-1957 | Eredivisie | PSV - VVV | 0-1 | VVV - PSV | 1-5 |
| 1957-1958 | Eredivisie | PSV - VVV | 3-0 | VVV - PSV | 4-1 |
| 1958-1959 | Eredivisie | PSV - VVV | 0-1 | VVV - PSV | 1-2 |
| 1959-1960 | Eredivisie | PSV - VVV | 4-1 | VVV - PSV | 1-1 |
| 1960-1961 | Eredivisie | PSV - VVV | 1-1 | VVV - PSV | 1-1 |
| 1961-1962 | Eredivisie | PSV - VVV | 2-1 | VVV - PSV | 1-3 |
| 1976-1977 | Eredivisie | PSV - FC VVV | 1-0 | FC VVV - PSV | 2-0 |
| 1977-1978 | Eredivisie | PSV - FC VVV | 1-1 | FC VVV - PSV | 0-4 |
| 1978-1979 | Eredivisie | PSV - FC VVV | 2-0 | FC VVV - PSV | 0-5 |
| 1985-1986 | Eredivisie | PSV - VVV | 3-0 | VVV - PSV | 0-3 |
| 1986-1987 | Eredivisie | PSV - VVV | 3-0 | VVV - PSV | 0-0 |
| 1987-1988 | Eredivisie | PSV - VVV | 5-0 | VVV - PSV | 0-1 |
| 1988-1989 | Eredivisie | PSV - VVV | 5-2 | VVV - PSV | 0-2 |
| 1991-1992 | Eredivisie | PSV - VVV | 4-0 | VVV - PSV | 0-2 |
| 1993-1994 | Eredivisie | PSV - VVV | 3-2 | VVV - PSV | 0-3 |
| KNVB BEKER | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1926-1927 | 3rd round | VVV - PSV | 4-0 | |
| 1960-1961 | semi final | PSV - VVV | 1-2 | |
| 1967-1968 | 1/8 final | PSV - FC VVV | 4-0 | |
| 1982-1983 | 1/8 final | FC VVV - PSV | 0-3 | |
| 1996-1997 | 1/8 final | VVV - PSV | 1-2 | |
| All Time | P | W | D | L | F | A |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Home | 24 | 17 | 3 | 4 | 59 | 23 |
| Away | 23 | 14 | 5 | 4 | 45 | 19 |
| Total | 47 | 31 | 8 | 8 | 104 | 42 |
| KNVB Beker | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 |
| Record home victory | 5-0 (seizoen 1987-88) |
|---|---|
| Record away victory | 5-0 (seizoen 1978-79) |
| Record home defeat | 2-4 (seizoen 1945-46) |
| Record away defeat | 0-4 (seizoen 1926-27 Beker) |
