Weerstation Linschoten ,Utr weer
Latitude N 52° 03' 55" Longitude E 04° 54' 54" Hoogte -1 m
Deze pagina toont de samenvatting van de data sinds midnight lkale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 14,9 °C | per 16:18 |
| Laagste Temperatuur | 9,2 °C | per 05:51 |
| Neerslag | ||
| Huidige neerslag | 0,0 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 0,0 mm/hr | per 00:00 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 0,0 km/h | per 00:00 |
| Hoogste Windsnelheid | 0,0 km/h (F0) | per 00:00 |
| Windrun | 0,0 km | |
| Luchtdruk | ||
| Hoogste Luchtdruk | 995,2 hPa | per 19:34 |
| Laagste Luchtdruk | 990,4 hPa | per 04:22 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: | ||
Pagina verversing 13-3-2011 19:36:19
gemaakt met
Cumulus v1.9.0 (958)