Weerstation Linschoten ,Utr weer
Latitude N 52° 03' 55" Longitude E 04° 54' 54" Hoogte -1 m
Deze pagina toont de samenvatting van de afgelopen 24 uur tot midnight lokale tijd.
| Temperatuur en Rel. Luchtvochtigheid | ||
| Hoogste Temperatuur | 16,7 °C | per 14:24 |
| Laagste Temperatuur | 3,3 °C | per 02:31 |
| Neerslag | ||
| Neerslag van gisteren | 0,6 mm | |
| Hoogste neerslag hvh | 7,2 mm/hr | per 17:57 |
| Wind | ||
| Hoogste windvlaag | 0,0 km/h | per 00:00 |
| Hoogste Windsnelheid | 0,0 km/h (F0) | per 00:00 |
| Windrun | 0,0 km | |
| Luchtdruk op zee niveau | ||
| Hoogste Luchtdruk | 1003,3 hPa | per 00:00 |
| Laagste Luchtdruk | 991,6 hPa | per 18:23 |
| :nu::instrumenten::vandaag::gisteren::recorden::trends::forum: | ||
Pagina verversing 13-3-2011 19:36:19
gemaakt met
Cumulus v1.9.0 (958)