Einduitslag 2009
Home
| Snoekbaars | Snoek | |||||||||||
| 1) | Tonnie | 88 | cm | 5 | Punten | 1) | Eilt | 115 | cm | 5 | Punten | |
| 2) | Willem | 84 | cm | 4 | Punten | 2) | Harrie | 104 | cm | 4 | Punten | |
| 3) | Albert | 82 | cm | 3 | Punten | 3) | Albert | 103 | cm | 3 | Punten | |
| 4) | Wout | 79 | cm | 2 | Punten | 4) | Willem | 100 | cm | 2 | Punten | |
| 5) | Klaas | 78 | cm | 1 | Punten | 5) | Wout | 98 | cm | 1 | Punten | |
| Baars | Paling | |||||||||||
| 1) | Willem | 44 | cm | 5 | Punten | 1) | Wout | 87 | cm | 5 | Punten | |
| 2) | Harrie | 42 | cm | 3,5 | Punten | 2) | Tonnie | 80 | cm | 4 | Punten | |
| 2) | Tonnie | 42 | cm | 3,5 | Punten | 3) | Harrie | 73 | cm | 3 | Punten | |
| 4) | Klaas | 40 | cm | 2 | Punten | 4) | Niels | 72 | cm | 2 | Punten | |
| 5) | Wout | 39 | cm | 1 | Punten | 5) | cm | 1 | Punten | |||
| Roofblei | Overall klassement | |||||||||||
| 1) | Harrie | 56 | cm | 5 | Punten | 1) | Harrie |
15,5 |
Punten | |||
| 2) | Willem | 50 | cm | 4 | Punten | 2) | Willem | 15 | Punten | |||
| 3) | cm | 3 | Punten | 3) | Tonnie | 12,5 | Punten | |||||
| 3) | cm | 2 | Punten | 4) | Wout | 9 | Punten | |||||
| 5) | cm | 1 | Punten |
5) |
Albert | 6 | Punten | |||||