![]() |
Baseball Scores,
|
| Compiled and Copyright © 1997-2009 by Marco Stoovelaar |
|
Welkom... ...op de Officiële Site van Grand Slam * Stats & News, het enige statistische bulletin in Nederland, dat geheel gewijd is aan de Hoofdklasse Honkbal en Softbal.
Dit is de Honkbal sectie. Er zijn nog twee andere secties: De uitslagen, standen en statistieken worden zo snel als mogelijk bijgewerkt. Laatste update: 9 april 2009
|
Welcome... ...on the Official Site of Grand Slam * Stats & News, the only statistical bulletin in The Netherlands dedicated to the Dutch Major League Baseball and Softball.
You're now in the Baseball section. There are two more sections: The game results, standings and statistics will be updated as quickly as possible. Last update: April 9, 2009
|
Hoofdklasse Honkbal / Major League Baseball 2009Oefenseizoen / Exhibition Season |
Eindstanden & StatistiekenFinal Standings & Statistics |
HOOFDKLASSE HONKBAL 2009 |
| DUTCH MAJOR LEAGUE BASEBALL 2009 |
OEFENSEIZOEN / EXHIBITION SEASON HOOFDKLASSE / MAJOR LEAGUE | |||||||||||||||
| (Oefenseizoen begonnen op zaterdag 28 februari; afgesloten op zondag 5 april) (Exhibition Season opened on Saturday, February 28; ended on Sunday, April 5) | |||||||||||||||
| EINDSTAND FINAL STANDINGS | G | W | L | T | PNT | GB | PCT. | RUNS | OPP | HOME | ROAD | DAY | NIGHT | STREAK | |
| 1 | DOOR NEPTUNUS | 8 | 7 | 1 | - | 14 | - | .875 | 57 | 16 | 5 - 0 | 2 - 1 | 6 - 1 | 1 - 0 | W 4 |
| 2 | MR. COCKER HCAW | 11 | 6 | 4 | 1 | 13 | 2 | .591 | 43 | 34 | 5 - 0 | 1 - 4 - 1 | 6 - 4 - 1 | 0 - 0 | W 1 |
| 3 | KONICA MINOLTA PIONIERS | 10 | 6 | 4 | - | 12 | 2 | .600 | 39 | 30 | 4 - 0 | 2 - 4 | 6 - 4 | 0 - 0 | L 1 |
| 4 | SPARTA/FEYENOORD | 7 | 5 | 2 | - | 10 | 1,5 | .714 | 48 | 31 | 2 - 1 | 3 - 1 | 5 - 1 | 0 - 1 | W 2 |
| 5 | L&D AMSTERDAM PIRATES | 5 | 4 | 1 | - | 8 | 1,5 | .800 | 51 | 20 | 3 - 0 | 1 - 1 | 4 - 1 | 0 - 0 | W 3 |
| 6 | MEDIAMONKS RCH | 9 | 3 | 5 | 1 | 7 | 4 | .389 | 36 | 50 | 0 - 2 | 3 - 3 - 1 | 3 - 5 - 1 | 0 - 0 | L 2 |
| 7 | CORENDON KINHEIM | 3 | 2 | 1 | - | 4 | 2,5 | .667 | 26 | 5 | 2 - 1 | 0 - 0 | 2 - 1 | 0 - 0 | W 1 |
| ADO | 10 | 1 | 7 | 2 | 4 | 6 | .200 | 28 | 43 | 1 - 3 - 2 | 0 - 4 | 1 - 7 - 1 | 0 - 0 - 1 | L 1 | |
|
Uitslagen |
Programma |
Startende Werpers |
Line Scores & Box Scores |
Statistieken |
Team Rosters Scores | Schedule | Pitching Assignments | Line Scores & Box Scores | Statistical Leaders | Team Rosters | |||||||||||||||
| De Reguliere Competitie begint op zaterdag 11 april | The Regular Season opens on Saturday, April 11 | |||||||||||||||
| L&D Amsterdam Pirates is regerend landskampioen | L&D Amsterdam Pirates is defending Dutch champion | |||||||||||||||
| Uitslagen / Scores |
| |||||||
| Neptunus | vs. | Sparta/Feyenoord | afgelast | (veldconditie) | |||
| |||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | afgelast | (veldconditie) | |||
| |||||||
| HCAW Rookies | vs. | HCAW | 0-12 (8) | Line Score & Box Score | |||
| Amsterdam Pirates Rookies | vs. | Amsterdam Pirates | 3-13 | Line Score & Box Score | |||
| Neptunus | vs. | Sparta/Feyenoord | afgelast | (veldconditie) | |||
| ADO | vs. | ADO Rookies | geschrapt | ||||
| |||||||
| ADO Rookies | vs. | ADO | afgelast | (veldconditie) | |||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | afgelast | (veldconditie) | |||
| (bovenstaand duel was verschoven vanwege conditie veld Sparta/Feyenoord naar complex The Hawks in Dordrecht) | |||||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Amsterdam Pirates Rookies | geschrapt | ||||
| HCAW | vs. | HCAW Rookies | geschrapt | ||||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Amsterdam Pirates | 5-3 (6) | Line Score & Box Score | |||
| ADO | vs. | Neptunus | 4-7 (7) | Line Score & Box Score | |||
| Tex Town Tigers | vs. | RCH | 1-12 | Line Score & Box Score niet beschikbaar | |||
| Royal Greys (België) | vs. | Sparta/Feyenoord | 3-6 | Line Score & Box Score | |||
| |||||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Hoofddorp Pioniers | 7-4 | Line Score & Box Score | |||
| Kinheim | vs. | DSS | 13-1 | Line Score | |||
| Neptunus | vs. | ADO | 5-0 (7) | Line Score & Box Score | |||
| TIW-Survivors | vs. | RCH | 2-2 (5) | Line Score | |||
| driekamp bij Euro Stars, Capelle a/d IJssel | |||||||
| PSV | vs. | HCAW | 7-6 (5) | Line Score & Box Score | |||
| HCAW | vs. | Euro Stars | 7-4 (5) | Line Score & Box Score | |||
| |||||||
| Neptunus | vs. | Hoofddorp Pioniers | 11-2 | (Line Score & Box Score nog niet beschikbaar) | |||
| Amsterdam Pirates | vs. | RCH | 16-6 (7 1/2) | Line Score & Box Score | |||
| ADO | vs. | Sparta/Feyenoord | 3-8 | Line Score & Box Score | |||
| Kinheim | vs. | Royal Greys (België) | 3-4 (10) | Line Score & Box Score | |||
| Solingen Alligators (Duitsland) | vs. | HCAW | 6-3 | Line Score & Box Score | |||
| |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | Neptunus | 7-2 | (Line Score & Box Score nog niet beschikbaar) | |||
| Amsterdam Pirates | vs. | RCH | 12-2 (7 1/2) | Line Score & Box Score | |||
| Sparta/Feyenoord | vs. | ADO | 7-5 (8) | Line Score & Box Score | |||
| Kinheim | vs. | Royal Greys | 10-0 (10) | Line Score & Box Score | |||
| Solingen Alligators (Duitsland) | vs. | HCAW | 6-2 | Line Score & Box Score | |||
| |||||||
| ADO | vs. | Schiedam | afgelast | (weersomstandigheden) | |||
| |||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | afgelast | (regen) | |||
| 21e Jan van de Vegte Memorial Toernooi, Nijmegen (complex De Hazenkamp) | |||||||
| De Hazenkamp | vs. | Hoofddorp Pioniers | afgelast | (regen) | |||
| RCH | vs. | HCAW | afgelast | (regen) | |||
| De Hazenkamp | vs. | HCAW | afgelast | (regen) | |||
| Euro Stars Toernooi, Capelle a/d IJssel | |||||||
| Sparta/Feyenoord Rookie Team | vs. | ADO | afgelast | (regen) | |||
| ADO | vs. | DSS | afgelast | (regen) | |||
| Euro Stars | vs. | Sparta/Feyenoord Rookie Team | afgelast | (regen) | |||
| |||||||
| Neptunus | vs. | Sparta/Feyenoord | 7-3 (11) | Line Score & Box Score | |||
| 21e Jan van de Vegte Memorial Toernooi, Nijmegen (complex De Hazenkamp) | |||||||
| De Hazenkamp | vs. | RCH | vervallen | (aangepast programma) | |||
| RCH | vs. | Hoofddorp Pioniers | vervallen | (aangepast programma) | |||
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | vervallen | (aangepast programma) | |||
| aangepast programma | |||||||
| De Hazenkamp | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-9 | Line Score & Box Score | |||
| RCH | vs. | HCAW | 2-4 | Line Score & Box Score | |||
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-0 | Line Score & Box Score | |||
| De Hazenkamp | vs. | RCH | 4-5 | Line Score & Box Score | |||
| Euro Stars Toernooi, Capelle a/d IJssel | |||||||
| DSS | vs. | Sparta/Feyenoord Rookie Team | vervallen | (aangepast programma) | |||
| DSS | vs. | Euro Stars | vervallen | (aangepast programma) | |||
| Euro Stars | vs. | ADO | vervallen | (aangepast programma) | |||
| aangepast programma | |||||||
| Euro Stars | vs. | Sparta/Feyenoord Rookie Team | |||||
| ADO | vs. | DSS | 9-3 | Line Score & Box Score | |||
| Europa Cup Toernooien, Italië | |||||||
| (Amsterdam Pirates vertrekt vandaag naar Nettuno; Kinheim naar Matino) | |||||||
| |||||||
| ADO | vs. | Euro Stars | 6-6 (9) | Line Score & Box Score | |||
| Europa Cup Toernooi, Nettuno, Italië | |||||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Royal Greys (België) | 4-2 (6, regen) | Line Score & Box Score | |||
| Tenerife Marlins (Spanje) | vs. | Rouen Huskies (Frankrijk) | afg., regen | (opnieuw vastgesteld voor woensdag 1 april) | |||
| Regensburg Legionäre (Duitsland) | vs. | Nettuno Indians (Italië) | 1-6 | ||||
| Europa Cup Toernooi, Matino, Italië | |||||||
| Templiers Senart (Frankrijk) | vs. | FC Barcelona (Spanje) | afgelast | slechte conditie speelveld | |||
| Kinheim | vs. | Brno (Tsjechië) | afgelast | het speelprogramma zal worden | |||
| Bologna (Italië) | vs. | San Marino (San Marino) | afgelast | aangepast voor de komende dagen | |||
| |||||||
| Europa Cup Toernooi, Nettuno, Italië | |||||||
| Tenerife Marlins (Spanje) | vs. | Rouen Huskies '76 (Frankrijk) | 0-2 | ||||
| Rouen Huskies '76 (Frankrijk) | vs. | Amsterdam Pirates | 8-6 (7, regen) | Line Score & Box Score | |||
| Royal Greys (België) | vs. | Regensburg Legionäre (Duitsland) | gest., 5e, regen | (opnieuw vastgesteld voor donderdag 2 april) | |||
| Nettuno Indians (Italië) | vs. | Tenerife Marlins (Spanje) | afg., regen | (opnieuw vastgesteld voor donderdag 2 april) | |||
| Europa Cup Toernooi, Matino, Italië | |||||||
| Groep 1 | |||||||
| San Marino (San Marino) | vs. | Draci Brno (Tsjechië) | 6-1 | ||||
| Groep 2 | |||||||
| Templiers Senart (Frankrijk) | vs. | Kinheim | 1-8 | Line Score & Box Score | |||
| |||||||
| Europa Cup Toernooi, Nettuno, Italië | |||||||
| Tenerife Marlins (Spanje) | vs. | Regensburg Legionäre (Duitsland) | 8-5 | ||||
| Royal Greys (België) | vs. | Rouen Huskies '76 (Frankrijk) | 4-5 (11) | ||||
| Nettuno Indians (Italië) | vs. | Tenerife Marlins (Spanje) | 12-2 (7) | ||||
| Royal Greys (België) | vs. | Regensburg Legionäre (Duitsland) | 1-7 | ||||
| Nettuno Indians (Italië) | vs. | Amsterdam Pirates | 0-4 | Line Score & Box Score | |||
| Europa Cup Toernooi, Matino, Italië | |||||||
| Groep 2 | |||||||
| Kinheim | vs. | Bologna (Italië) | 2-6 | Line Score & Box Score | |||
| Groep 1 | |||||||
| Draci Brno (Tsjechië) | vs. | FC Barcelona (Spanje) | 1-4 | ||||
| |||||||
| 11e Hudson John Toernooi, Rotterdam (complex Sparta/Feyenoord) | |||||||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Neptunus | 0-9 (6) | Line Score & Box Score | |||
| Europa Cup Toernooi, Nettuno, Italië | |||||||
| Tenerife Marlins (Spanje) | vs. | Amsterdam Pirates | 9-17 | Line Score & Box Score | |||
| Regensburg Legionäre (Duitsland) | vs. | Rouen Huskies '76 (Frankrijk) | 5-4 | ||||
| Nettuno Indians (Italië) | vs. | Royal Greys (België) | 7-0 | ||||
| Europa Cup Toernooi, Matino, Italië | |||||||
| Groep 1 | |||||||
| FC Barcelona (Spanje) | vs. | San Marino (San Marino) | 0-12 (7) | ||||
| Groep 2 | |||||||
| Bologna (Italië) | vs. | Templiers Senart (Frankrijk) | 5-0 | ||||
| |||||||
| 27e I.M. Charles Urbanus Sr. Toernooi, Bussum (complex HCAW) | |||||||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | HCAW | 8-0 (6) | Line Score & Box Score | |||
| Hoofddorp Pioniers | vs. | ADO | 1-0 (6) | Line Score & Box Score | |||
| HCAW | vs. | ADO | 4-0 (6) | Line Score & Box Score | |||
| 11e Hudson John Toernooi, Rotterdam (complex Sparta/Feyenoord) | |||||||
| Namur Angels (België) | vs. | RCH | 0-4 (8) | Line Score & Box Score | |||
| Sparta/Feyenoord | vs. | Namur Angels (België) | 18-1 (5) | Line Score & Box Score | |||
| Neptunus | vs. | RCH | 5-0 (7) | Line Score & Box Score | |||
| Europa Cup Toernooi, Nettuno, Italië | |||||||
| Amsterdam Pirates | vs. | Regensburg Legionäre (Duitsland) | 8-4 | Line Score & Box Score | |||
| Royal Greys (België) | vs. | Tenerife Marlins (Spanje) | 2-1 | ||||
| Rouen Huskies '76 (Franrkijk) | vs. | Nettuno Indians (Italië) | 3-7 | ||||
| Europa Cup Toernooi, Matino, Italië | |||||||
| Templiers Senart (Nummer 3 Groep 1) | vs. | Draci Brno (Nummer 3 Groep 2) | 1-5 | ||||
| Bologna (Nummer 1 Groep 2) | vs. | FC Barcelona (Nummer 2 Groep 1) | 2-1 | ||||
| San Marino (Nummer 1 Groep 1) | vs. | Kinheim (Nummer 2 Groep 2) | 2-8 | Line Score & Box Score | |||
| |||||||
| 27e I.M. Charles Urbanus Sr. Toernooi, Bussum (complex HCAW) | |||||||
| ADO | vs. | HCAW | 0-0 (6) | Line Score & Box Score | |||
| ADO | vs. | Hoofddorp Pioniers | 1-2 (6) | Line Score & Box Score | |||
| HCAW | vs. | Hoofddorp Pioniers | 4-1 (6) | Line Score & Box Score | |||
| 11e Hudson John Toernooi, Rotterdam (complex Sparta/Feyenoord) | |||||||
| Neptunus | vs. | Namur Angels (België) | 11-0 (6) | Line Score & Box Score | |||
| RCH | vs. | Sparta/Feyenoord | 3-6 (6) | Line Score & Box Score | |||
| (Einde van het oefenseizoen / End of the exhibition season) | |||||||
| Programma / Schedule |
| |||||||
| OPENING DAY | |||||||
| Kinheim | RHP David Bergman (0-0) | vs. | Amsterdam Pirates | LHP Adam Blackley (0-0) | 14:00 | Haarlem | |
| ADO | RHP Ludwin Obispo (0-0) | vs. | Neptunus | LHP Diegomar Markwell (0-0) | 14:00 | Den Haag | |
| HCAW | LHP André Hughes (0-0) | vs. | RCH | LHP Jean-Paul Gulinck (0-0) | 14:00 | Bussum | |
| Sparta/Feyenoord | RHP Rob Cordemans (0-0) | vs. | Hoofddorp Pioniers | RHP Ryan Murphy (0-0) | 14:00 | Rotterdam | |
| |||||||
| OPENING DAY | |||||||
| Amsterdam Pirates | RHP Jos de Jong (0-0) | vs. | Kinheim | RHP Duko Jansen (0-0) | 13:00 | Amsterdam | |
| Neptunus | RHP Kevin Heijstek (0-0) | vs. | ADO | RHP Jurrian Koks (0-0) | 13:00 | Rotterdam | |
| RCH | RHP Chris Mowday (0-0) | vs. | HCAW | RHP Kevin Miner (0-0) | 13:00 | Heemstede | |
| Hoofddorp Pioniers | RHP Roger Kops (0-0) | vs. | Sparta/Feyenoord | RHP Tim Roodenburg (0-0) | 13:00 | Hoofddorp | |
| |||||||
| Kinheim | vs. | Amsterdam Pirates | 19:45 | Haarlem | |||
Mail vragen of suggesties naar stoov@wxs.nl
Mail your suggestions and questions to stoov@wxs.nl
Last Update: 9 april 2009
Copyright © 1997-2009 Marco Stoovelaar.