Strippenkaart
De Nationale Strippenkaart vervangt in 1980 de verschillende regionale buskaartjes. De Strippenkaart is vanaf dan geldig in bijna alle bussen, trams en metro's in Nederland. Daarnaast is de strippenkaart geldig op een (wisselend) aantal spoorlijnen.Nederland is verdeeld in een groot aantal zones. Het aantal strippen dat afgestempeld wordt is het aantal zones waarin gereisd wordt plus één extra basisstrip.
De strippenkaarten zijn te koop in de voorverkoop bij postkantoren, stations en winkels. Ook zijn de strippenkaarten te koop bij de chauffeur, de zogenaamde wagenverkoop. Later zijn de strippenkaarten ook te koop via automaten. Het assortiment verschilt per automaat. De strippenkaarten uit de voorverkoop zijn blauw (vol tarief) en roze (gereduceerd tarief). De strippenkaarten die door de chauffeur verkocht worden zijn grijs.
De strippenkaarten die bij de chauffeur verkocht worden zijn duurder dan de strippenkaarten uit de voorverkoop om er voor te zorgen dat de meeste mensen hun kaartje niet in de bus kopen. Dit zorgt voor kortere stops bij een halte. In eerste instantie worden er bij de chauffeur ook geen 'kleine' strippenkaarten verkocht. Dit betekent dat voor korte reizen geen enkele reis gekocht kan worden. Vanaf april 1985 gaan de busbedrijven TET en FRAM bij wijze van proef strippenkaarten 'op maat' verkopen. Dit zijn strippenkaarten met twee of drie strippen. Een jaar later wordt dit landelijk ingevoerd.
In 2009 wordt een begin gemaakt met de afschaffing van de strippenkaart. De strippenkaart wordt vervangen door de OV-chipkaart, een electronisch vervoersbewijs. Rotterdam en Amsterdam zijn de eertse steden waar alleen nog met de OV-chipkaart gereisd kan worden. In november 2011 wordt de strippenkaart in de laatste regio's afgeschaft.
De provincie Zeeland besluit echter om de de wagenverkoop in Zeeland pas op 1 januari 2012 te staken. Vanaf die datum is in Zeeland een Zeeuwse strippenkaart te koop bij de chauffeur.
| Datum afschaffing | Gebied | Vervoermiddel |
|---|---|---|
| 29-01-2009 | Rotterdam | metro |
| 27-08-2009 | Amsterdam | metro |
| 11-02-2010 | regio Rotterdam | bus, tram en trein |
| 03-06-2010 | regio Amsterdam | bus, tram en trein |
| 19-05-2011 | provincie Zuid-Holland | bus en tram |
| 30-06-2011 | provincies Overijssel, Gelderland, Friesland, Flevoland en Noord-Holland | bus en trein |
| 07-07-2011 | provincies Zeeland (alleen voorverkoop) en Limburg | bus |
| 03-11-2011 | provincies Groningen, Utrecht, Drenthe en Noord-Brabant | bus, tram en trein |
| 01-01-2012 | provincie Zeeland (wagenverkoop) | bus |
Groene Persil
In 1985 wordt Groene Persil op de Nederlandse markt geïntroduceerd. Dit is in Nederland het eerste fosfaatvrije wasmiddel. Dit is vriendelijker voor het milieu dan de bestaande wasmiddelen. Twee jaar later wordt als promotie een gratis strippenkaart weggegeven bij Groene Persil. Deze kaart zit in de pakken Groene Persil.Deze strippenkaart heeft bijna dezelfde geldigheid als een 'normale' strippenkaart. De kaart is door de weeks niet geldig van 7 tot 9 uur. De actie loopt tot en met 31 maart 1988.
folder Groene Persil
Download de folder Groene Persil.
[pdf, opent in een nieuw scherm]
Tarieven
| Datum | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 45 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01-04-1980 | x | x | x | x | x | ƒ 5,00 | x | ƒ 2,50 |
| 01-10-1980 | x | x | ƒ 2,85 | x | ƒ 4,75 | ƒ 5,35 | x | ƒ 2,70 |
| 01-05-1981 | x | x | ƒ 3,00 | x | ƒ 5,00 | ƒ 5,60 | x | ƒ 2,80 |
| 01-10-1981 | x | x | ƒ 3,30 | x | ƒ 5,50 | ƒ 6,00 | x | ƒ 3,00 |
| 01-04-1982 | x | x | ƒ 3,55 | x | ƒ 5,90 | ƒ 6,00 | x | ƒ 3,00 |
| 01-10-1982 | x | x | ƒ 4,00 | x | ƒ 6,50 | ƒ 6,30 | x | ƒ 3,15 |
| 01-04-1983 | x | x | ƒ 4,50 | x | ƒ 7,40 | ƒ 7,10 | x | ƒ 3,55 |
| 01-04-1984 | x | x | ƒ 4,75 | x | ƒ 7,85 | ƒ 7,55 | x | ƒ 3,80 |
| 01-04-1985 | ƒ 1,60 | ƒ 2,40 | ƒ 4,80 | x | ƒ 8,00 | ƒ 8,05 | x | ƒ 4,05 |
| 01-04-1986 | ƒ 1,70 | ƒ 2,55 | x | x | ƒ 8,40 | ƒ 8,45 | ƒ 24,75 | ƒ 4,25 |
| 01-04-1987 | ƒ 1,75 | ƒ 2,60 | x | x | ƒ 8,65 | ƒ 8,65 | ƒ 25,35 | ƒ 4,35 |
| 01-01-1989 | ƒ 1,80 | ƒ 2,65 | x | x | ƒ 8,85 | ƒ 8,85 | ƒ 25,85 | ƒ 4,45 |
| 01-04-1990 | ƒ 1,85 | ƒ 2,70 | x | x | ƒ 9,00 | ƒ 9,05 | ƒ 26,35 | ƒ 4,55 |
| 01-01-1991 | ƒ 2,00 | ƒ 2,85 | x | x | ƒ 9,50 | ƒ 9,35 | ƒ 27,25 | ƒ 4,70 |
| 01-09-1991 | ƒ 2,00 | ƒ 2,85 | x | x | ƒ 9,50 | ƒ 9,65 | ƒ 28,15 | ƒ 4,85 |
| 01-01-1992 | ƒ 2,25 | ƒ 3,25 | x | x | ƒ 10,25 | ƒ 10,25 | ƒ 29,00 | ƒ 5,00 |
| 01-09-1992 | ƒ 2,75 | ƒ 4,25 | x | ƒ 11,00 | x | ƒ 10,25 | ƒ 29,00 | ƒ 5,00 |
| 01-01-1993 | ƒ 3,00 | ƒ 4,25 | x | ƒ 11,50 | x | ƒ 10,75 | ƒ 31,00 | ƒ 5,50 |
| 01-01-1994 | ƒ 3,00 | ƒ 4,50 | x | ƒ 12,00 | x | ƒ 11,00 | ƒ 32,25 | ƒ 5,75 |
| 01-01-1995 | ƒ 3,00 | ƒ 4,50 | x | ƒ 12,00 | x | ƒ 11,00 | ƒ 32,25 | ƒ 6,00 |
| 01-01-1996 | ƒ 3,00 | ƒ 4,50 | x | ƒ 12,00 | x | ƒ 11,00 | ƒ 32,25 | ƒ 6,25 |
| 01-01-1997 | ƒ 3,00 | ƒ 4,50 | x | ƒ 12,00 | x | ƒ 11,25 | ƒ 33,00 | ƒ 6,75 |
| 01-01-1998 | ƒ 3,00 | ƒ 4,50 | x | ƒ 12,00 | x | ƒ 11,50 | ƒ 33,75 | ƒ 6,75 |
| 01-01-1999 | ƒ 3,00 | ƒ 4,50 | x | ƒ 12,00 | x | ƒ 11,75 | ƒ 34,50 | ƒ 7,00 |
| 01-01-2000 | ƒ 3,00 | ƒ 4,50 | x | ƒ 12,00 | x | ƒ 12,00 | ƒ 35,25 | ƒ 7,25 |
| 01-01-2001 | ƒ 3,00 | ƒ 4,50 | x | ƒ 12,00 | x | ƒ 12,50 | ƒ 36,75 | ƒ 7,75 |
| 01-01-2002 | € 1,40 | € 2,10 | x | € 5,60 | x | € 5,90 | € 17,40 | € 3,70 |
| 01-01-2003 | € 1,60 | € 2,40 | x | € 6,40 | x | € 6,20 | € 18,30 | € 3,90 |
| 01-01-2004 | € 1,60 | € 2,40 | x | € 6,40 | x | € 6,40 | € 18,90 | € 4,20 |
| 01-01-2005 | € 1,60 | € 2,40 | x | € 6,40 | x | € 6,50 | € 19,20 | € 4,30 |
| 01-01-2006 | € 1,60 | € 2,40 | x | € 6,40 | x | € 6,70 | € 19,80 | € 4,40 |
| 01-01-2007 | € 1,60 | € 2,40 | x | € 6,40 | x | € 6,80 | € 20,10 | € 4,50 |
| 01-01-2008 | € 1,60 | € 2,40 | x | € 6,40 | x | € 6,90 | € 20,40 | € 4,60 |
| 01-01-2009 | € 1,60 | € 2,40 | x | € 6,40 | x | € 7,30 | € 21,60 | € 4,80 |
| 01-01-2010 | € 1,60 | € 2,40 | x | € 6,40 | x | € 7,60 | € 22,50 | € 5,00 |
| 01-01-2011 | € 1,60 | € 2,40 | x | € 6,40 | x | € 7,70 | € 22,80 | € 5,00 |
Het gereduceerde tarief is geldig voor
- kinderen van 4 t/m 11 jaar (tot april 1987 is dit 4 t/m 9 jaar)
- personen van 65 jaar en ouder
- studenten met een ov-studentenkaart als zij geen vrij reizen hebben
- honden
- fietsen (alleen op sommige metro en spoorlijnen)
kaartjes
De pagina's met voorbeelden van de strippenkaarten openen in een nieuw scherm.
muziek
Sjakie Schram (1927 - 1989) is een Amsterdamse volkszanger. In 1966 krijgt hij grote bekendheid met het nummer 'Glaasje op, laat je rijden'. Dit nummer bereikt de tweede plaats in de top 40. In 1980 brengt hij een single uit over de net ingevoerde strippenkaart, 'Overal met je strippenkaart'. In 1984 verschijnt dit nummer nogmaals op single. Het nummer wordt geen succes.Bekijk de liedtekst.
[opent in een nieuw scherm]
hoes Sjakie Schram (1980)
hoes Sjakie Schram (1984)

